快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

别来沾边[性 感渣男]76561198109763920158 胜 197 负

直播间昵称MVP一血三杀
-7 次30 次19 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
击杀王第 8 名助攻王第 3 名赢王第 6 名线优王第 5 名连败榜第 8 名一血王第 4 名承伤王第 6 名排眼王第 1 名插眼王第 6 名干白王第 10 名白干猪第 2 名英雄海第 1 名3号位胜场第 6 名4号位胜场第 3 名5号位胜场第 6 名

最近状态

最近 10 局 5 胜 5 负 · 当前 2 连胜
时段局数胜率KDA
近 7 天28 局 11 胜 17 负 · 39% 2.6
前 7 天41 局 15 胜 26 负 · 37% 2.2
10月108 局 58 胜 50 负 · 54% 2.5
11月110 局 39 胜 71 负 · 35% 2.1
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:127 局 · 胜率 40%。柱高 = 局数(最多 17 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(388,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
胜线劣9098078202昨天 23:03半人马战行者7 / 7 / 122711231839
胜线优9098027653昨天 22:34上古巨神3 / 8 / 18298332297
负线优9097991869昨天 22:02帕吉5 / 8 / 9245691819
负线劣9097963744昨天 21:38风暴之灵4 / 3 / 5217971731
负线优9097924253昨天 21:15蝙蝠骑士2 / 6 / 13266191906
胜MVP三杀×3超神线优909659701811-19 21:06幻影刺客20 / 5 / 103015882996
负线劣909653773711-19 20:09蝙蝠骑士1 / 8 / 210435673
胜三杀线劣909545103711-18 22:56蝙蝠骑士8 / 7 / 222810392281
负一血线劣909541530211-18 22:28帕吉2 / 10 / 12265361777
胜线优909291804711-16 23:12暗影萨满3 / 4 / 292710152105
胜MVP三杀超神线劣909286533411-16 22:42莉娜13 / 5 / 153015722500
负线劣909154852511-15 22:53马格纳斯0 / 8 / 6196191009
负线优909150235511-15 22:28艾欧0 / 3 / 7205171104
胜一血线优909145507011-15 22:02蝙蝠骑士4 / 4 / 18278592101
负线劣909131783411-15 20:36蝙蝠骑士1 / 10 / 4225141215
负不作数线劣909128906911-15 20:02邪影芳灵0 / 1 / 19561733
负线劣909126405611-15 19:51杰奇洛0 / 6 / 414416772
负线劣909096068511-15 15:29斯拉克3 / 9 / 4217381123
胜线优909093985911-15 15:04剧毒术士4 / 8 / 18258641963
负一血线优909091344411-15 14:41复仇之魂3 / 10 / 18267011472
胜线优909089372911-15 14:09帕吉4 / 4 / 17269331964
负不作数未知909089305911-15 13:47—0 / 0 / 0000
胜不作数未知909088828611-15 13:43玛尔斯0 / 1 / 03488461
负线优909080369611-15 12:07黑暗贤者6 / 9 / 152710291692
胜线劣908970461911-14 20:58蝙蝠骑士9 / 3 / 25299872342
负线劣908965895611-14 20:29瘟疫法师3 / 8 / 17257761312
负线劣908962382211-14 19:57狙击手2 / 8 / 7237811244
负线劣908943146911-14 17:07凤凰1 / 4 / 11245621216
负线优908940648711-14 16:38天怒法师7 / 5 / 7268141857
负线劣908938269311-14 16:11暗影恶魔6 / 7 / 7248071562
胜线劣908934829211-14 15:46莱恩3 / 11 / 36308321910
胜线劣908842136111-13 23:53玛尔斯2 / 5 / 18278691878
胜线优908838206411-13 23:25干扰者1 / 4 / 32257901766
负线优908832241211-13 23:01天怒法师8 / 10 / 11298031701
负线劣908827421411-13 22:24冥界亚龙4 / 14 / 10279401611
胜三杀线劣908823409111-13 21:52斧王12 / 5 / 152711381851
负一血线劣908820291811-13 21:24痛苦女王2 / 7 / 7205191166
负线劣908817090911-13 21:02帕吉5 / 8 / 6236791401
胜线劣908692586711-12 22:03天怒法师11 / 8 / 102810781926
负线劣908689099411-12 21:33玛西1 / 16 / 8235491335
负线优908577208911-11 23:39敌法师12 / 7 / 92711341691
负一血线劣908573265811-11 23:08帕吉2 / 14 / 7226881314
胜不作数未知908572894411-11 22:44—0 / 0 / 0000
胜线优908569057311-11 22:40天怒法师2 / 6 / 20258401607
胜线优908566042911-11 22:15风暴之灵5 / 1 / 132210231645
负线劣908562101811-11 21:54獸4 / 10 / 10247501453
负线优908315884511-09 23:00天怒法师5 / 9 / 9266581461
负线劣908310988211-09 22:30殁境神蚀者3 / 13 / 5266891378
负一血线优908306308711-09 21:55祈求者6 / 5 / 4245711220
负一血线优908303692311-09 21:24影魔4 / 6 / 5188871198
负三杀线劣908300419311-09 21:05齐天大圣7 / 8 / 8226981162
负线劣908296591111-09 20:36虚无之灵2 / 7 / 13226981101
胜线劣908131418911-08 17:23干扰者3 / 8 / 30289011929
负线劣908128623511-08 16:50黑暗贤者2 / 11 / 8226961395
胜线劣908126192811-08 16:24光之守卫1 / 3 / 11206631354
胜未知908122818411-08 16:03暗影萨满4 / 13 / 23299881889
负线劣908026133711-08 00:09帕克5 / 8 / 14297972134
胜线优908021275811-07 23:38凯12 / 7 / 162812832324
负线劣908016958911-07 23:11百戏大王1 / 5 / 10235161418
负线优908009157211-07 22:27天怒法师9 / 10 / 9288822219
胜线劣908003654211-07 21:57大地之灵1 / 13 / 19278181653
胜未知907991891111-07 20:41斧王7 / 7 / 192810791948
负线劣907986456711-07 20:11灰烬之灵8 / 7 / 9288511617
负未知907984219111-07 19:30琼英碧灵5 / 9 / 7238181396
负不作数线劣907982578411-07 19:05虚无之灵0 / 2 / 010534707
负线劣907979601611-07 18:51玛尔斯3 / 6 / 6248511572
负不作数未知907978805111-07 18:22玛尔斯0 / 0 / 0136000
负线优907975521911-07 18:18拉席克6 / 10 / 12277971822
负线优907952060811-07 13:55混沌骑士7 / 8 / 15299681977
胜一血线优907950301011-07 13:22巨牙海民3 / 5 / 15247771434
负一血线劣907947760911-07 12:43潮汐猎人6 / 7 / 11249261440
负线优907945556011-07 12:06巫医5 / 7 / 11248731580
负线劣907942670311-07 11:32卓尔游侠6 / 10 / 153011442341
胜线劣907940853311-07 10:57矮人直升机8 / 4 / 172910722328
胜线优907938849911-07 10:23斯温3 / 1 / 122410941534
负线劣907861553511-06 23:14斯拉达4 / 13 / 11288221649
负SVP线劣907857882511-06 22:40痛苦女王4 / 5 / 10238001496
胜线劣907854725011-06 22:17马格纳斯4 / 2 / 17259812163
负线优907852353211-06 21:55维萨吉0 / 3 / 314300965
胜线优907847112111-06 21:40炼金术士0 / 9 / 182712791349
胜线劣907842835111-06 20:55玛尔斯3 / 9 / 182610631761
负线优907730573911-05 23:04独行德鲁伊5 / 7 / 12248511325
负线劣907726699611-05 22:32复仇之魂1 / 9 / 6218681386
胜线劣907722262611-05 22:09狙击手5 / 6 / 162811881834
胜线劣907719032611-05 21:39幽鬼5 / 3 / 142211271301
负SVP线劣907705418711-05 19:48克林克兹9 / 13 / 123011772486
负线优907604892311-04 23:19陈0 / 9 / 10214601179
负线劣907600971411-04 22:54斯拉达0 / 8 / 5237231571
胜线优907596871711-04 22:30玛西3 / 5 / 16238071461
负未知907590667011-04 21:58帕吉6 / 11 / 15288331645
负SVP线优907580525411-04 20:45艾欧1 / 16 / 8254841269
胜线劣907452970411-03 22:28维萨吉9 / 2 / 182611512371
负线优907447769411-03 22:06炼金术士1 / 7 / 6259911199
胜一血线优907437567811-03 20:46蝙蝠骑士3 / 4 / 24269031660
胜不作数未知907437097011-03 20:17陈0 / 0 / 015530
负线优907433941711-03 20:13育母蜘蛛5 / 11 / 3229311112
负线劣907325714911-02 23:37伐木机2 / 7 / 13237381303
负线劣907322883411-02 23:10米波1 / 4 / 616742996
负SVP线劣907319173811-02 22:51神谕者5 / 10 / 13236711460
负线劣907315280911-02 22:27玛尔斯0 / 7 / 12236721294
胜未知907306896611-02 21:30裂魂人3 / 6 / 18268561791
负线劣907302793111-02 21:05虚无之灵6 / 4 / 11278531661
负线劣907299749211-02 20:34末日使者2 / 10 / 7227041376
胜线优907296260911-02 20:10斯拉达8 / 3 / 212911152364
负线优907176418411-01 22:59蝙蝠骑士0 / 13 / 9264891513
胜不作数未知907175760311-01 22:30冥界亚龙0 / 0 / 0110140
负一血线优907171427011-01 22:26莱恩4 / 12 / 7257211724
负不作数线劣907169292011-01 22:02发条技师0 / 6 / 610442653
负线优907164349911-01 21:50天怒法师3 / 13 / 6235001114
负线优907160545611-01 21:18帕吉2 / 11 / 3194321298
负线劣907155327611-01 20:54巫妖4 / 12 / 5257241550
胜未知907151860111-01 20:26赏金猎人4 / 9 / 282513782035
负线劣907144470611-01 20:04莱恩0 / 22 / 23307181440
胜未知907140756411-01 19:14食人魔魔法师6 / 8 / 202711722027
胜不作数线优907130947011-01 17:33邪影芳灵1 / 1 / 35380531
负线优907127064511-01 17:24天怒法师8 / 11 / 11298572042
负线优907123917811-01 16:51幻影刺客5 / 11 / 9259441369
胜不作数未知907117065511-01 15:17天怒法师0 / 0 / 02628194
负线劣907114274511-01 15:11虚无之灵1 / 10 / 4245111286
负线优907110231511-01 14:19祸乱之源0 / 10 / 7254441510
胜线优907026630711-01 00:27帕吉1 / 9 / 24247101556
胜一血线优907022221211-01 00:02玛尔斯3 / 8 / 28259451611
负线劣907016819310-31 23:36钢背兽2 / 11 / 9288371896
负线劣907009634310-31 23:04亚巴顿0 / 12 / 21307671877
胜线劣906995652110-31 21:27伐木机5 / 4 / 142811971899
负线优906989197210-31 20:57巫妖8 / 11 / 23299371578
胜线优906985554710-31 20:13天涯墨客4 / 4 / 25248151390
胜线劣906958741710-31 16:08玛尔斯4 / 3 / 152610461910
胜线劣906956214810-31 15:41斯拉达2 / 14 / 16288912056
负线劣906953949110-31 15:13兽王2 / 10 / 7246941420
负线劣906951764710-31 14:42虚空假面2 / 7 / 5236041445
负不作数线劣906950646810-31 14:16光之守卫0 / 2 / 09426543
胜MVP三杀线优906949471110-31 14:03狙击手8 / 0 / 51611551148
胜未知906293684810-26 22:38虚无之灵5 / 1 / 142510251748
胜三杀线优906280126210-26 21:25斯拉克12 / 9 / 263013972117
胜不作数未知906276272210-26 20:16—0 / 0 / 0000
胜线优906137101710-25 22:10蝙蝠骑士5 / 8 / 27298921821
胜线劣906131618910-25 21:33伐木机5 / 8 / 183011392580
胜线劣906127347910-25 21:04发条技师3 / 7 / 13258321790
胜线劣906122462810-25 20:39天怒法师5 / 5 / 15299602412
胜线优905659107010-22 22:13风暴之灵1 / 5 / 11217331226
胜线劣905646287210-22 20:47拉席克7 / 6 / 92610071807
负线优905642819510-22 20:22干扰者0 / 9 / 11225021110
胜线优905533389510-21 23:26大地之灵3 / 7 / 14259191615
负线劣905528445810-21 22:59伐木机5 / 7 / 9258171477
负不作数未知905528116610-21 22:33—0 / 0 / 0000
负未知905524399410-21 22:28祸乱之源1 / 9 / 11225961271
负线劣905520100310-21 22:04龙骑士0 / 13 / 4237541283
负不作数线劣905518054310-21 21:35克林克兹0 / 3 / 18515518
负SVP线优905512625210-21 21:21冥魂大帝16 / 5 / 183014402128
负线优905509231710-21 20:45变体精灵3 / 7 / 9259871683
负线劣905505073210-21 20:19破晓辰星4 / 8 / 10268511316
胜不作数线劣905399026810-20 23:17玛尔斯0 / 2 / 03234209
负线优905395702710-20 23:09幻影长矛手2 / 5 / 4198341218
负线优905391574410-20 22:45祸乱之源1 / 11 / 6204971201
胜未知905380312410-20 21:34祸乱之源1 / 6 / 19217751252
胜线劣905107345210-18 22:48幽鬼4 / 4 / 122710561617
负线优905103085710-18 22:15圣堂刺客3 / 5 / 8188921133
负线劣905097956310-18 21:54酒仙2 / 8 / 13248281465
负线劣905091303010-18 21:20痛苦女王1 / 5 / 9215561014
胜线优905087329010-18 20:51帕吉5 / 3 / 13227911476
胜线劣905083658710-18 20:29斯拉达4 / 4 / 132110291390
负不作数线优905080654610-18 20:02干扰者3 / 4 / 911673830
负线优905051848910-18 16:45虚无之灵3 / 6 / 7268271704
负线劣905048989510-18 16:17矮人直升机2 / 8 / 2236021607
负线劣905046276710-18 15:55编织者4 / 8 / 6238871497
胜线劣905043292610-18 15:30祸乱之源6 / 9 / 16299212277
胜线劣905023820910-18 11:29祸乱之源2 / 5 / 19277611776
负线劣905021540510-18 10:51血魔2 / 6 / 5227171370
胜线劣904950989910-18 01:01帕格纳5 / 6 / 14298302148
负线劣904944510710-18 00:28米拉娜1 / 11 / 15278971509
负一血线劣904939592110-17 23:54远古冰魄1 / 8 / 11256061458
胜线劣904934286610-17 23:27电炎绝手1 / 8 / 7255571353
胜未知904929340810-17 22:53斯拉克9 / 1 / 132512862009
负线劣904924629010-17 22:31虚空假面3 / 8 / 5289432262
负一血线优904917185110-17 22:03风行者11 / 10 / 8309951848
负线优904910650910-17 21:17冥界亚龙3 / 9 / 9257791153
胜线劣904903007010-17 20:38熊战士5 / 15 / 173011041757
胜线优904884005010-17 17:56司夜刺客7 / 6 / 242910672401
负一血线优904881429210-17 17:26不朽尸王2 / 8 / 13216591343
胜线优904877804210-17 17:03末日使者8 / 12 / 282911512006
胜线劣904873991310-17 16:17巨牙海民1 / 1 / 18257471968
胜线劣904870658410-17 15:54帕克7 / 7 / 72911162117
负SVP线优904867905010-17 15:18巫医11 / 9 / 9258031521
胜MVP三杀线优904864771410-17 14:44琼英碧灵14 / 3 / 152615621708
胜线优904861784710-17 14:13水晶室女2 / 9 / 24267881332
胜一血未知904852599410-17 12:03司夜刺客6 / 12 / 23278911616
胜线劣904849255410-17 11:08斧王6 / 6 / 15279471945
负线优904846932510-17 10:38邪影芳灵5 / 9 / 14298952194
负线优904845608810-17 10:05发条技师2 / 7 / 214611628
胜线优904762635210-16 23:09军团指挥官4 / 7 / 243010062017
胜线优904755976610-16 22:31剧毒术士4 / 14 / 403010321965
胜线劣904613528810-15 22:13巫妖2 / 7 / 22279361749
胜线劣904013225410-11 22:29裂魂人4 / 2 / 23257671488
胜线优904009564010-11 22:01宙斯1 / 1 / 1115568969
胜线优904004670710-11 21:44天怒法师5 / 3 / 12219051206
负线劣903999057310-11 21:17巨牙海民1 / 10 / 7235491334
负不作数线劣903996895310-11 20:50邪影芳灵0 / 6 / 07279492
负线劣903992739410-11 20:39剧毒术士2 / 11 / 1226651364
负不作数未知903983819910-11 19:26邪影芳灵0 / 0 / 01309670
负不作数未知903982807210-11 19:20沉默术士0 / 0 / 0136000
负线劣903978189710-11 19:16戴泽1 / 9 / 13257081504
胜线劣903965912110-11 18:00暗夜魔王5 / 9 / 15309231841
胜线劣903959190710-11 17:15天涯墨客5 / 6 / 28309231563
负线优903955582110-11 16:31虚无之灵7 / 6 / 7258641481
负线劣903952706610-11 16:03帕吉2 / 9 / 6247421621
胜一血线优903948925710-11 15:36莉娜5 / 5 / 202711551742
负不作数线劣903947583110-11 15:06痛苦女王2 / 2 / 19524647
负线劣903944209410-11 14:50半人马战行者2 / 13 / 18257271584
胜三杀线优903939404810-11 14:12雷泽8 / 6 / 183012652149
负不作数线优903938284410-11 13:26雷泽0 / 0 / 11607105
负线劣903924673510-11 10:56蝙蝠骑士1 / 7 / 5225671273
胜线优903826739010-10 22:50祸乱之源3 / 4 / 11267862072
负线优903820979110-10 22:26天怒法师5 / 13 / 14266191564
负线劣903815485410-10 21:54拉比克2 / 7 / 9214981071
胜线劣903804899010-10 20:49玛尔斯6 / 2 / 102010541492
胜线劣903801938310-10 20:30杰奇洛2 / 3 / 14208921625
负线优903795100410-10 20:12术士6 / 6 / 16278841150
胜线优903496927610-08 22:15祸乱之源4 / 3 / 17249091498
负线劣903492493110-08 21:51獸1 / 7 / 10256231520
胜线劣903488600410-08 21:23祸乱之源7 / 5 / 24269581980
负线劣903485161010-08 20:58魅惑魔女1 / 11 / 7195541078
胜线劣903481373710-08 20:34凤凰4 / 5 / 202710162042
负SVP线优903477069810-08 20:09幻影刺客12 / 10 / 102912072209
胜线优903473436310-08 19:36全能骑士2 / 7 / 18297212199
胜线优903360265810-07 23:11痛苦女王9 / 5 / 13279301819
负不作数未知903359599210-07 22:42哈斯卡0 / 0 / 0136000
负线劣903356033210-07 22:35哈斯卡6 / 10 / 0176331202
胜线优903352992510-07 22:18祸乱之源4 / 2 / 13207221573
胜线优903235194710-07 01:23瘟疫法师6 / 2 / 92911362305
负线劣903231020710-07 00:53上古巨神6 / 13 / 11258351452
负一血线优903226585610-07 00:25卓尔游侠11 / 7 / 13259861476
胜线劣903220965110-06 23:57马格纳斯5 / 11 / 233012092043
负线优903084460110-06 00:07帕吉0 / 7 / 10234531023
胜线劣903078933910-05 23:30死亡先知5 / 2 / 16279921655
负SVP线优903074269810-05 22:53噬魂鬼5 / 5 / 7238371446
胜线劣902455881710-01 23:08维萨吉10 / 5 / 242911452403
胜线劣902439619410-01 21:34力丸8 / 8 / 253012172288
胜线劣902435772810-01 20:54石鳞剑士6 / 5 / 152610631849
负线劣902432113110-01 20:28树精卫士6 / 11 / 11279411862
负SVP线劣902430058910-01 19:59天穹守望者3 / 5 / 2157641018
负线劣902318958909-30 23:38亚巴顿0 / 8 / 20286972143
负线劣902313864209-30 23:11电炎绝手5 / 9 / 10278891745
负SVP线优902308171709-30 22:39寒冬飞龙3 / 7 / 22288681766
胜线优902300556609-30 21:42工程师5 / 5 / 232711161887
负不作数未知902295173509-30 20:40不朽尸王0 / 0 / 0135990
胜线优902282469909-30 19:09亚巴顿4 / 1 / 22227921645
胜线劣902278354809-30 18:36祈求者6 / 3 / 222910622248
负SVP线劣902275474909-30 17:51艾欧1 / 5 / 315438797
胜线劣902272968209-30 17:30干扰者5 / 9 / 242710031747
负线优902269195209-30 16:52天怒法师11 / 8 / 16299931654
负一血线劣902267585409-30 16:11钢背兽2 / 5 / 817809981
负SVP三杀×2线优902264457009-30 15:49狙击手12 / 8 / 163015892617
胜线劣902261988809-30 15:03祸乱之源5 / 7 / 21308932229
负一血线优902260573309-30 14:30沉默术士5 / 5 / 4216211198
负线劣902257858309-30 14:06昆卡4 / 12 / 212810441272
胜线优902254217209-30 12:42巫妖4 / 6 / 26269431803
负线优902251825009-30 12:09伐木机8 / 12 / 16299971859
负线劣902250215209-30 11:33亚巴顿1 / 9 / 10277141804
负SVP线劣902248397709-30 11:01虚无之灵4 / 4 / 6258631427
负SVP一血线劣902246506209-30 10:30幽鬼8 / 6 / 122910941920
负线优902244945609-30 09:56帕吉3 / 10 / 22277351642
负线劣902179590709-29 23:30虚无之灵3 / 5 / 14309712155
负线劣902179590709-29 23:30虚无之灵3 / 5 / 14309712155
负不作数未知902179000309-29 22:57—0 / 0 / 0000
负未知902173912309-29 22:53潮汐猎人2 / 8 / 14256841359
负未知902169982609-29 22:20复仇之魂1 / 7 / 7224881298
负未知902166739009-29 21:57露娜3 / 6 / 82010231270
胜未知902160785609-29 21:36食人魔魔法师7 / 13 / 262913911564
负未知902156318309-29 20:53大地之灵4 / 9 / 16277611796
负SVP未知902152531709-29 20:11幻影长矛手5 / 3 / 514776842
胜一血未知902146171209-29 19:37雷泽12 / 13 / 233012991951
胜未知902139283509-29 18:05复仇之魂12 / 5 / 152813401990
负未知902121856809-29 13:55敌法师10 / 8 / 63014012381
负未知902118250209-29 12:43伐木机1 / 15 / 5265871809
负未知902116290009-29 11:56獸0 / 7 / 511530731
胜MVP未知902115138309-29 11:42主宰9 / 3 / 112714592742
负不作数未知902114375609-29 11:20暗夜魔王1 / 3 / 110560648
胜未知902112117909-29 10:58风暴之灵3 / 6 / 202911082150
胜一血线优902110980409-29 10:27钢背兽4 / 2 / 10189741257
负SVP未知902109452909-29 10:08娜迦海妖2 / 4 / 52512821478
胜线劣902035001409-28 22:45半人马战行者3 / 10 / 15288611693
胜未知902029439709-28 22:11孽主4 / 4 / 26309642366
负未知902024781309-28 21:36赏金猎人2 / 4 / 192710181770
胜未知902021583509-28 21:06痛苦女王7 / 5 / 13199661237
负未知902017631109-28 20:44小小1 / 13 / 10234971272
负未知902013994609-28 20:17马格纳斯1 / 12 / 16286992094
胜未知902011115209-28 19:48赏金猎人4 / 7 / 16229781329
负不作数未知902010585409-28 19:22玛尔斯0 / 0 / 0135990
胜未知901899503209-27 23:39娜迦海妖8 / 1 / 183016062112
负三杀未知901894160409-27 23:01影魔5 / 6 / 4258691579
负未知901890252609-27 22:35虚无之灵1 / 4 / 6216531377
胜未知901885374309-27 22:13玛尔斯2 / 6 / 23269191756
负未知901880537309-27 21:46半人马战行者1 / 10 / 5237521414
负未知901875649409-27 21:19巫妖2 / 5 / 7225141367
胜未知901863035309-27 20:03圣堂刺客3 / 2 / 112311151475
胜未知901859689309-27 19:39赏金猎人2 / 10 / 242611132254
胜线劣901710857709-26 22:31圣堂刺客6 / 4 / 163013812323
胜线劣901710857709-26 22:31圣堂刺客6 / 4 / 163013812323
负一血未知901706305709-26 21:52狼人4 / 6 / 6229201837
胜MVP未知901701592209-26 21:33神谕者10 / 6 / 21258471513
负未知901693546109-26 21:01娜迦海妖9 / 9 / 43018811728
负未知901688677109-26 20:15赏金猎人1 / 15 / 10276361566
胜三杀线优901562528609-26 00:07娜迦海妖7 / 7 / 122712401933
胜一血未知901265539809-23 23:28赏金猎人7 / 9 / 262911472061
胜未知901258734809-23 22:42半人马战行者5 / 7 / 303010892640
胜未知901254751309-23 22:14谜团2 / 4 / 11258921783
负不作数未知901254527109-23 21:52—0 / 0 / 0000
胜未知901248185809-23 21:41虚无之灵9 / 2 / 172812101893
胜未知901241724009-23 21:08风暴之灵11 / 6 / 243014482288
胜线劣901237932209-23 20:23幽鬼6 / 1 / 182913022198
负未知901235527409-23 19:52赏金猎人3 / 10 / 416373952
胜不作数未知901235185909-23 19:33狼人0 / 0 / 01616360
胜不作数未知901234096009-23 19:28大地之灵2 / 1 / 37934664
负线优901231770809-23 19:16赏金猎人3 / 6 / 513524653
胜MVP三杀×2超神未知901137648409-23 00:56幻影刺客14 / 7 / 93013211798
负SVP未知901133746109-23 00:16力丸7 / 6 / 6237751540
负未知901128704409-22 23:48上古巨神3 / 8 / 5257151538
负一血未知901123129509-22 23:22混沌骑士12 / 10 / 9299832079
负未知901118100409-22 22:46炼金术士2 / 7 / 5229711216
胜未知901112374109-22 22:13天怒法师5 / 6 / 11258341540
胜线优901108910709-22 21:45暗影萨满5 / 3 / 202110161414
负SVP未知901102722209-22 21:24美杜莎8 / 4 / 103014321941
负未知901097735409-22 20:35朗戈1 / 7 / 5214711002
负未知901093930809-22 20:08赏金猎人4 / 6 / 192710291699
胜未知901090946709-22 19:37赏金猎人4 / 5 / 172612101798
胜未知900984979009-21 23:42炼金术士1 / 5 / 152912642189
负未知900978552509-21 23:04伐木机3 / 9 / 13268001566
胜未知900973885509-21 22:31虚无之灵3 / 2 / 21239511448
胜未知900969435009-21 22:06天怒法师6 / 3 / 17279171925
负未知900962994809-21 21:21撼地者2 / 7 / 417498865
胜未知900958776509-21 20:52赏金猎人3 / 2 / 15239971598
胜未知900955086409-21 20:31斯拉达6 / 7 / 182912122649
负未知900951139109-21 20:03影魔2 / 6 / 9268601555
胜未知900829077609-20 23:12沙王4 / 5 / 21289401717
负未知900823762409-20 22:36赏金猎人3 / 11 / 4235501324
胜未知900819038709-20 22:09痛苦女王2 / 4 / 22289562478
负未知900812169509-20 21:45伐木机6 / 14 / 173012052251
胜未知900807371009-20 21:08大地之灵3 / 7 / 16259581594
负未知900800450809-20 20:42莱恩3 / 14 / 15286411516
负未知900651891209-19 22:53钢背兽3 / 9 / 19266761714
胜未知900645623809-19 22:24伐木机10 / 8 / 182911991934
胜三杀未知900640338209-19 21:49幽鬼9 / 3 / 152612871648
负未知900634301209-19 21:20巨魔战将4 / 10 / 4278401506
负未知900629004709-19 20:41玛尔斯1 / 9 / 6257141569
负未知900624544609-19 20:12自然先知4 / 9 / 14226731302
胜未知900619635409-19 19:40裂魂人4 / 8 / 22298022583
负SVP未知900615601309-19 19:13影魔5 / 5 / 102710031814
负未知900606911709-19 18:02风暴之灵1 / 5 / 8247771609
胜一血未知900479544509-18 23:15蝙蝠骑士11 / 7 / 182510111577
负未知900473917709-18 22:44斯温4 / 8 / 5229651300
负一血线优900466976409-18 22:19炼金术士2 / 7 / 172811341597
负未知900460766509-18 21:40修补匠6 / 4 / 142810091825
负未知900456643709-18 20:59风暴之灵2 / 3 / 314683819
负未知900451826209-18 20:28森海飞霞0 / 5 / 013421702
负未知900449612309-18 20:08影魔0 / 2 / 212656890
胜一血未知900329168809-18 00:05帕吉5 / 16 / 22299351732
胜未知900324187909-17 23:24天怒法师2 / 4 / 16257501543
负未知900318570409-17 22:51莉娜4 / 11 / 13267091760
胜未知900311419309-17 22:08虚无之灵8 / 5 / 112310731374
负不作数未知900310533109-17 21:41狙击手0 / 0 / 0136000
负三杀未知900306744609-17 21:36斯温5 / 7 / 2198771146
负SVP未知900299614509-17 20:49痛苦女王9 / 4 / 5259222023
胜未知900296691609-17 20:25风暴之灵5 / 2 / 13229081836
负不作数未知900296346009-17 20:08力丸0 / 0 / 011850
负未知900292679009-17 20:05影魔4 / 8 / 142610661632
负不作数未知900291643409-17 19:32虚无之灵1 / 1 / 142209929
负线优900172367409-16 22:47混沌骑士5 / 12 / 9259531169
负线优900167415209-16 22:14娜迦海妖1 / 9 / 8238421156
负未知900163680509-16 21:45影魔4 / 6 / 5219161402
负未知900160487509-16 21:22影魔0 / 6 / 316688946
胜未知900157376309-16 21:03维萨吉3 / 4 / 11218661377
负未知900152836209-16 20:43祸乱之源0 / 9 / 19265991494
胜未知900148540109-16 20:11恐怖利刃11 / 2 / 162813861834
胜一血未知900145849709-16 19:38影魔4 / 2 / 92412941773
