暗影萨满
| 场次 | 38 局 |
| 胜率 | 61% |
| 场均击杀 | 2.8 |
| 场均死亡 | 6.4 |
| 场均助攻 | 16.1 |
谁在玩(19)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 6 | 100% | 5 / 6.5 / 21.3 | |
| 4 | 100% | 2.3 / 5.3 / 22.3 | |
| 4 | 75% | 3.5 / 6.5 / 20 | |
| 机智又勇敢 | 4 | 75% | 1.3 / 6.8 / 18.8 |
| 3 | 33% | 1.7 / 8.7 / 13 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 3.5 / 9.5 | |
| 2 | 50% | 2 / 8 / 18 | |
| 1 | 100% | 4 / 4 / 15 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 20 | |
| 1 | 100% | 2 / 4 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 / 4 / 8 | |
| j | 2 | 0% | 2.5 / 7 / 7.5 |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 14 | |
| 1 | 0% | 4 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 / 9 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 8 / 16 | |
| 1 | 0% | 3 / 5 / 17 | |
| 1 | 0% | 2 / 7 / 14 |
大家怎么出装(36 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×33 · 以太透镜 ×25 · 奥术鞋 ×19 · 微光披风 ×15 · 刷新球 ×13 · 岗哨守卫 ×7 · 阿哈利姆神杖 ×7 · 显影之尘 ×6 · 远行鞋 ×6 · Eul的神圣法杖 ×6 · 黑皇杖 ×6 · 永恒之盘 ×6
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。