噬魂鬼
| 场次 | 127 局 |
| 胜率 | 49% |
| 场均击杀 | 7.4 |
| 场均死亡 | 4 |
| 场均助攻 | 11.1 |
谁在玩(44)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 4 | 7.2 / 2.8 / 11.9 | |
| 11 | 36% | 1 | 5.4 / 4.4 / 9 | |
| 10 | 40% | 0 | 4.6 / 5.4 / 8.5 | |
| 8 | 25% | 2 | 6 / 4.8 / 7.9 | |
| 7 | 100% | 4 | 8.1 / 1.7 / 16.9 | |
| 7 | 29% | 1 | 5.6 / 6 / 8.7 | |
| 6 | 67% | 3 | 11 / 3.3 / 12.7 | |
| 5 | 40% | 2 | 10.2 / 4.6 / 9.4 | |
| 4 | 75% | 3 | 8.5 / 2 / 15.3 | |
| 4 | 100% | 2 | 9.5 / 2.5 / 14.3 | |
| 3 | 67% | 2 | 8 / 2.3 / 9 | |
| 3 | 100% | 1 | 12.7 / 3.7 / 13 | |
| 3 | 33% | 1 | 8.3 / 3 / 13.7 | |
| 2 | 100% | 2 | 11 / 2 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 13.5 / 4 / 10 | |
| 2 | 50% | 1 | 13 / 4 / 16 | |
| 2 | 50% | 1 | 7 / 3 / 5 | |
| 2 | 50% | 1 | 9 / 1.5 / 13 | |
| 2 | 50% | 0 | 2 / 3 / 8 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 6 / 15 | |
| 1 | 100% | 1 | 15 / 2 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 1 / 14 | |
| 1 | 100% | 1 | 21 / 3 / 24 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 1 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 4 / 12 | |
| 1 | 100% | 1 | 8 / 3 / 20 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 3 / 17 | |
| 1 | 100% | 1 | 9 / 2 / 17 | |
| 1 | 100% | 1 | 16 / 0 / 12 | |
| 4 | 0% | 0 | 3.8 / 5.3 / 9 | |
| 3 | 0% | 0 | 3 / 5.7 / 4 | |
| 2 | 0% | 0 | 12 / 6 / 11 | |
| 2 | 0% | 0 | 2 / 6 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 10 / 7 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 5 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 7 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 8 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 5 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 3 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 8 / 19 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 3 / 8 |
对位英雄(114 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 主宰 | 20 | 10 / 10 | 50% |
| 帕吉 | 20 | 13 / 7 | 65% |
| 撼地者 | 19 | 8 / 11 | 42% |
| 幻影刺客 | 19 | 5 / 14 | 26% |
| 莱恩 | 17 | 9 / 8 | 53% |
| 狙击手 | 17 | 5 / 12 | 29% |
| 斧王 | 16 | 8 / 8 | 50% |
| 巫妖 | 14 | 6 / 8 | 43% |
| 拉比克 | 14 | 5 / 9 | 36% |
| 獸 | 14 | 3 / 11 | 21% |
| 水晶室女 | 13 | 6 / 7 | 46% |
| 食人魔魔法师 | 13 | 7 / 6 | 54% |
| 马格纳斯 | 13 | 5 / 8 | 38% |
| 斯拉克 | 12 | 9 / 3 | 75% |
| 莉娜 | 10 | 4 / 6 | 40% |
| 司夜刺客 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 天怒法师 | 10 | 8 / 2 | 80% |
| 雷泽 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 远古冰魄 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 殁境神蚀者 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 卓尔游侠 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 米拉娜 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 斯温 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 黑暗贤者 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 不朽尸王 | 8 | 2 / 6 | 25% |
| 钢背兽 | 8 | 7 / 1 | 88% |
| 工程师 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 孽主 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 邪影芳灵 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 暗影萨满 | 7 | 2 / 5 | 29% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 114 个。
大家怎么出装(125 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 2 | 50% | |
| 6 | 2 | 50% |
常见单件:相位鞋 ×104 · 辉耀 ×88 · 阿哈利姆神杖 ×61 · 深渊之刃 ×57 · 幻影斧 ×52 · 强袭胸甲 ×39 · 金箍棒 ×35 · 散夜对剑 ×33 · 斯嘉蒂之眼 ×32 · 否决坠饰 ×26 · 碎颅锤 ×16 · 黑皇杖 ×11
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。