巫妖
| 场次 | 75 局 |
| 胜率 | 49% |
| 场均击杀 | 4.4 |
| 场均死亡 | 7.7 |
| 场均助攻 | 14.6 |
谁在玩(31)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 12 | 42% | 5.3 / 8.1 / 14.1 | |
| 8 | 63% | 4.1 / 8.9 / 14.1 | |
| 8 | 88% | 5.5 / 7 / 20.6 | |
| 4 | 50% | 1.8 / 7.3 / 11.5 | |
| 4 | 25% | 4 / 10 / 15.5 | |
| 4 | 75% | 2.8 / 4.5 / 16.8 | |
| 3 | 33% | 6.3 / 7 / 17.7 | |
| 3 | 33% | 3.3 / 5 / 12.3 | |
| 3 | 67% | 5 / 9.7 / 11 | |
| 2 | 50% | 3 / 5.5 / 16.5 | |
| j | 2 | 50% | 5 / 6.5 / 13 |
| 1 | 100% | 9 / 9 / 15 | |
| 1 | 100% | 8 / 0 / 19 | |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 22 | |
| 1 | 100% | 2 / 7 / 13 | |
| 1 | 100% | 7 / 10 / 13 | |
| 1 | 100% | 3 / 8 / 17 | |
| 1 | 100% | 1 / 8 / 26 | |
| 1 | 100% | 3 / 6 / 19 | |
| 2 | 0% | 7 / 11 / 8.5 | |
| 2 | 0% | 3 / 10 / 11 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 2 | |
| 1 | 0% | 5 / 13 / 12 | |
| 1 | 0% | 2 / 10 / 5 | |
| 1 | 0% | 3 / 5 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 6 / 17 | |
| 1 | 0% | 13 / 10 / 22 | |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 / 7 / 8 | |
| 1 | 0% | 4 / 6 / 17 |
大家怎么出装(75 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50% | |
| 2 | 3 | 33% | |
| 3 | 3 | 33% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 50% | |
| 6 | 2 | 50% |
常见单件:闪烁匕首 ×69 · 静谧之鞋 ×60 · 阿哈利姆神杖 ×54 · 刷新球 ×34 · 永恒之盘 ×29 · 侦察·岗哨守卫 ×23 · 魔杖 ×17 · 微光披风 ×13 · 侦察守卫 ×7 · 空灵挂件 ×7 · 速度之靴 ×6 · 幽魂权杖 ×6
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。