半人马战行者
| 场次 | 87 局 |
| 胜率 | 55% |
| 场均击杀 | 3.9 |
| 场均死亡 | 6.4 |
| 场均助攻 | 15.2 |
谁在玩(37)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 4.5 / 5.6 / 15.1 | |
| 10 | 60% | 4 / 7 / 18.2 | |
| 9 | 89% | 4 / 3.6 / 19.1 | |
| 6 | 67% | 6.7 / 5 / 12.3 | |
| 6 | 83% | 4 / 4.8 / 16.8 | |
| 4 | 50% | 3.3 / 5.3 / 12.8 | |
| 3 | 67% | 3 / 9 / 16.7 | |
| 2 | 100% | 2.5 / 7.5 / 26 | |
| 2 | 50% | 9 / 9.5 / 17.5 | |
| 2 | 50% | 1.5 / 7 / 14 | |
| 1 | 100% | 7 / 1 / 22 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 11 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 23 | |
| 1 | 100% | 6 / 1 / 16 | |
| 1 | 100% | 1 / 8 / 14 | |
| 1 | 100% | 5 / 5 / 27 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 4 | |
| 1 | 100% | 10 / 9 / 30 | |
| 1 | 100% | 4 / 8 / 18 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 19 | |
| 1 | 100% | 3 / 4 / 22 | |
| 5 | 0% | 2.6 / 9.6 / 12 | |
| 2 | 0% | 3 / 6.5 / 11.5 | |
| 2 | 0% | 1 / 9.5 / 7 | |
| 1 | 0% | 2 / 11 / 2 | |
| 1 | 0% | 6 / 10 / 8 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 12 | |
| 1 | 0% | 1 / 12 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 3 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 15 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 8 | |
| 司空星儿 | 1 | 0% | 1 / 6 / 7 |
| 1 | 0% | 8 / 6 / 12 |
大家怎么出装(85 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:恐鳌之心 ×92 · 闪烁匕首 ×64 · 清莲宝珠 ×37 · 希瓦的守护 ×34 · 护腕 ×32 · 刃甲 ×27 · 赤红甲 ×23 · 先锋盾 ×17 · 盛势闪光 ×17 · 阿哈利姆神杖 ×16 · 魔杖 ×14 · 黑皇杖 ×14
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。