远古冰魄
| 场次 | 77 局 |
| 胜率 | 45% |
| 场均击杀 | 3.6 |
| 场均死亡 | 6.6 |
| 场均助攻 | 15.7 |
谁在玩(34)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 2.6 / 6.4 / 13.7 | |
| 7 | 43% | 3.1 / 3.6 / 16.1 | |
| 5 | 40% | 2.2 / 5.8 / 13.4 | |
| 5 | 40% | 4.8 / 6 / 12 | |
| 5 | 60% | 5 / 5.4 / 19 | |
| 4 | 50% | 6.5 / 8 / 19.8 | |
| 3 | 33% | 1.7 / 8 / 14.7 | |
| 3 | 33% | 6 / 7.3 / 16 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 8.5 / 10 | |
| 2 | 50% | 5 / 6.5 / 10.5 | |
| 2 | 50% | 2 / 5 / 9.5 | |
| 2 | 50% | 5 / 6.5 / 21.5 | |
| 2 | 50% | 3.5 / 10 / 25 | |
| 2 | 50% | 5 / 6.5 / 32.5 | |
| 1 | 100% | 4 / 7 / 19 | |
| 机智又勇敢 | 1 | 100% | 5 / 4 / 26 |
| 1 | 100% | 4 / 3 / 19 | |
| 1 | 100% | 2 / 8 / 20 | |
| 1 | 100% | 5 / 11 / 17 | |
| 1 | 100% | 3 / 2 / 12 | |
| 1 | 100% | 1 / 8 / 19 | |
| 1 | 100% | 3 / 3 / 20 | |
| 1 | 100% | 4 / 1 / 14 | |
| 1 | 100% | 7 / 9 / 13 | |
| 1 | 100% | 3 / 11 / 28 | |
| 2 | 0% | 4 / 8.5 / 15.5 | |
| 2 | 0% | 6 / 11 / 11.5 | |
| 1 | 0% | 1 / 8 / 13 | |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 10 | |
| 1 | 0% | 2 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 18 |
大家怎么出装(76 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:奥术鞋 ×31 · 缚灵索 ×28 · 阿托斯之棍 ×23 · 微光披风 ×23 · 玲珑心 ×22 · 空灵挂件 ×19 · 静谧之鞋 ×17 · 魔杖 ×16 · 幽魂权杖 ×16 · 阿哈利姆神杖 ×16 · 永恒之盘 ×16 · 闪烁匕首 ×12
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。