干扰者
| 场次 | 143 局 |
| 胜率 | 51% |
| 场均击杀 | 3.3 |
| 场均死亡 | 6.2 |
| 场均助攻 | 19.3 |
谁在玩(49)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 47% | 0 | 2.6 / 6.6 / 18.8 | |
| 18 | 44% | 0 | 3.3 / 4.8 / 19.8 | |
| 8 | 50% | 0 | 3.3 / 8.9 / 17.1 | |
| 6 | 50% | 0 | 2.8 / 3.3 / 20.7 | |
| 5 | 60% | 0 | 4.6 / 4 / 21.4 | |
| 5 | 60% | 0 | 4.2 / 6.2 / 19.6 | |
| 4 | 50% | 0 | 2.8 / 7.8 / 16.5 | |
| 4 | 75% | 0 | 2.3 / 7.5 / 24.3 | |
| 4 | 75% | 0 | 6.5 / 7.3 / 26.3 | |
| 3 | 67% | 0 | 3.3 / 5 / 19 | |
| 3 | 33% | 0 | 5 / 6.3 / 12.7 | |
| 3 | 67% | 0 | 4 / 5.7 / 18.7 | |
| 3 | 33% | 0 | 4.3 / 8 / 25.3 | |
| 3 | 33% | 0 | 1 / 8.7 / 15.3 | |
| 2 | 50% | 0 | 5 / 6.5 / 19 | |
| 2 | 100% | 0 | 1 / 3.5 / 24.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 4.5 / 8.5 / 21.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 9 / 28 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 1 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 6 / 25 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 6 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 5 / 28 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 4 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 0 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 6 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 4 / 26 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 2 / 31 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 4 / 29 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 8 / 30 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 7 / 27 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 27 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 8 / 35 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 2 / 39 | |
| 2 | 0% | 0 | 3 / 9.5 / 9.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 2 / 8 / 13 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 4 / 18 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 4 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 13 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 7 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 10 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 9 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 7 / 8 |
对位英雄(114 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 拉比克 | 25 | 12 / 13 | 48% |
| 帕吉 | 24 | 9 / 15 | 38% |
| 斧王 | 23 | 12 / 11 | 52% |
| 主宰 | 22 | 11 / 11 | 50% |
| 莱恩 | 19 | 11 / 8 | 58% |
| 食人魔魔法师 | 18 | 10 / 8 | 56% |
| 狙击手 | 15 | 9 / 6 | 60% |
| 远古冰魄 | 15 | 6 / 9 | 40% |
| 斯拉克 | 15 | 9 / 6 | 60% |
| 幻影刺客 | 13 | 8 / 5 | 62% |
| 黑暗贤者 | 13 | 8 / 5 | 62% |
| 祈求者 | 13 | 5 / 8 | 38% |
| 沉默术士 | 13 | 7 / 6 | 54% |
| 马格纳斯 | 13 | 7 / 6 | 54% |
| 宙斯 | 12 | 7 / 5 | 58% |
| 裂魂人 | 12 | 9 / 3 | 75% |
| 獸 | 12 | 3 / 9 | 25% |
| 米拉娜 | 11 | 4 / 7 | 36% |
| 巫妖 | 11 | 7 / 4 | 64% |
| 殁境神蚀者 | 11 | 2 / 9 | 18% |
| 灰烬之灵 | 11 | 8 / 3 | 73% |
| 撼地者 | 10 | 3 / 7 | 30% |
| 巫医 | 10 | 7 / 3 | 70% |
| 瘟疫法师 | 10 | 3 / 7 | 30% |
| 露娜 | 10 | 2 / 8 | 20% |
| 凯 | 10 | 4 / 6 | 40% |
| 幻影长矛手 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 雷泽 | 9 | 2 / 7 | 22% |
| 电炎绝手 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 琼英碧灵 | 9 | 3 / 6 | 33% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 114 个。
大家怎么出装(142 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×118 · 阿哈利姆神杖 ×107 · 奥术鞋 ×97 · 微光披风 ×48 · Eul的神圣法杖 ×37 · 幽魂权杖 ×28 · 原力法杖 ×24 · 永恒之盘 ×24 · 侦察·岗哨守卫 ×22 · 以太透镜 ×22 · 魔杖 ×19 · 刷新球 ×18
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。