琼英碧灵
| 场次 | 59 局 |
| 胜率 | 46% |
| 场均击杀 | 7.1 |
| 场均死亡 | 5.3 |
| 场均助攻 | 10.2 |
谁在玩(21)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38% | 1 | 4.9 / 4.3 / 10.6 | |
| 10 | 40% | 0 | 5.1 / 6.3 / 10.7 | |
| 5 | 80% | 3 | 13.4 / 5 / 11.2 | |
| 4 | 50% | 0 | 8 / 7.3 / 9.8 | |
| 4 | 50% | 2 | 8.5 / 3 / 6 | |
| 3 | 67% | 1 | 5.3 / 5.7 / 10.7 | |
| 2 | 50% | 1 | 9.5 / 6 / 11 | |
| 2 | 50% | 1 | 10 / 3.5 / 12.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 1 | 10 / 2 / 13 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 11 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 1 | 13 / 6 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 11 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 19 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 9 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 8 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 9 / 11 |
对位英雄(90 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 狙击手 | 17 | 9 / 8 | 53% |
| 拉比克 | 11 | 4 / 7 | 36% |
| 主宰 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 帕吉 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 干扰者 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 米拉娜 | 8 | 6 / 2 | 75% |
| 獸 | 8 | 2 / 6 | 25% |
| 水晶室女 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 瘟疫法师 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 虚空假面 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 幻影长矛手 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 食人魔魔法师 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 复仇之魂 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 巫妖 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 殁境神蚀者 | 5 | 4 / 1 | 80% |
| 司夜刺客 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 半人马战行者 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 灰烬之灵 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 电炎绝手 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 撼地者 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 雷泽 | 4 | 0 / 4 | 0% |
| 风行者 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 莉娜 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 莱恩 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 巫医 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 幽鬼 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 远古冰魄 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 裂魂人 | 4 | 1 / 3 | 25% |
| 斯拉克 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 工程师 | 4 | 2 / 2 | 50% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 90 个。
大家怎么出装(57 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 0% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×38 · 雷神之锤 ×31 · 动力鞋 ×25 · 闪烁匕首 ×18 · 代达罗斯之殇 ×15 · 迅疾闪光 ×15 · 阿哈利姆神杖 ×14 · 飓风长戟 ×14 · 魔杖 ×13 · 圣斧 ×12 · 远行鞋 ×9 · 邪恶镰刀 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。