风行者
| 场次 | 59 局 |
| 胜率 | 42% |
| 场均击杀 | 7.3 |
| 场均死亡 | 5.7 |
| 场均助攻 | 10.9 |
谁在玩(36)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 8.8 / 4.9 / 9.3 | |
| 4 | 25% | 9.3 / 7.3 / 20.8 | |
| 4 | 50% | 11.5 / 6.8 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 7 / 6 / 10 | |
| 2 | 50% | 12 / 3.5 / 12.5 | |
| 2 | 100% | 7 / 1.5 / 11 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 8 / 6 | |
| 1 | 100% | 8 / 6 / 17 | |
| 1 | 100% | 7 / 1 / 6 | |
| 1 | 100% | 15 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 10 / 4 / 16 | |
| 1 | 100% | 8 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 16 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 15 / 6 / 17 | |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 9 / 6 / 16 | |
| 1 | 100% | 4 / 3 / 18 | |
| 1 | 100% | 8 / 0 / 1 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 15 | |
| 1 | 100% | 15 / 0 / 14 | |
| 黑姚 | 2 | 0% | 10 / 10 / 9 |
| 2 | 0% | 3.5 / 5.5 / 5.5 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 8 | |
| 1 | 0% | 3 / 5 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 / 4 / 4 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 / 11 / 1 | |
| 1 | 0% | 1 / 5 / 14 | |
| 1 | 0% | 3 / 11 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 4 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 6 / 7 / 6 |
大家怎么出装(58 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×43 · 雷神之锤 ×28 · 动力鞋 ×25 · 闪烁匕首 ×19 · 代达罗斯之殇 ×19 · 金箍棒 ×18 · 撒旦之邪力 ×17 · 魔杖 ×13 · 林肯法球 ×13 · 血棘 ×12 · 怪蛇之息 ×11 · 水晶剑 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。