快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

檀小喵[万万岁]7656119809818438671 胜 92 负

直播间昵称一血三杀四杀
-16 次5 次1 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
排眼王第 9 名插眼王第 5 名5号位胜场第 3 名
成就只算 11月(1 号起)的局。

最近状态

最近 10 局 4 胜 6 负 · 当前 6 连败
时段局数胜率KDA
近 7 天7 局 1 胜 6 负 · 14% 1.5
前 7 天17 局 8 胜 9 负 · 47% 2.2
10月36 局 18 胜 18 负 · 50% 2.3
11月35 局 13 胜 22 负 · 37% 1.9
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:57 局 · 胜率 40%。柱高 = 局数(最多 5 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(184,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
负一血线优909650568111-19 19:53远古冰魄5 / 8 / 12277832008
负线劣909273145711-16 20:59米拉娜3 / 9 / 8247341441
负线劣909269697811-16 20:28巫妖3 / 12 / 8224561277
负线优909258786911-16 18:42食人魔魔法师3 / 9 / 10279641667
负线优909118796411-15 19:11邪影芳灵4 / 8 / 17289621798
负线优909084766411-15 13:07远古冰魄1 / 10 / 5234611283
胜线优908959373511-14 19:31巫妖6 / 6 / 8218721213
胜线劣908785308211-13 14:36巫妖4 / 6 / 13238521741
胜线优908689099411-12 21:33巫妖9 / 5 / 15249421541
胜线优908683191211-12 21:08巫妖4 / 11 / 19309721831
负不作数未知908682390411-12 20:19食人魔魔法师0 / 0 / 0135990
负线劣908679723911-12 20:16水晶室女3 / 6 / 5225261308
胜线劣908668583011-12 18:14水晶室女3 / 5 / 1218748965
胜线劣908653028011-12 14:31邪影芳灵7 / 8 / 14308902090
负线劣908558455211-11 21:26巫妖3 / 13 / 7225921269
负线劣908399791511-10 15:32远古冰魄2 / 10 / 13265831381
负一血线劣908274670311-09 16:07沉默术士11 / 8 / 253012952240
负线劣908272345811-09 15:13巫妖2 / 13 / 517428891
负线劣908271262111-09 14:51远古冰魄1 / 9 / 312312563
胜线优908268319511-09 14:08远古冰魄5 / 9 / 282810792043
胜未知908122818411-08 16:03巫妖10 / 13 / 152810531637
负未知907984219111-07 19:30水晶室女1 / 6 / 12277212251
负不作数未知907978805111-07 18:22巫妖0 / 0 / 0136000
胜线优907975521911-07 18:18水晶室女6 / 10 / 192911062416
负线劣907971693211-07 17:47卓尔游侠8 / 8 / 192811361763
负一血线优907968811111-07 17:05天涯墨客1 / 7 / 14215791299
负线优907714470811-05 21:15水晶室女7 / 9 / 17299471752
负线劣907711775611-05 20:39巫妖2 / 9 / 118492931
负线劣907708638611-05 20:14巫妖2 / 12 / 14216251051
胜不作数未知907555612011-04 16:20孽主0 / 0 / 0225495
负一血线优907440792811-03 21:06巫妖4 / 12 / 10236491505
胜线劣907437722711-03 20:40巫妖4 / 1 / 15248921805
负不作数未知907437097011-03 20:17斧王0 / 0 / 014640
负线劣907430678011-03 19:47司夜刺客4 / 11 / 6244771273
胜不作数未知907430353611-03 19:17巫妖0 / 0 / 0135990
胜线优907408988411-03 15:03巫妖10 / 10 / 172611221736
负线劣907125040711-01 16:59远古冰魄6 / 13 / 12256611529
胜线优907121031611-01 16:22巫妖6 / 9 / 15268951652
负不作数未知907119518811-01 15:43莱恩0 / 2 / 0128977
负不作数未知907117065511-01 15:17巫妖0 / 0 / 01311175
负线优907114274511-01 15:11水晶室女0 / 9 / 8254991412
胜线劣907107729111-01 13:50巫妖9 / 8 / 15279021675
胜线劣906967134910-31 17:32远古冰魄3 / 8 / 14267252076
负超神线优906956214810-31 15:41水晶室女13 / 7 / 13258991521
负线劣906953949110-31 15:13邪影芳灵4 / 12 / 12266761723
胜线优906951764710-31 14:42水晶室女5 / 5 / 17259941738
负不作数线劣906950646810-31 14:16狙击手0 / 5 / 18389433
负线劣906949471110-31 14:03天涯墨客0 / 5 / 210364525
负线劣906829775210-30 20:09远古冰魄5 / 11 / 8225961271
胜线优906817917310-30 18:09远古冰魄3 / 2 / 9236871547
负线优906815846710-30 17:47巫妖2 / 11 / 10245581565
胜不作数未知906815515410-30 17:22孽主0 / 0 / 0136000
胜线劣906803682710-30 15:06巫妖12 / 10 / 202911442327
胜线劣906730014610-30 00:41孽主5 / 6 / 242710212018
负线优906725667810-30 00:13远古冰魄2 / 11 / 12287532006
负线劣906707974210-29 22:16司夜刺客0 / 10 / 7234121240
负线优906696429210-29 20:57干扰者2 / 13 / 17276961788
胜一血线劣906693253410-29 20:27天涯墨客4 / 6 / 21268481894
负线优906660504010-29 13:39巫妖4 / 10 / 18276471460
胜一血线优906529098510-28 15:27巫妖9 / 6 / 172610881704
胜线劣906391938710-27 16:37巫妖7 / 8 / 202710281734
负一血线优906389820110-27 16:05巫妖12 / 10 / 5279801990
胜线优906385707110-27 15:02巫妖2 / 5 / 22289042353
负线优906384409210-27 14:35巫妖1 / 6 / 9235291738
胜线优906160510710-26 00:12巫妖3 / 7 / 11258051355
负线劣906141750710-25 22:21巫妖2 / 8 / 2206611184
胜线优905639468310-22 19:55巫妖3 / 7 / 21268271714
胜线优905621312110-22 16:19巫妖5 / 2 / 7237981365
负不作数未知905621140810-22 15:54—0 / 0 / 0000
负线优903221881010-06 23:56水晶室女3 / 6 / 11256591398
负线劣903217506710-06 23:25巫妖3 / 10 / 4215711126
胜线优903211623610-06 22:50邪影芳灵8 / 7 / 13258291594
胜线劣903086633610-06 00:17天涯墨客4 / 6 / 20278031710
胜线优903080635310-05 23:46巫妖4 / 11 / 17277591374
负线优903075828410-05 23:08邪影芳灵7 / 8 / 14258821424
胜线优902920245610-04 22:23水晶室女10 / 6 / 172710731790
负线劣902861103610-04 14:49远古冰魄1 / 9 / 518444827
负线优902858047610-04 14:23水晶室女2 / 9 / 6275971467
胜线劣902736229610-03 20:49水晶室女6 / 4 / 202910742187
负SVP线优902729607110-03 19:56邪影芳灵11 / 9 / 6217411236
胜线优902725593610-03 19:31邪影芳灵2 / 8 / 18267911646
胜线劣902312100009-30 23:04水晶室女16 / 6 / 133013922231
负线劣902306830309-30 22:24邪影芳灵10 / 12 / 7258361434
胜线劣902295514009-30 21:23邪影芳灵3 / 9 / 183011011770
胜不作数未知902295173509-30 20:40邪影芳灵0 / 0 / 01266940
胜线优902289501609-30 20:21剧毒术士1 / 5 / 33279561916
胜线劣902284510309-30 19:50宙斯6 / 11 / 353012141742
负线劣902282469909-30 19:09卓尔游侠2 / 6 / 5187221124
负线劣902272968209-30 17:30天涯墨客4 / 8 / 15244851280
负一血线优902269195209-30 16:52邪影芳灵7 / 8 / 20297441650
负线劣902267585409-30 16:11邪影芳灵4 / 7 / 715639789
胜未知902145367009-29 19:15邪影芳灵2 / 5 / 19277461744
胜线劣902127339309-29 15:22邪影芳灵3 / 6 / 31309282605
负一血未知902109452909-29 10:08水晶室女3 / 7 / 6246691276
胜不作数未知902109211709-29 09:40天涯墨客0 / 0 / 01404149
胜未知901723793309-26 23:33巫妖4 / 5 / 8226981529
负一血未知901718683309-26 23:11天涯墨客4 / 7 / 11255721497
胜未知901709798109-26 22:19天涯墨客6 / 3 / 412910142507
负未知901704606709-26 21:53远古冰魄3 / 5 / 10225041081
负未知901699610209-26 21:23远古冰魄3 / 10 / 14225261015
胜未知901680297609-26 19:16莱恩2 / 9 / 13265991399
负未知901664663909-26 17:03风行者1 / 11 / 10276031374
负未知901660765409-26 16:27水晶室女7 / 10 / 153010612099
胜不作数未知901660468709-26 15:51邪影芳灵0 / 0 / 0136000
负未知901638784909-26 11:50水晶室女4 / 8 / 7267201415
负未知901538610709-25 21:43水晶室女6 / 7 / 9257221435
负未知901525594309-25 20:14水晶室女4 / 5 / 8266911280
负未知901521866409-25 19:36远古冰魄1 / 6 / 11235991172
负未知901492799409-25 13:52水晶室女1 / 8 / 4184681019
胜未知901491114409-25 13:31水晶室女0 / 4 / 10257951543
胜三杀未知901400701009-24 22:46水晶室女8 / 5 / 92610821616
负未知901383978409-24 20:58司夜刺客0 / 12 / 4224001196
胜未知901366657109-24 18:25水晶室女2 / 4 / 10258861609
胜不作数未知901362975409-24 17:28干扰者1 / 0 / 98401518
胜未知901360786809-24 17:12水晶室女2 / 5 / 16238261478
负未知901339987009-24 11:51莱恩5 / 10 / 1020602985
负线劣901338709809-24 11:24米拉娜2 / 6 / 5205821251
负未知901255229009-23 22:27水晶室女4 / 10 / 9277291514
胜一血未知901249016509-23 21:50水晶室女5 / 9 / 9289231525
负未知901243720509-23 21:13水晶室女3 / 7 / 10276561388
负未知901238547509-23 20:36森海飞霞1 / 11 / 14265731144
负不作数未知901235185909-23 19:33水晶室女0 / 0 / 0135990
负不作数未知901234096009-23 19:28水晶室女0 / 1 / 14390323
胜线劣901231770809-23 19:16邪影芳灵4 / 3 / 1116826981
胜线优901215543309-23 16:28水晶室女2 / 14 / 253010471677
负未知901208300009-23 14:24狙击手5 / 4 / 12268001192
负不作数未知901208094409-23 13:45—0 / 0 / 0000
负未知901206537409-23 13:41巫妖1 / 12 / 10235631241
负不作数未知901206379109-23 13:14远古冰魄0 / 0 / 0136000
负三杀未知901204496309-23 13:10水晶室女15 / 5 / 183012732245
负不作数未知901204322909-23 12:38水晶室女0 / 0 / 0136000
负线劣901200265309-23 11:49邪影芳灵5 / 6 / 11226721283
负未知901198084709-23 11:19剧毒术士0 / 10 / 17288921874
负未知901133746109-23 00:16水晶室女1 / 6 / 8227301408
胜未知901128704409-22 23:48水晶室女12 / 4 / 62610711795
负SVP一血三杀四杀未知901121394509-22 23:05水晶室女10 / 6 / 6309733285
胜未知901116977409-22 22:38巫妖1 / 5 / 23278312264
胜线劣901108910709-22 21:45水晶室女3 / 1 / 72410191740
胜不作数未知901108197409-22 21:23水晶室女0 / 0 / 01309670
负未知901103403809-22 21:19巫妖5 / 14 / 21287171903
胜未知901099238609-22 20:47邪影芳灵2 / 7 / 19299002495
负线优901065350709-22 14:19水晶室女6 / 9 / 24288681755
胜未知901063265209-22 13:37巫妖4 / 8 / 12288211991
负未知900993303109-22 00:27巫医3 / 10 / 12215761279
负未知900989904009-22 00:03水晶室女2 / 10 / 8198721135
胜未知900983840709-21 23:35巫妖6 / 6 / 16288841998
负未知900978552509-21 23:04狙击手4 / 8 / 14256401320
负未知900973885509-21 22:31莱恩0 / 10 / 719479988
胜一血未知900969435009-21 22:06邪影芳灵6 / 8 / 212610111823
胜一血未知900964258109-21 21:39水晶室女4 / 6 / 223011382283
胜未知900955086409-21 20:31水晶室女6 / 6 / 14289802133
负未知900931108609-21 16:32莱恩4 / 12 / 25309062136
胜未知900929312709-21 15:49远古冰魄1 / 3 / 18236931712
胜一血未知900927267509-21 15:29巫妖9 / 11 / 14279461695
负未知900923897409-21 14:40水晶室女6 / 9 / 9287921782
负未知900921898009-21 14:06司夜刺客1 / 12 / 14244681210
胜未知900919840209-21 13:30祸乱之源2 / 6 / 24276841609
负未知900918464809-21 12:58米拉娜3 / 8 / 13259081932
负未知900914801209-21 11:57邪影芳灵1 / 5 / 5225131258
负未知900829077609-20 23:12邪影芳灵2 / 11 / 17307762323
胜未知900823762409-20 22:36水晶室女4 / 8 / 13258191456
胜未知900741146709-20 10:46莱恩0 / 10 / 19296761964
负未知900739035909-20 10:11神谕者2 / 5 / 7255401156
胜未知900637021309-19 21:25水晶室女0 / 5 / 9236951630
负未知900629447509-19 20:51剧毒术士3 / 10 / 13287151770
负未知900625064809-19 20:15莱恩2 / 12 / 8256121643
胜未知900621005509-19 19:48远古冰魄3 / 5 / 14267011740
负未知900126646309-16 16:14凤凰1 / 8 / 7255171270
胜未知900122710909-16 15:18水晶室女3 / 11 / 16279371937
胜未知900120835909-16 14:48邪影芳灵4 / 5 / 15258441678
胜未知900118196509-16 14:12邪影芳灵4 / 8 / 26277051662
负SVP未知900116756209-16 13:39邪影芳灵4 / 6 / 8235751667
负未知899986073609-15 17:38邪影芳灵4 / 7 / 19267411571
胜未知899983626209-15 17:03邪影芳灵5 / 3 / 14299122981
胜不作数未知899983387209-15 16:39邪影芳灵0 / 0 / 0136000
胜未知899981148909-15 16:32邪影芳灵6 / 5 / 21288672483
胜未知899979063209-15 16:08邪影芳灵6 / 3 / 16299042527
胜三杀未知899976752209-15 15:41水晶室女9 / 10 / 193010082694
负三杀未知899974879909-15 15:08食人魔魔法师5 / 8 / 122410251431
负未知899972619109-15 14:43莱恩3 / 13 / 18286481665
负一血未知899971064309-15 14:09巫妖3 / 10 / 9245531543
胜未知899969390609-15 13:43邪影芳灵4 / 7 / 17247581371
负标未知899862391209-14 21:09邪影芳灵2 / 7 / 821409—
负线劣899849166709-14 19:31水晶室女2 / 12 / 7235831197

英雄(22 个)

水晶室女
42 局 · 场均 5 / 7.1 / 12
48%
胜率
巫妖
37 局 · 场均 4.9 / 8.7 / 12.8
59%
胜率
邪影芳灵
28 局 · 场均 4.7 / 7.1 / 15.1
54%
胜率
远古冰魄
16 局 · 场均 2.8 / 8.1 / 11.8
31%
胜率
莱恩
7 局 · 场均 2.3 / 10.9 / 14.3
29%
胜率
天涯墨客
7 局 · 场均 3.3 / 6 / 17.7
43%
胜率
司夜刺客
4 局 · 场均 1.3 / 11.3 / 7.8
0%
胜率
米拉娜
3 局 · 场均 2.7 / 7.7 / 8.7
0%
胜率
剧毒术士
3 局 · 场均 1.3 / 8.3 / 21
33%
胜率
卓尔游侠
2 局 · 场均 5 / 7 / 12
0%
胜率
狙击手
2 局 · 场均 4.5 / 6 / 13
0%
胜率
食人魔魔法师
2 局 · 场均 4 / 8.5 / 11
0%
胜率
祸乱之源
1 局 · 场均 2 / 6 / 24
100%
胜率
风行者
1 局 · 场均 1 / 11 / 10
0%
胜率
宙斯
1 局 · 场均 6 / 11 / 35
100%
胜率
巫医
1 局 · 场均 3 / 10 / 12
0%
胜率
沉默术士
1 局 · 场均 11 / 8 / 25
0%
胜率
干扰者
1 局 · 场均 2 / 13 / 17
0%
胜率
孽主
1 局 · 场均 5 / 6 / 24
100%
胜率
凤凰
1 局 · 场均 1 / 8 / 7
0%
胜率
神谕者
1 局 · 场均 2 / 5 / 7
0%
胜率
森海飞霞
1 局 · 场均 1 / 11 / 14
0%
胜率