剧毒术士
| 场次 | 40 局 |
| 胜率 | 45% |
| 场均击杀 | 3.9 |
| 场均死亡 | 7.4 |
| 场均助攻 | 18.9 |
谁在玩(26)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 7 | 29% | 4.1 / 7.4 / 12.7 | |
| 4 | 100% | 3.3 / 5.3 / 23.8 | |
| 3 | 33% | 1.3 / 8.3 / 21 | |
| 2 | 50% | 4.5 / 7 / 17.5 | |
| 1 | 100% | 6 / 6 / 23 | |
| 1 | 100% | 5 / 8 / 20 | |
| 1 | 100% | 7 / 6 / 26 | |
| 1 | 100% | 6 / 10 / 29 | |
| 1 | 100% | 9 / 7 / 21 | |
| 1 | 100% | 3 / 8 / 17 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 22 | |
| 1 | 100% | 3 / 3 / 12 | |
| 1 | 100% | 11 / 11 / 26 | |
| 1 | 100% | 5 / 1 / 27 | |
| 2 | 0% | 3 / 9 / 19.5 | |
| 2 | 0% | 3 / 9.5 / 16 | |
| 1 | 0% | 1 / 3 / 11 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 13 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 20 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 26 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 11 | |
| 1 | 0% | 8 / 10 / 13 | |
| 1 | 0% | 3 / 8 / 16 | |
| 司空星儿 | 1 | 0% | 5 / 14 / 33 |
| 1 | 0% | 1 / 8 / 25 |
大家怎么出装(39 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×15 · 魂之灵瓮 ×14 · 阿哈利姆神杖 ×13 · 卫士胫甲 ×11 · 幽魂权杖 ×10 · 原力法杖 ×10 · 魔杖 ×8 · 远行鞋 ×8 · 侦察·岗哨守卫 ×8 · 邪恶镰刀 ×7 · Eul的神圣法杖 ×7 · 林肯法球 ×7
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。