椰子7656119809504200529 胜 29 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 5 次 | 5 次 | 14 次 | 5 次 | 1130.2 | 1883.4 | 29044 | 27502.3 | 3656.4 | 951.9 | 50501.4 |
成就
SVP第 10 名干白王第 7 名
对局记录(67,其中 9 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9022895016 | 09-30 20:21 | 5 / 7 / 7 | 26 | 1160 | 1715 | |
| 胜不作数 | 9022892501 | 09-30 19:55 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负SVP一血 | 9022845103 | 09-30 19:50 | 19 / 9 / 16 | 30 | 1250 | 2113 | |
| 负 | 9022508112 | 09-30 12:03 | 4 / 8 / 30 | 30 | 1236 | 1670 | |
| 胜MVP | 9022488285 | 09-30 11:09 | 7 / 3 / 21 | 30 | 1747 | 2611 | |
| 胜 | 9022465062 | 09-30 10:30 | 3 / 6 / 23 | 29 | 1063 | 1946 | |
| 负SVP | 9022449456 | 09-30 09:56 | 9 / 8 / 12 | 29 | 1182 | 2188 | |
| 负SVP三杀 | 9022435533 | 09-30 09:26 | 6 / 5 / 8 | 27 | 1100 | 1887 | |
| 负SVP | 9021540075 | 09-29 20:30 | 7 / 7 / 6 | 23 | 942 | 1345 | |
| 胜 | 9021505511 | 09-29 20:03 | 3 / 8 / 17 | 28 | 1158 | 2109 | |
| 负 | 9021240348 | 09-29 14:41 | 8 / 13 / 12 | 30 | 1147 | 1938 | |
| 胜 | 9021097183 | 09-29 10:12 | 7 / 6 / 13 | 28 | 1417 | 2219 | |
| 胜不作数 | 9021092117 | 09-29 09:40 | 0 / 0 / 0 | 1 | 477 | 149 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9021078047 | 09-29 09:34 | 15 / 3 / 9 | 29 | 1760 | 2572 | |
| 胜 | 9021064688 | 09-29 09:08 | 2 / 1 / 14 | 30 | 1154 | 2888 | |
| 胜 | 9020215835 | 09-28 21:06 | 1 / 1 / 20 | 20 | 806 | 1403 | |
| 负SVP三杀 | 9020176311 | 09-28 20:44 | 9 / 6 / 8 | 24 | 1144 | 1464 | |
| 胜 | 9019744393 | 09-28 11:10 | 7 / 9 / 13 | 28 | 783 | 1677 | |
| 胜 | 9019728487 | 09-28 10:27 | 6 / 1 / 11 | 22 | 1247 | 1626 | |
| 胜三杀 | 9019711755 | 09-28 10:06 | 7 / 6 / 25 | 30 | 1284 | 2508 | |
| 胜 | 9019690436 | 09-28 09:28 | 10 / 5 / 19 | 30 | 1440 | 2439 | |
| 胜不作数 | 9019689730 | 09-28 08:59 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 64651 | 0 |
| 负SVP | 9016357065 | 09-26 11:15 | 12 / 4 / 11 | 30 | 1629 | 2445 | |
| 胜 | 9016327949 | 09-26 10:33 | 5 / 8 / 27 | 30 | 1285 | 2110 | |
| 胜 | 9016313303 | 09-26 09:49 | 3 / 3 / 11 | 26 | 1148 | 1913 | |
| 负SVP | 9013802589 | 09-24 20:32 | 6 / 5 / 13 | 26 | 1070 | 1786 | |
| 胜 | 9013770236 | 09-24 20:05 | 12 / 5 / 12 | 27 | 1396 | 1985 | |
| 负一血三杀 | 9012417240 | 09-23 21:08 | 8 / 14 / 23 | 30 | 989 | 1988 | |
| 负SVP一血 | 9010977354 | 09-22 20:35 | 6 / 4 / 5 | 22 | 1020 | 1155 | |
| 胜 | 9010939308 | 09-22 20:08 | 2 / 6 / 19 | 29 | 1147 | 2172 | |
| 负 | 9010545875 | 09-22 11:15 | 10 / 9 / 24 | 30 | 1050 | 1958 | |
| 负SVP | 9010529463 | 09-22 10:32 | 4 / 5 / 11 | 25 | 1018 | 1535 | |
| 负 | 9010510721 | 09-22 10:01 | 4 / 9 / 10 | 26 | 803 | 1496 | |
| 负SVP | 9009198402 | 09-21 13:30 | 4 / 6 / 5 | 25 | 857 | 1265 | |
| 负 | 9009163583 | 09-21 12:34 | 8 / 7 / 9 | 28 | 819 | 1678 | |
| 负不作数 | 9009162794 | 09-21 12:01 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 9009148012 | 09-21 11:57 | 2 / 8 / 5 | 20 | 758 | 1030 | |
| 胜 | 9008073710 | 09-20 21:08 | 4 / 1 / 15 | 29 | 1421 | 2609 | |
| 胜 | 9007999125 | 09-20 20:23 | 1 / 2 / 22 | 27 | 1089 | 1984 | |
| 负 | 9007567311 | 09-20 14:16 | 2 / 5 / 6 | 22 | 815 | 1305 | |
| 胜 | 9007547998 | 09-20 13:51 | 2 / 6 / 12 | 24 | 756 | 1522 | |
| 胜 | 9007477329 | 09-20 12:16 | 7 / 6 / 14 | 28 | 920 | 2218 | |
| 胜 | 9007435189 | 09-20 11:19 | 0 / 10 / 22 | 27 | 783 | 1547 | |
| 负三杀 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 10 / 5 / 17 | 30 | 1319 | 2309 | |
| 负一血 | 9007390359 | 09-20 10:11 | 4 / 4 / 8 | 26 | 773 | 1450 | |
| 胜MVP三杀×3四杀 | 9004826370 | 09-18 23:43 | 23 / 7 / 19 | 30 | 1674 | 2325 | |
| 胜一血 | 9004244163 | 09-18 17:02 | 9 / 5 / 16 | 30 | 1571 | 2116 | |
| 负 | 9004027105 | 09-18 11:44 | 1 / 10 / 10 | 25 | 732 | 1562 | |
| 胜 | 9004009010 | 09-18 11:16 | 5 / 4 / 24 | 28 | 1151 | 2037 | |
| 胜不作数 | 9004006317 | 09-18 10:46 | 0 / 0 / 1 | 1 | 908 | 227 | |
| 负 | 9003988452 | 09-18 10:41 | 1 / 9 / 10 | 27 | 916 | 1692 | |
| 负SVP | 9003957483 | 09-18 09:43 | 10 / 6 / 4 | 27 | 1319 | 1975 | |
| 胜MVP三杀 | 9003086996 | 09-17 21:56 | 11 / 1 / 16 | 28 | 1477 | 2023 | |
| 胜不作数 | 9002963460 | 09-17 20:08 | 0 / 0 / 0 | 1 | 18380 | 0 | |
| 胜 | 9002538924 | 09-17 11:38 | 5 / 4 / 15 | 29 | 1345 | 2199 | |
| 负SVP三杀四杀 | 9002519709 | 09-17 11:08 | 10 / 8 / 8 | 30 | 1492 | 2216 | |
| 胜 | 9002501192 | 09-17 10:25 | 8 / 3 / 13 | 24 | 1166 | 1742 | |
| 负 | 9002487240 | 09-17 10:02 | 4 / 9 / 11 | 26 | 854 | 1776 | |
| 负SVP | 9001485401 | 09-16 20:11 | 4 / 1 / 16 | 25 | 720 | 1248 | |
| 胜不作数 | 9001479150 | 09-16 19:36 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 胜 | 9001124659 | 09-16 12:39 | 2 / 9 / 13 | 27 | 953 | 1580 | |
| 负不作数 | 9001123159 | 09-16 12:08 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负 | 9001105420 | 09-16 12:03 | 1 / 11 / 12 | 24 | 559 | 1322 | |
| 负 | 9001089395 | 09-16 11:28 | 1 / 6 / 4 | 21 | 683 | 1365 | |
| 负不作数 | 9001088479 | 09-16 11:09 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜三杀×2四杀 | 9001070803 | 09-16 11:05 | 17 / 7 / 9 | 29 | 1471 | 2473 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9001043795 | 09-16 10:22 | 14 / 3 / 9 | 27 | 1584 | 1811 |
英雄(28 个)
8 局 · 场均 11.4 / 4.9 / 1050%
胜率
6 局 · 场均 4 / 4.8 / 16.883%
胜率
5 局 · 场均 6.4 / 6.4 / 10.640%
胜率
4 局 · 场均 2.3 / 5.3 / 22.3100%
胜率
4 局 · 场均 7.5 / 5.3 / 11.550%
胜率
3 局 · 场均 6.3 / 7 / 17.733%
胜率
3 局 · 场均 5.7 / 6.7 / 12.333%
胜率
2 局 · 场均 14.5 / 9 / 200%
胜率
2 局 · 场均 5 / 6.5 / 10.550%
胜率
2 局 · 场均 2.5 / 5 / 2650%
胜率
2 局 · 场均 6 / 7 / 1550%
胜率
1 局 · 场均 5 / 4 / 15100%
胜率
1 局 · 场均 7 / 6 / 25100%
胜率
1 局 · 场均 10 / 6 / 40%
胜率
1 局 · 场均 1 / 9 / 100%
胜率
1 局 · 场均 7 / 9 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 13 / 120%
胜率
1 局 · 场均 7 / 7 / 60%
胜率
1 局 · 场均 4 / 6 / 50%
胜率
1 局 · 场均 1 / 6 / 40%
胜率
1 局 · 场均 15 / 3 / 9100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 110%
胜率
1 局 · 场均 3 / 3 / 11100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 4 / 80%
胜率
1 局 · 场均 11 / 1 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 11 / 120%
胜率
1 局 · 场均 7 / 3 / 21100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 100%
胜率