复仇之魂
| 场次 | 93 局 |
| 胜率 | 43% |
| 场均击杀 | 4.3 |
| 场均死亡 | 7.6 |
| 场均助攻 | 12.7 |
谁在玩(45)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 41% | 0 | 2.6 / 8.4 / 15.3 | |
| 5 | 40% | 0 | 4.2 / 7.4 / 20 | |
| 4 | 50% | 0 | 5 / 9.8 / 17.5 | |
| 4 | 25% | 0 | 4.3 / 7.8 / 11.5 | |
| 3 | 100% | 0 | 9.3 / 5.3 / 12 | |
| 3 | 33% | 0 | 5 / 7.3 / 7.3 | |
| 3 | 33% | 0 | 6 / 5 / 8.7 | |
| 3 | 33% | 0 | 6 / 5.3 / 11.3 | |
| 3 | 67% | 1 | 6 / 5.7 / 13 | |
| 2 | 100% | 0 | 4 / 7 / 18 | |
| 2 | 50% | 0 | 6.5 / 6 / 8 | |
| 2 | 100% | 0 | 7 / 6.5 / 16 | |
| 2 | 50% | 0 | 1.5 / 9 / 10 | |
| 2 | 50% | 0 | 1.5 / 10.5 / 15 | |
| 1 | 100% | 1 | 17 / 7 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 7 / 16 | |
| 1 | 100% | 1 | 9 / 1 / 9 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 3 / 13 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 4 / 13 | |
| 1 | 100% | 0 | 13 / 11 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 | 8 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 10 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 3 / 17 | |
| 2 | 0% | 0 | 4 / 8 / 11.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 1.5 / 10 / 11.5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 10 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 11 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 13 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 12 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 10 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 5 / 0 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 6 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 8 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 13 / 15 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 10 / 13 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 6 / 19 |
对位英雄(105 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 主宰 | 17 | 6 / 11 | 35% |
| 帕吉 | 16 | 6 / 10 | 38% |
| 拉比克 | 16 | 5 / 11 | 31% |
| 米拉娜 | 13 | 4 / 9 | 31% |
| 莱恩 | 13 | 6 / 7 | 46% |
| 狙击手 | 13 | 6 / 7 | 46% |
| 幻影刺客 | 12 | 4 / 8 | 33% |
| 獸 | 12 | 3 / 9 | 25% |
| 邪影芳灵 | 11 | 4 / 7 | 36% |
| 黑暗贤者 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 司夜刺客 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 孽主 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 斧王 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 撼地者 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 斯温 | 8 | 6 / 2 | 75% |
| 宙斯 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 巫妖 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 虚空假面 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 裂魂人 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 食人魔魔法师 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 马格纳斯 | 7 | 6 / 1 | 86% |
| 水晶室女 | 6 | 2 / 4 | 33% |
| 雷泽 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 莉娜 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 斯拉达 | 6 | 2 / 4 | 33% |
| 修补匠 | 6 | 2 / 4 | 33% |
| 发条技师 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 噬魂鬼 | 6 | 2 / 4 | 33% |
| 大地之灵 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 森海飞霞 | 6 | 5 / 1 | 83% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 105 个。
大家怎么出装(92 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:阿哈利姆神杖 ×62 · 动力鞋 ×49 · 怪蛇之息 ×43 · 蝴蝶 ×28 · 静谧之鞋 ×24 · 魔杖 ×21 · 闪烁匕首 ×16 · 幻影斧 ×15 · 以太透镜 ×14 · 岗哨守卫 ×13 · 怨灵系带 ×11 · 代达罗斯之殇 ×11
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。