车友车行7656119812313805013 胜 19 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 4 次 | 3 次 | 8 次 | 1 次 | 1134.9 | 1828.9 | 27244 | 28040.5 | 2723.3 | 571.2 | 51281.9 |
对局记录(34,其中 2 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9023189589 | 09-30 23:38 | 3 / 8 / 17 | 28 | 1248 | 2343 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9023138642 | 09-30 23:11 | 17 / 4 / 13 | 30 | 1647 | 2421 | |
| 胜 | 9023081717 | 09-30 22:39 | 7 / 9 / 19 | 29 | 1162 | 1845 | |
| 负 | 9023049460 | 09-30 22:04 | 4 / 9 / 5 | 22 | 852 | 1609 | |
| 胜三杀 | 9023005566 | 09-30 21:42 | 13 / 8 / 16 | 29 | 1306 | 2614 | |
| 负SVP一血 | 9022953499 | 09-30 21:15 | 12 / 9 / 12 | 27 | 1206 | 1353 | |
| 胜 | 9022919840 | 09-30 20:38 | 1 / 4 / 10 | 23 | 1167 | 1453 | |
| 胜一血 | 9022870672 | 09-30 20:12 | 7 / 9 / 13 | 30 | 1020 | 1835 | |
| 负 | 9022754749 | 09-30 17:51 | 3 / 6 / 1 | 16 | 732 | 852 | |
| 胜不作数 | 9022753916 | 09-30 17:33 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 47160 | 0 |
| 负 | 9022719342 | 09-30 17:30 | 8 / 11 / 21 | 30 | 1394 | 2011 | |
| 负 | 9022542172 | 09-30 12:42 | 0 / 11 / 4 | 24 | 687 | 1530 | |
| 胜 | 9022518250 | 09-30 12:09 | 8 / 11 / 26 | 30 | 1009 | 2110 | |
| 负 | 9022502152 | 09-30 11:33 | 3 / 10 / 8 | 28 | 776 | 1966 | |
| 负 | 9022483977 | 09-30 11:01 | 3 / 6 / 3 | 26 | 1092 | 1539 | |
| 负 | 9022465062 | 09-30 10:30 | 5 / 9 / 11 | 28 | 1186 | 1719 | |
| 胜MVP | 9021362382 | 09-29 17:29 | 12 / 5 / 18 | 30 | 1557 | 2329 | |
| 胜 | 9021332397 | 09-29 16:48 | 12 / 6 / 17 | 29 | 1440 | 2260 | |
| 胜MVP | 9021249554 | 09-29 14:42 | 10 / 4 / 17 | 28 | 1812 | 2239 | |
| 负 | 9021231596 | 09-29 14:13 | 7 / 11 / 4 | 27 | 978 | 1857 | |
| 负SVP三杀×2四杀 | 9021211419 | 09-29 13:44 | 13 / 9 / 13 | 30 | 1831 | 2404 | |
| 负SVP一血 | 9021197253 | 09-29 13:08 | 9 / 7 / 3 | 28 | 1281 | 2428 | |
| 负 | 9021182502 | 09-29 12:43 | 5 / 15 / 6 | 25 | 773 | 1556 | |
| 胜MVP | 9021162900 | 09-29 11:56 | 7 / 2 / 12 | 17 | 1247 | 1616 | |
| 负 | 9021151383 | 09-29 11:42 | 4 / 7 / 4 | 20 | 674 | 1324 | |
| 胜不作数 | 9021143756 | 09-29 11:20 | 2 / 1 / 1 | 12 | 930 | 881 | |
| 胜三杀×2 | 9021121179 | 09-29 10:58 | 15 / 3 / 10 | 30 | 1807 | 2596 | |
| 胜 | 9021109804 | 09-29 10:27 | 3 / 2 / 10 | 18 | 1026 | 1192 | |
| 负SVP | 9016886771 | 09-26 20:15 | 10 / 12 / 8 | 27 | 953 | 1704 | |
| 负 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 2 / 7 / 9 | 23 | 954 | 1388 | |
| 胜 | 9013369810 | 09-24 11:02 | 5 / 8 / 9 | 29 | 889 | 2152 | |
| 负三杀 | 9013351856 | 09-24 10:26 | 7 / 6 / 5 | 25 | 1008 | 1661 | |
| 负 | 9007435189 | 09-20 11:19 | 4 / 11 / 9 | 25 | 691 | 1242 | |
| 负 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 7 / 10 / 15 | 27 | 911 | 1376 |
英雄(16 个)
8 局 · 场均 6.4 / 6.5 / 13.838%
胜率
5 局 · 场均 8.4 / 5.4 / 8.860%
胜率
3 局 · 场均 7.3 / 7.7 / 9.767%
胜率
2 局 · 场均 5.5 / 11 / 6.50%
胜率
2 局 · 场均 7.5 / 13.5 / 70%
胜率
2 局 · 场均 9.5 / 7 / 18.5100%
胜率
1 局 · 场均 12 / 9 / 120%
胜率
1 局 · 场均 8 / 11 / 26100%
胜率
1 局 · 场均 7 / 6 / 50%
胜率
1 局 · 场均 7 / 9 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 11 / 40%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 30%
胜率
1 局 · 场均 15 / 3 / 10100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 50%
胜率
1 局 · 场均 3 / 10 / 80%
胜率
1 局 · 场均 7 / 10 / 150%
胜率