编织者
| 场次 | 39 局 |
| 胜率 | 44% |
| 场均击杀 | 8.1 |
| 场均死亡 | 4.9 |
| 场均助攻 | 10.9 |
谁在玩(24)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 4 | 11.7 / 2.8 / 12.2 | |
| 4 | 50% | 1 | 6.5 / 4.3 / 12.5 | |
| 3 | 67% | 0 | 12 / 3 / 10.7 | |
| 2 | 50% | 0 | 9 / 5 / 11.5 | |
| 1 | 100% | 1 | 16 / 1 / 4 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 7 / 19 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 6 / 14 | |
| 1 | 100% | 1 | 16 / 2 / 14 | |
| 1 | 100% | 1 | 11 / 6 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 | 22 / 4 / 15 | |
| 3 | 0% | 0 | 2.7 / 8.3 / 4.7 | |
| 2 | 0% | 0 | 4 / 7 / 10 | |
| 2 | 0% | 0 | 8 / 6.5 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 4 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 10 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 11 / 7 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 3 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 6 / 13 |
对位英雄(85 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 撼地者 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 修补匠 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 狙击手 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 远古冰魄 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 天怒法师 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 幻影刺客 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 帕吉 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 巫妖 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 剧毒术士 | 4 | 0 / 4 | 0% |
| 噬魂鬼 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 熊战士 | 4 | 1 / 3 | 25% |
| 裂魂人 | 4 | 0 / 4 | 0% |
| 祈求者 | 4 | 1 / 3 | 25% |
| 不朽尸王 | 4 | 1 / 3 | 25% |
| 拉比克 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 大地之灵 | 4 | 1 / 3 | 25% |
| 斧王 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 水晶室女 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 主宰 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 雷泽 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 莱恩 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 痛苦女王 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 虚空假面 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 幽鬼 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 斯拉克 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 半人马战行者 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 马格纳斯 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 天穹守望者 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 邪影芳灵 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 森海飞霞 | 3 | 2 / 1 | 67% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 85 个。
大家怎么出装(39 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黯灭 ×28 · 代达罗斯之殇 ×25 · 林肯法球 ×19 · 撒旦之邪力 ×18 · 黑皇杖 ×16 · 动力鞋 ×12 · 怪蛇之息 ×12 · 金箍棒 ×11 · 魔杖 ×8 · 水晶剑 ×5 · 雷神之锤 ×5 · 否决坠饰 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。