雷泽
| 场次 | 75 局 |
| 胜率 | 52% |
| 场均击杀 | 6.9 |
| 场均死亡 | 7.3 |
| 场均助攻 | 12.4 |
谁在玩(25)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 40 | 63% | 6.3 / 7.9 / 13 | |
| 6 | 50% | 7.5 / 5.7 / 11.2 | |
| 3 | 33% | 12.3 / 9.7 / 18.7 | |
| 3 | 67% | 11.3 / 9 / 16.7 | |
| 2 | 100% | 4.5 / 6.5 / 18 | |
| 1 | 100% | 6 / 2 / 12 | |
| 1 | 100% | 21 / 7 / 17 | |
| 1 | 100% | 15 / 1 / 11 | |
| 1 | 100% | 12 / 13 / 23 | |
| 1 | 100% | 8 / 3 / 16 | |
| 1 | 100% | 8 / 5 / 7 | |
| 2 | 0% | 4 / 4.5 / 10.5 | |
| 1 | 0% | 7 / 11 / 14 | |
| 1 | 0% | 12 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 5 / 4 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 / 4 / 1 | |
| 1 | 0% | 12 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 / 6 / 1 | |
| 1 | 0% | 6 / 4 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 13 / 12 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 5 / 7 / 5 |
大家怎么出装(74 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×64 · 动力鞋 ×54 · 撒旦之邪力 ×36 · 蝴蝶 ×26 · 圣化护服 ×26 · 幻影斧 ×24 · 斯嘉蒂之眼 ×15 · 阿哈利姆神杖 ×14 · 林肯法球 ×14 · 魔杖 ×13 · 希瓦的守护 ×13 · 远行鞋 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。