帕吉
| 场次 | 148 局 |
| 胜率 | 49% |
| 场均击杀 | 5.6 |
| 场均死亡 | 7.8 |
| 场均助攻 | 15.3 |
谁在玩(71)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 7.3 / 6.3 / 16.6 | |
| 9 | 67% | 6.3 / 7.4 / 18.6 | |
| 机智又勇敢 | 9 | 56% | 6.1 / 7.9 / 17.2 |
| 7 | 57% | 5 / 8.4 / 17.3 | |
| 7 | 71% | 7.9 / 5 / 13 | |
| 6 | 67% | 4.8 / 10.3 / 14.3 | |
| 6 | 33% | 5.7 / 7.8 / 11.8 | |
| 5 | 60% | 6.4 / 9 / 17.6 | |
| 4 | 25% | 4.3 / 7.5 / 17 | |
| 3 | 33% | 2.7 / 6 / 14.7 | |
| 2 | 100% | 14 / 8 / 17.5 | |
| 2 | 50% | 4.5 / 11.5 / 17.5 | |
| 2 | 100% | 7 / 3 / 19 | |
| 2 | 50% | 3 / 7 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 4 / 13 / 22 | |
| 2 | 50% | 11 / 4 / 21 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 7.5 / 10 | |
| 2 | 100% | 10.5 / 4.5 / 26.5 | |
| 2 | 50% | 4.5 / 4.5 / 12.5 | |
| 2 | 50% | 7 / 9.5 / 18 | |
| 1 | 100% | 2 / 12 / 27 | |
| 1 | 100% | 9 / 2 / 13 | |
| 1 | 100% | 4 / 6 / 19 | |
| 1 | 100% | 6 / 9 / 29 | |
| 1 | 100% | 6 / 3 / 6 | |
| 1 | 100% | 8 / 4 / 20 | |
| 车友车行 | 1 | 100% | 8 / 11 / 26 |
| 黑姚 | 1 | 100% | 11 / 10 / 34 |
| 1 | 100% | 4 / 8 / 13 | |
| 1 | 100% | 8 / 4 / 19 | |
| 1 | 100% | 10 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 2 / 7 / 21 | |
| 1 | 100% | 9 / 6 / 21 | |
| 1 | 100% | 7 / 10 / 21 | |
| 1 | 100% | 9 / 3 / 10 | |
| 1 | 100% | 12 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 8 / 3 / 11 | |
| 1 | 100% | 6 / 8 / 19 | |
| 2 | 0% | 2 / 9 / 14.5 | |
| 2 | 0% | 3.5 / 9.5 / 15.5 | |
| 2 | 0% | 9.5 / 13 / 18 | |
| 2 | 0% | 1.5 / 8 / 4.5 | |
| 2 | 0% | 3.5 / 8.5 / 18 | |
| 2 | 0% | 3 / 12.5 / 9.5 | |
| 1 | 0% | 5 / 9 / 11 | |
| 1 | 0% | 7 / 16 / 14 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 11 | |
| 1 | 0% | 2 / 5 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 7 / 12 / 9 | |
| 1 | 0% | 4 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 7 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 7 / 11 / 15 | |
| 1 | 0% | 1 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 7 | |
| 1 | 0% | 3 / 12 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 / 13 / 0 | |
| 1 | 0% | 3 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 8 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 5 / 6 / 13 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 15 | |
| Eagle | 1 | 0% | 7 / 10 / 17 |
| 1 | 0% | 0 / 11 / 7 | |
| Storemion | 1 | 0% | 0 / 10 / 10 |
| 1 | 0% | 7 / 13 / 10 | |
| 869448914 | 1 | 0% | 4 / 10 / 18 |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 5 |
大家怎么出装(148 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 2 | 50% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×106 · 恐鳌之心 ×77 · 黑皇杖 ×68 · 阿哈利姆神杖 ×67 · 相位鞋 ×60 · 静谧之鞋 ×53 · 希瓦的守护 ×43 · 清莲宝珠 ×38 · 圣化护服 ×29 · 刃甲 ×25 · 护腕 ×23 · 盛势闪光 ×23
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。