獸
| 场次 | 81 局 |
| 胜率 | 53% |
| 场均击杀 | 4.8 |
| 场均死亡 | 6 |
| 场均助攻 | 14.7 |
谁在玩(28)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 33 | 45% | 3.2 / 6.7 / 14.1 | |
| 5 | 60% | 5 / 4.4 / 12.4 | |
| 4 | 25% | 9.3 / 6.5 / 18 | |
| 4 | 75% | 4 / 3.5 / 18 | |
| 3 | 33% | 5 / 6 / 13.3 | |
| 3 | 100% | 7 / 6.3 / 17.7 | |
| 3 | 33% | 6 / 6 / 18.7 | |
| 2 | 50% | 10 / 4 / 16.5 | |
| 2 | 50% | 9 / 7.5 / 12.5 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 7.5 / 8 | |
| 2 | 100% | 9.5 / 5.5 / 22 | |
| 2 | 50% | 5 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 24 | |
| 1 | 100% | 13 / 2 / 16 | |
| 1 | 100% | 6 / 2 / 20 | |
| 1 | 100% | 2 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 18 | |
| 1 | 100% | 4 / 4 / 25 | |
| 1 | 100% | 4 / 4 / 22 | |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 19 | |
| Eagle | 1 | 100% | 10 / 0 / 17 |
| 1 | 100% | 1 / 8 / 15 | |
| 1 | 0% | 5 / 13 / 5 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 7 | |
| 1 | 0% | 7 / 14 / 11 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 3 |
大家怎么出装(81 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:相位鞋 ×70 · 黑皇杖 ×60 · 阿哈利姆神杖 ×54 · 希瓦的守护 ×46 · 闪烁匕首 ×44 · 恐鳌之心 ×44 · 灵魂之戒 ×17 · 血精石 ×15 · 盛势闪光 ×12 · 魔杖 ×9 · 林肯法球 ×8 · 清莲宝珠 ×8
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。