天水姜伯约7656119813476576313 胜 22 负
| 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 6 次 | 6 次 | 2 次 | 1005.5 | 1758.5 | 26333.4 | 24955.6 | 1990.9 | 596.3 | 57288.6 |
对局记录(39,其中 4 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9022955140 | 09-30 21:23 | 9 / 7 / 9 | 30 | 1119 | 1858 | |
| 负一血 | 9022931027 | 09-30 20:39 | 4 / 5 / 7 | 16 | 855 | 1038 | |
| 胜 | 9022895016 | 09-30 20:21 | 7 / 4 / 26 | 27 | 1008 | 2022 | |
| 负不作数 | 9022892501 | 09-30 19:55 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 胜 | 9022845103 | 09-30 19:50 | 6 / 10 / 29 | 30 | 1311 | 2026 | |
| 胜三杀 | 9022824699 | 09-30 19:09 | 10 / 5 / 15 | 22 | 1172 | 1559 | |
| 负 | 9022777402 | 09-30 18:26 | 4 / 10 / 11 | 26 | 883 | 1758 | |
| 负 | 9022756103 | 09-30 17:55 | 3 / 10 / 5 | 25 | 635 | 1848 | |
| 负不作数 | 9022753916 | 09-30 17:33 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负三杀 | 9022719342 | 09-30 17:30 | 15 / 10 / 13 | 30 | 933 | 2783 | |
| 胜一血 | 9021655252 | 09-29 22:05 | 12 / 9 / 23 | 30 | 1334 | 1987 | |
| 负一血 | 9021618750 | 09-29 21:28 | 4 / 8 / 5 | 21 | 813 | 1195 | |
| 负 | 9021567994 | 09-29 20:53 | 5 / 9 / 9 | 25 | 841 | 1567 | |
| 负 | 9021515009 | 09-29 20:23 | 6 / 7 / 18 | 29 | 1028 | 1645 | |
| 胜 | 9021461712 | 09-29 19:37 | 4 / 5 / 34 | 30 | 1222 | 2124 | |
| 负 | 9021419142 | 09-29 18:43 | 1 / 10 / 20 | 28 | 764 | 1634 | |
| 胜 | 9021392835 | 09-29 18:05 | 3 / 6 / 22 | 26 | 953 | 1589 | |
| 胜 | 9021362382 | 09-29 17:29 | 3 / 8 / 18 | 28 | 829 | 1791 | |
| 负SVP | 9021332397 | 09-29 16:48 | 6 / 10 / 12 | 27 | 1016 | 1674 | |
| 负 | 9021309189 | 09-29 16:14 | 6 / 6 / 7 | 25 | 875 | 1393 | |
| 胜 | 9021286652 | 09-29 15:37 | 8 / 7 / 24 | 26 | 1169 | 1879 | |
| 负不作数 | 9021284629 | 09-29 15:14 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 胜 | 9021266000 | 09-29 15:08 | 8 / 4 / 15 | 28 | 1450 | 2258 | |
| 负 | 9021249554 | 09-29 14:42 | 1 / 13 / 9 | 23 | 604 | 1240 | |
| 胜 | 9021231596 | 09-29 14:13 | 13 / 1 / 19 | 29 | 1322 | 2324 | |
| 胜 | 9021211419 | 09-29 13:44 | 7 / 7 / 29 | 30 | 1044 | 2254 | |
| 胜 | 9021197253 | 09-29 13:08 | 3 / 3 / 28 | 24 | 1276 | 1644 | |
| 负SVP | 9021182502 | 09-29 12:43 | 3 / 7 / 8 | 25 | 868 | 1706 | |
| 负三杀 | 9021157873 | 09-29 12:11 | 9 / 9 / 8 | 29 | 1171 | 1859 | |
| 负 | 9021138000 | 09-29 11:32 | 8 / 7 / 7 | 28 | 1180 | 1684 | |
| 负 | 9021120030 | 09-29 10:53 | 5 / 8 / 8 | 23 | 615 | 1287 | |
| 负 | 9021097183 | 09-29 10:12 | 8 / 10 / 10 | 26 | 1030 | 1578 | |
| 胜不作数 | 9021092117 | 09-29 09:40 | 0 / 0 / 0 | 2 | 620 | 447 | |
| 负SVP一血 | 9021078047 | 09-29 09:34 | 7 / 3 / 4 | 26 | 1151 | 1865 | |
| 负一血 | 9019670915 | 09-28 08:51 | 8 / 7 / 10 | 26 | 808 | 1398 | |
| 胜三杀×2四杀 | 9013722928 | 09-24 19:47 | 19 / 10 / 13 | 30 | 1492 | 2081 | |
| 负 | 9013691871 | 09-24 18:53 | 1 / 11 / 13 | 25 | 681 | 1537 | |
| 负一血 | 9011034038 | 09-22 21:19 | 7 / 8 / 16 | 28 | 940 | 1901 | |
| 负SVP三杀四杀 | 9010992386 | 09-22 20:47 | 10 / 9 / 23 | 26 | 800 | 1561 |
英雄(27 个)
4 局 · 场均 5.8 / 7 / 19.550%
胜率
2 局 · 场均 7.5 / 5 / 1450%
胜率
2 局 · 场均 10.5 / 8 / 100%
胜率
2 局 · 场均 9 / 9.5 / 17.550%
胜率
2 局 · 场均 4 / 9.5 / 14.50%
胜率
2 局 · 场均 9 / 7.5 / 12.550%
胜率
1 局 · 场均 4 / 5 / 70%
胜率
1 局 · 场均 4 / 10 / 110%
胜率
1 局 · 场均 3 / 7 / 80%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 22100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 7 / 100%
胜率
1 局 · 场均 13 / 1 / 19100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 10 / 29100%
胜率
1 局 · 场均 19 / 10 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 10 / 200%
胜率
1 局 · 场均 3 / 3 / 28100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 5 / 34100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 13 / 90%
胜率
1 局 · 场均 4 / 8 / 50%
胜率
1 局 · 场均 10 / 9 / 230%
胜率
1 局 · 场均 8 / 4 / 15100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 8 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 5 / 8 / 80%
胜率
1 局 · 场均 8 / 7 / 70%
胜率
1 局 · 场均 5 / 9 / 90%
胜率
1 局 · 场均 9 / 7 / 90%
胜率
1 局 · 场均 9 / 9 / 80%
胜率