玛西
| 场次 | 83 局 |
| 胜率 | 61% |
| 场均击杀 | 10.5 |
| 场均死亡 | 5.6 |
| 场均助攻 | 10.3 |
谁在玩(22)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 77% | 12 | 13.7 / 4.5 / 9.5 | |
| 12 | 75% | 3 | 9.9 / 6.3 / 12 | |
| 5 | 40% | 1 | 8.6 / 4.8 / 5.8 | |
| 4 | 75% | 0 | 3 / 9 / 12.5 | |
| 3 | 33% | 0 | 8.7 / 6 / 12 | |
| 3 | 33% | 0 | 3 / 6.3 / 9 | |
| 3 | 67% | 1 | 12.3 / 6 / 11.7 | |
| 3 | 67% | 0 | 9.3 / 5.3 / 11 | |
| 2 | 50% | 0 | 7.5 / 4 / 13.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 4 / 20 | |
| 1 | 100% | 1 | 17 / 5 / 19 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 7 / 20 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 8 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 17 / 11 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 11 / 8 / 13 |
对位英雄(102 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 拉比克 | 16 | 11 / 5 | 69% |
| 撼地者 | 11 | 4 / 7 | 36% |
| 狙击手 | 11 | 9 / 2 | 82% |
| 幻影刺客 | 11 | 5 / 6 | 45% |
| 帕吉 | 10 | 7 / 3 | 70% |
| 莱恩 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 主宰 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 斧王 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 食人魔魔法师 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 斯拉克 | 8 | 6 / 2 | 75% |
| 马格纳斯 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 水晶室女 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 米拉娜 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 巫妖 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 裂魂人 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 祈求者 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 宙斯 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 潮汐猎人 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 修补匠 | 6 | 2 / 4 | 33% |
| 瘟疫法师 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 虚空假面 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 龙骑士 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 不朽尸王 | 6 | 6 / 0 | 100% |
| 司夜刺客 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 天怒法师 | 6 | 6 / 0 | 100% |
| 獸 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 巫医 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 发条技师 | 5 | 5 / 0 | 100% |
| 黑暗贤者 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 远古冰魄 | 5 | 4 / 1 | 80% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 102 个。
大家怎么出装(82 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | |
| 2 | 3 | 67% | |
| 3 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 2 | 0% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×76 · 相位鞋 ×67 · 代达罗斯之殇 ×44 · 闪烁匕首 ×38 · 阿哈利姆神杖 ×32 · 深渊之刃 ×30 · 金箍棒 ×23 · 盛势闪光 ×19 · 撒旦之邪力 ×18 · 护腕 ×15 · 否决坠饰 ×14 · 碎颅锤 ×13
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。