幻影刺客
| 场次 | 97 局 |
| 胜率 | 48% |
| 场均击杀 | 9.9 |
| 场均死亡 | 5.2 |
| 场均助攻 | 8.1 |
谁在玩(37)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 17 | 41% | 9.2 / 6 / 9.2 | |
| 12 | 42% | 10.3 / 3.5 / 4.8 | |
| 8 | 50% | 11.1 / 4.1 / 6.4 | |
| 7 | 71% | 11.9 / 3.7 / 8.6 | |
| 6 | 33% | 10.8 / 6.5 / 8.7 | |
| 车友车行 | 5 | 60% | 8.4 / 5.4 / 8.8 |
| 4 | 25% | 7 / 5 / 7 | |
| 3 | 33% | 1.7 / 7 / 9 | |
| 2 | 50% | 7 / 4.5 / 8.5 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 4.5 / 13.5 | |
| 2 | 100% | 15 / 0.5 / 9.5 | |
| 1 | 100% | 15 / 3 / 11 | |
| 1 | 100% | 15 / 3 / 9 | |
| 1 | 100% | 9 / 3 / 15 | |
| 1 | 100% | 6 / 7 / 11 | |
| 1 | 100% | 14 / 7 / 9 | |
| 1 | 100% | 13 / 3 / 9 | |
| 1 | 100% | 19 / 10 / 13 | |
| 1 | 100% | 10 / 1 / 9 | |
| 1 | 100% | 17 / 8 / 11 | |
| 1 | 100% | 18 / 1 / 7 | |
| 1 | 100% | 12 / 5 / 13 | |
| Eagle | 1 | 100% | 14 / 7 / 14 |
| 1 | 100% | 15 / 6 / 15 | |
| 1 | 100% | 16 / 6 / 5 | |
| 1 | 100% | 11 / 2 / 11 | |
| 3 | 0% | 8 / 8.3 / 5.3 | |
| 2 | 0% | 2 / 5.5 / 4.5 | |
| 1 | 0% | 0 / 6 / 1 | |
| 1 | 0% | 17 / 6 / 6 | |
| 1 | 0% | 2 / 13 / 5 | |
| 1 | 0% | 5 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 12 / 9 / 11 | |
| 1 | 0% | 4 / 3 / 0 | |
| moon | 1 | 0% | 11 / 9 / 14 |
| 1 | 0% | 6 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 9 / 6 / 5 |
大家怎么出装(96 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 86% | |
| 2 | 4 | 25% | |
| 3 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×88 · 黯灭 ×76 · 狂战斧 ×71 · 撒旦之邪力 ×66 · 深渊之刃 ×60 · 动力鞋 ×59 · 否决坠饰 ×25 · 圣剑 ×15 · 金箍棒 ×12 · 魔杖 ×11 · 碎颅锤 ×10 · 迅疾闪光 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。