斯温
| 场次 | 61 局 |
| 胜率 | 52% |
| 场均击杀 | 9.9 |
| 场均死亡 | 5.1 |
| 场均助攻 | 8.5 |
谁在玩(24)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 9.4 / 4.2 / 7.3 | |
| 9 | 100% | 13.7 / 3.8 / 10.7 | |
| 5 | 20% | 10.2 / 4.8 / 7.8 | |
| 5 | 80% | 14.8 / 5 / 7 | |
| 5 | 60% | 11.4 / 5 / 10 | |
| 3 | 33% | 4.3 / 5.7 / 6 | |
| 黑姚 | 2 | 50% | 7.5 / 5 / 9.5 |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 10 | |
| 1 | 100% | 6 / 1 / 17 | |
| 1 | 100% | 15 / 4 / 5 | |
| 1 | 100% | 21 / 4 / 13 | |
| 机智又勇敢 | 3 | 0% | 9.7 / 6.3 / 12 |
| 1 | 0% | 9 / 10 / 18 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 8 / 5 / 8 | |
| 1 | 0% | 11 / 9 / 13 | |
| 1 | 0% | 5 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 15 / 7 / 8 | |
| 1 | 0% | 6 / 8 / 3 | |
| 1 | 0% | 8 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 4 |
大家怎么出装(60 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 92% | |
| 2 | 5 | 100% | |
| 3 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 50% | |
| 6 | 2 | 0% |
常见单件:黑皇杖 ×57 · 代达罗斯之殇 ×55 · 迅疾闪光 ×43 · 鱼叉 ×43 · 撒旦之邪力 ×35 · 动力鞋 ×27 · 金箍棒 ×26 · 闪烁匕首 ×15 · 疯狂面具 ×14 · 回音战刃 ×9 · 深渊之刃 ×4 · 护腕 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。