Hong7656119811838919325 胜 17 负
| 一血 | 三杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 6 次 | 1 次 | 1007.2 | 1834.8 | 24117.2 | 21104.1 | 2114.9 | 879.5 | 50875.3 |
对局记录(48,其中 6 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 9022017577 | 09-30 01:55 | 2 / 8 / 20 | 29 | 832 | 1929 | |
| 负SVP | 9021960135 | 09-30 01:16 | 9 / 6 / 2 | 28 | 1171 | 1654 | |
| 负 | 9021908310 | 09-30 00:42 | 4 / 13 / 18 | 29 | 773 | 1887 | |
| 胜 | 9021860891 | 09-30 00:06 | 3 / 7 / 17 | 27 | 881 | 1811 | |
| 负 | 9021802388 | 09-29 23:31 | 2 / 6 / 5 | 24 | 952 | 1197 | |
| 负不作数 | 9021796692 | 09-29 23:01 | 0 / 0 / 0 | 1 | 712 | 0 | |
| 负不作数 | 9021791144 | 09-29 22:58 | 0 / 0 / 1 | 1 | 1190 | 169 | |
| 胜一血 | 9020348326 | 09-28 22:39 | 5 / 7 / 15 | 21 | 799 | 976 | |
| 负 | 9018995032 | 09-27 23:39 | 2 / 13 / 8 | 26 | 571 | 1311 | |
| 负SVP | 9018941604 | 09-27 23:01 | 7 / 5 / 14 | 26 | 875 | 1740 | |
| 负SVP | 9018902526 | 09-27 22:35 | 4 / 8 / 4 | 20 | 780 | 1232 | |
| 胜 | 9018855720 | 09-27 22:13 | 6 / 4 / 19 | 27 | 1095 | 2309 | |
| 胜一血 | 9018805373 | 09-27 21:46 | 9 / 3 / 27 | 28 | 1131 | 2428 | |
| 负 | 9018756494 | 09-27 21:19 | 5 / 10 / 4 | 22 | 680 | 1340 | |
| 胜 | 9018665189 | 09-27 20:41 | 10 / 10 / 27 | 30 | 1455 | 2301 | |
| 胜 | 9018596893 | 09-27 19:39 | 6 / 1 / 17 | 26 | 1609 | 2178 | |
| 负一血 | 9018552600 | 09-27 19:17 | 6 / 9 / 11 | 27 | 813 | 1690 | |
| 胜 | 9018522394 | 09-27 18:46 | 4 / 5 / 19 | 24 | 804 | 1832 | |
| 胜 | 9018487013 | 09-27 18:25 | 10 / 1 / 10 | 27 | 1452 | 1978 | |
| 胜 | 9018459147 | 09-27 17:58 | 4 / 1 / 14 | 23 | 992 | 1665 | |
| 胜 | 9018370910 | 09-27 17:04 | 11 / 6 / 23 | 30 | 1161 | 1912 | |
| 胜 | 9017453303 | 09-27 01:43 | 10 / 4 / 22 | 29 | 1144 | 2405 | |
| 胜 | 9017411665 | 09-27 01:16 | 7 / 2 / 20 | 26 | 1192 | 1907 | |
| 负 | 9017368822 | 09-27 00:51 | 2 / 8 / 3 | 27 | 745 | 2025 | |
| 胜 | 9017307845 | 09-27 00:26 | 11 / 7 / 20 | 30 | 1239 | 2248 | |
| 胜一血 | 9017260876 | 09-26 23:50 | 4 / 3 / 22 | 27 | 1079 | 1962 | |
| 胜 | 9017209545 | 09-26 23:24 | 10 / 6 / 15 | 29 | 1134 | 2541 | |
| 负不作数 | 9017194287 | 09-26 22:51 | 0 / 0 / 0 | 1 | 679 | 0 | |
| 胜三杀 | 9017148079 | 09-26 22:43 | 15 / 2 / 18 | 25 | 1248 | 1871 | |
| 负 | 9017096099 | 09-26 22:21 | 7 / 7 / 16 | 27 | 818 | 1735 | |
| 胜 | 9017063057 | 09-26 21:52 | 7 / 4 / 10 | 24 | 1238 | 2048 | |
| 负 | 9017015922 | 09-26 21:33 | 4 / 9 / 10 | 23 | 723 | 1272 | |
| 胜 | 9016935461 | 09-26 21:01 | 11 / 6 / 32 | 30 | 1466 | 1772 | |
| 胜 | 9016886771 | 09-26 20:15 | 13 / 6 / 28 | 29 | 1166 | 2233 | |
| 负 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 5 / 10 / 4 | 23 | 668 | 1435 | |
| 负SVP | 9016766965 | 09-26 18:41 | 2 / 6 / 2 | 23 | 670 | 1199 | |
| 负不作数 | 9016673471 | 09-26 16:55 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负不作数 | 9016671715 | 09-26 16:53 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负一血 | 9016637408 | 09-26 16:50 | 8 / 12 / 19 | 28 | 838 | 1853 | |
| 负 | 9016608944 | 09-26 16:18 | 4 / 6 / 5 | 23 | 633 | 1351 | |
| 负不作数 | 9016604687 | 09-26 15:51 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负一血 | 9015612176 | 09-26 00:07 | 6 / 6 / 20 | 28 | 854 | 1616 | |
| 胜 | 9015558777 | 09-25 23:30 | 6 / 5 / 26 | 28 | 1023 | 1880 | |
| 胜 | 9008409051 | 09-21 00:25 | 1 / 10 / 28 | 30 | 1153 | 2147 | |
| 胜 | 9008355754 | 09-20 23:40 | 8 / 2 / 13 | 27 | 1114 | 1961 | |
| 胜 | 9008302662 | 09-20 23:08 | 8 / 8 / 16 | 25 | 1132 | 1702 | |
| 胜 | 9008245871 | 09-20 22:42 | 5 / 6 / 21 | 28 | 1069 | 2138 | |
| 负SVP | 9008193751 | 09-20 22:13 | 14 / 6 / 7 | 28 | 1130 | 2389 |
英雄(15 个)
15 局 · 场均 7.3 / 6.3 / 16.667%
胜率
5 局 · 场均 8 / 5.2 / 22.280%
胜率
4 局 · 场均 7.5 / 7 / 10.850%
胜率
3 局 · 场均 7.3 / 2 / 15100%
胜率
2 局 · 场均 7 / 6 / 1050%
胜率
2 局 · 场均 4 / 9.5 / 140%
胜率
2 局 · 场均 8 / 6 / 4.50%
胜率
2 局 · 场均 6.5 / 6 / 18.550%
胜率
1 局 · 场均 2 / 8 / 30%
胜率
1 局 · 场均 6 / 1 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 5 / 10 / 40%
胜率
1 局 · 场均 2 / 8 / 20100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 13 / 180%
胜率
1 局 · 场均 4 / 5 / 19100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 10 / 28100%
胜率