玛尔斯
| 场次 | 106 局 |
| 胜率 | 58% |
| 场均击杀 | 4.5 |
| 场均死亡 | 5.8 |
| 场均助攻 | 15.5 |
谁在玩(45)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 64% | 0 | 3 / 6.2 / 16.3 | |
| 10 | 70% | 0 | 3.1 / 6.4 / 15.3 | |
| 8 | 50% | 0 | 4.9 / 5.8 / 15.4 | |
| 6 | 83% | 1 | 7.3 / 3.8 / 15.3 | |
| 6 | 50% | 0 | 3.5 / 5 / 20.5 | |
| 5 | 80% | 0 | 8 / 5.6 / 19.4 | |
| 4 | 50% | 0 | 4 / 6 / 12.5 | |
| 3 | 67% | 1 | 6 / 5.7 / 14.7 | |
| 2 | 50% | 0 | 3.5 / 4.5 / 10 | |
| 2 | 100% | 0 | 3 / 4.5 / 19.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 6 / 25 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 10 / 28 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 5 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 7 / 19 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 26 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 11 / 2 / 24 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 1 / 22 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 9 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 3 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 3 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 10 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 5 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 5 / 22 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 7 / 17 | |
| 3 | 0% | 0 | 4.3 / 5.7 / 12.3 | |
| 2 | 0% | 0 | 7 / 6 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 5 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 6 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 4 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 19 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 4 / 24 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 5 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 14 / 11 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 11 / 13 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 9 / 1 |
对位英雄(110 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 狙击手 | 24 | 14 / 10 | 58% |
| 帕吉 | 15 | 7 / 8 | 47% |
| 食人魔魔法师 | 14 | 8 / 6 | 57% |
| 撼地者 | 13 | 9 / 4 | 69% |
| 虚空假面 | 12 | 10 / 2 | 83% |
| 拉比克 | 12 | 7 / 5 | 58% |
| 斯拉克 | 12 | 8 / 4 | 67% |
| 獸 | 12 | 5 / 7 | 42% |
| 幻影刺客 | 11 | 4 / 7 | 36% |
| 水晶室女 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 莱恩 | 10 | 5 / 5 | 50% |
| 瘟疫法师 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 邪影芳灵 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 幻影长矛手 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 莉娜 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 远古冰魄 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 祈求者 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 军团指挥官 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 主宰 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 雷泽 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 风行者 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 暗影萨满 | 8 | 6 / 2 | 75% |
| 斯拉达 | 8 | 5 / 3 | 63% |
| 司夜刺客 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 钢背兽 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 米拉娜 | 7 | 5 / 2 | 71% |
| 宙斯 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 巫妖 | 7 | 2 / 5 | 29% |
| 黑暗贤者 | 7 | 6 / 1 | 86% |
| 裂魂人 | 7 | 5 / 2 | 71% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 110 个。
大家怎么出装(105 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 100% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 50% | |
| 6 | 2 | 0% |
常见单件:黑皇杖 ×85 · 闪烁匕首 ×83 · 相位鞋 ×81 · 刷新球 ×40 · 黯灭 ×30 · 玲珑心 ×23 · 阿哈利姆神杖 ×20 · 灵魂之戒 ×20 · 邪恶镰刀 ×19 · 魔杖 ×17 · 风之杖 ×17 · 盛势闪光 ×16
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。