对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看
玛尔斯 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9023020415 | 09-30 21:55 | 27 分 38 秒 | |
| 9022895016 | 09-30 20:21 | 24 分 24 秒 | |
| 9022756103 | 09-30 17:55 | 18 分 49 秒 | |
| 9022502152 | 09-30 11:33 | 25 分 37 秒 | |
| 9021822297 | 09-29 23:37 | 20 分 18 秒 | |
| 9021630503 | 09-29 21:49 | 33 分 55 秒 | |
| 9021563183 | 09-29 20:53 | 26 分 41 秒 | |
| 9021540075 | 09-29 20:30 | 21 分 44 秒 | |
| 9021515009 | 09-29 20:23 | 35 分 16 秒 | |
| 9021211419 | 09-29 13:44 | 31 分 30 秒 | |
| 9021094529 | 09-29 10:08 | 24 分 41 秒 | |
| 9021066671 | 09-29 09:14 | 25 分 24 秒 | |
| 9020310588 | 09-28 22:11 | 20 分 | |
| 9020247813 | 09-28 21:36 | 25 分 31 秒 | |
| 9019711755 | 09-28 10:06 | 26 分 26 秒 | |
| 9018952579 | 09-27 23:07 | 23 分 3 秒 | |
| 9018853743 | 09-27 22:13 | 22 分 22 秒 | |
| 9018225249 | 09-27 14:34 | 22 分 20 秒 | |
| 9018114953 | 09-27 12:17 | 24 分 41 秒 | |
| 9017453303 | 09-27 01:43 | 24 分 27 秒 | |
| 9017368822 | 09-27 00:51 | 21 分 43 秒 | |
| 9016802976 | 09-26 19:16 | 30 分 53 秒 | |
| 9016608944 | 09-26 16:18 | 22 分 19 秒 | |
| 9014291910 | 09-25 01:37 | 27 分 11 秒 | |
| 9013935318 | 09-24 22:00 | 21 分 35 秒 | |
| 9013387098 | 09-24 11:24 | 17 分 6 秒 | |
| 9013351856 | 09-24 10:26 | 21 分 52 秒 | |
| 9012609953 | 09-23 22:54 | 23 分 11 秒 | |
| 9012490165 | 09-23 21:50 | 33 分 11 秒 | |
| 9012135563 | 09-23 15:37 | 22 分 23 秒 | |
| 9011181004 | 09-22 22:46 | 23 分 28 秒 | |
| 9011027222 | 09-22 21:24 | 37 分 30 秒 | |
| 9010909467 | 09-22 19:37 | 22 分 47 秒 | |
| 9009756084 | 09-21 22:46 | 26 分 21 秒 | |
| 9009511391 | 09-21 20:03 | 27 分 46 秒 | |
| 9008409051 | 09-21 00:25 | 40 分 59 秒 | |
| 9006290047 | 09-19 20:41 | 22 分 35 秒 | |
| 9001723674 | 09-16 22:47 | 29 分 30 秒 | |
| 9001531614 | 09-16 20:38 | 21 分 58 秒 | |
| 9001528362 | 09-16 20:43 | 28 分 22 秒 | |
| 8999811489 | 09-15 16:32 | 20 分 57 秒 | |
| 8998819720 | 09-14 23:04 | 22 分 39 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →