对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 玛尔斯 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9094140695 | 11-17 22:28 | 35 分 15 秒 | |
| 9093852658 | 11-17 17:46 | 16 分 11 秒 | |
| 9092696978 | 11-16 20:28 | 22 分 22 秒 | |
| 9091232524 | 11-15 19:34 | 19 分 50 秒 | |
| 9090960685 | 11-15 15:29 | 21 分 7 秒 | |
| 9090803696 | 11-15 12:07 | 27 分 38 秒 | |
| 9088421361 | 11-13 23:53 | 23 分 36 秒 | |
| 9085690573 | 11-11 22:40 | 22 分 20 秒 | |
| 9079796016 | 11-07 18:51 | 21 分 12 秒 | |
| 9079647108 | 11-07 16:36 | 33 分 3 秒 | |
| 9078428351 | 11-06 20:55 | 21 分 49 秒 | |
| 9077222626 | 11-05 22:09 | 27 分 4 秒 | |
| 9077190326 | 11-05 21:39 | 20 分 47 秒 | |
| 9077144708 | 11-05 21:15 | 32 分 32 秒 | |
| 9074529704 | 11-03 22:28 | 17 分 50 秒 | |
| 9074214364 | 11-03 18:05 | 25 分 38 秒 | |
| 9074167575 | 11-03 17:09 | 30 分 23 秒 | |
| 9073152809 | 11-02 22:27 | 22 分 12 秒 | |
| 9071539528 | 11-01 20:45 | 24 分 16 秒 | |
| 9071401186 | 11-01 19:14 | 29 分 11 秒 | |
| 9070222212 | 11-01 00:02 | 22 分 49 秒 | |
| 9069587417 | 10-31 16:08 | 22 分 40 秒 | |
| 9066964292 | 10-29 20:57 | 26 分 17 秒 | |
| 9065528819 | 10-28 20:01 | 17 分 53 秒 | |
| 9064130305 | 10-27 20:20 | 28 分 26 秒 | |
| 9062936848 | 10-26 22:38 | 19 分 40 秒 | |
| 9061178897 | 10-25 20:10 | 25 分 30 秒 | |
| 9060977828 | 10-25 17:46 | 30 分 51 秒 | |
| 9052520510 | 10-19 22:38 | 23 分 30 秒 | |
| 9050407446 | 10-18 15:01 | 21 分 56 秒 | |
| 9048778042 | 10-17 17:03 | 28 分 44 秒 | |
| 9047198983 | 10-16 17:04 | 24 分 56 秒 | |
| 9045622067 | 10-15 12:26 | 21 分 16 秒 | |
| 9044125139 | 10-14 12:00 | 24 分 18 秒 | |
| 9043072631 | 10-13 21:10 | 17 分 55 秒 | |
| 9042939662 | 10-13 19:38 | 24 分 38 秒 | |
| 9042663838 | 10-13 13:57 | 31 分 7 秒 | |
| 9042635961 | — | 10-13 12:56 | 17 分 22 秒 |
| 9041665197 | 10-12 22:19 | 28 分 45 秒 | |
| 9041465885 | 10-12 20:03 | 23 分 5 秒 | |
| 9041362642 | 10-12 18:29 | 23 分 7 秒 | |
| 9041151212 | 10-12 13:51 | 27 分 51 秒 | |
| 9041108852 | 10-12 12:37 | 23 分 46 秒 | |
| 9041085802 | 10-12 12:09 | 33 分 53 秒 | |
| 9040095640 | 10-11 22:01 | 14 分 21 秒 | |
| 9038048990 | 10-10 20:49 | 15 分 46 秒 | |
| 9037953889 | 10-10 20:08 | 34 分 8 秒 | |
| 9037624815 | 10-10 15:04 | 14 分 4 秒 | |
| 9037594697 | 10-10 14:46 | 30 分 24 秒 | |
| 9037541996 | 10-10 13:28 | 20 分 37 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →