对局 9062936848 b
天辉 胜 35 : 12 · 19 分 40 秒
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| Strudy渐渐 | 未知 | 7/2/18 | 26 | 23714 | 1272 | 2137 | 18090 | 3158 | 400 | 15424 | — |
| 赵本山常子龙! | 未知 | 6/2/8 | 24 | 20736 | 1100 | 1605 | 8206 | 1933 | 0 | 11017 | — |
| 学霸 | 未知 | 1/5/14 | 24 | 18400 | 933 | 1674 | 12082 | 173 | 3130 | 7966 | — |
| 别来沾边 | 未知 | 5/1/14 | 25 | 20018 | 1025 | 1748 | 12025 | 2050 | 0 | 13037 | — |
| 夏柠柒MVP | 未知 | 16/2/4 | 28 | 34254 | 1802 | 2803 | 25267 | 14964 | 0 | 12944 | — |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 可怕的猛犸 | 未知 | 1/8/4 | 21 | 10200 | 507 | 1199 | 7866 | 0 | 489 | 18868 | — |
| 苏帕酱噗 | 未知 | 1/9/4 | 21 | 7246 | 366 | 1199 | 8590 | 0 | 0 | 13591 | — |
| 说好不弄了 | 未知 | 2/7/4 | 20 | 16425 | 816 | 1186 | 13167 | 0 | 0 | 12600 | — |
| 非常可疑SVP | 未知 | 5/6/1 | 19 | 13071 | 679 | 1084 | 17655 | 142 | 0 | 15633 | — |
| 蓝猫不会飞 | 未知 | 3/5/4 | 22 | 15853 | 797 | 1321 | 13124 | 0 | 0 | 14978 | — |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。