对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9024604359 | 昨天 23:31 | 20 分 2 秒 | |
| 9024558817 | 昨天 23:08 | 24 分 54 秒 | |
| 9024511387 | 昨天 22:39 | 26 分 21 秒 | |
| 9024501613 | 昨天 22:25 | 17 分 54 秒 | |
| 9024455482 | 昨天 22:06 | 28 分 24 秒 | |
| 9024431638 | 昨天 21:35 | 12 分 27 秒 | |
| 9024396194 | 昨天 21:34 | 35 分 31 秒 | |
| 9024393460 | 昨天 21:19 | 22 分 21 秒 | |
| 9024357728 | 昨天 20:54 | 22 分 52 秒 | |
| 9024321131 | 昨天 20:28 | 25 分 | |
| 9024300589 | 昨天 19:59 | 13 分 18 秒 | |
| 9023268066 | 昨天 00:24 | 20 分 59 秒 | |
| 9023225420 | 09-30 23:58 | 21 分 48 秒 | |
| 9023189589 | 09-30 23:38 | 23 分 37 秒 | |
| 9023181138 | 09-30 23:30 | 21 分 13 秒 | |
| 9023138642 | 车友车行 | 09-30 23:11 | 28 分 8 秒 |
| 9023121000 | 09-30 23:04 | 32 分 44 秒 | |
| 9023081717 | j | 09-30 22:39 | 31 分 14 秒 |
| 9023068303 | 09-30 22:24 | 25 分 14 秒 | |
| 9023049460 | 09-30 22:04 | 17 分 33 秒 | |
| 9023020415 | 09-30 21:55 | 27 分 38 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 | |
| 9022955140 | 09-30 21:23 | 40 分 | |
| 9022953499 | 09-30 21:15 | 33 分 7 秒 | |
| 9022931027 | 09-30 20:39 | 13 分 36 秒 | |
| 9022919840 | 09-30 20:38 | 21 分 17 秒 | |
| 9022895016 | 09-30 20:21 | 24 分 24 秒 | |
| 9022870672 | 09-30 20:12 | 35 分 45 秒 | |
| 9022845103 | 09-30 19:50 | 37 分 44 秒 | |
| 9022837944 | 09-30 19:27 | 22 分 1 秒 | |
| 9022824699 | 09-30 19:09 | 16 分 52 秒 | |
| 9022804645 | Eagle | 09-30 18:54 | 22 分 45 秒 |
| 9022783548 | 09-30 18:36 | 27 分 53 秒 | |
| 9022777402 | Eagle | 09-30 18:26 | 24 分 32 秒 |
| 9022756103 | 09-30 17:55 | 18 分 49 秒 | |
| 9022754749 | 09-30 17:51 | 16 分 50 秒 | |
| 9022729682 | 09-30 17:30 | 26 分 38 秒 | |
| 9022719342 | 09-30 17:30 | 39 分 23 秒 | |
| 9022691952 | 09-30 16:52 | 36 分 44 秒 | |
| 9022675854 | 09-30 16:11 | 17 分 32 秒 | |
| 9022644570 | 09-30 15:49 | 38 分 50 秒 | |
| 9022625161 | 09-30 15:07 | 25 分 13 秒 | |
| 9022619888 | 09-30 15:03 | 29 分 26 秒 | |
| 9022605733 | 09-30 14:30 | 19 分 41 秒 | |
| 9022578583 | 09-30 14:06 | 41 分 18 秒 | |
| 9022542172 | 09-30 12:42 | 21 分 49 秒 | |
| 9022518250 | 09-30 12:09 | 33 分 | |
| 9022508112 | 09-30 12:03 | 45 分 4 秒 | |
| 9022502152 | 09-30 11:33 | 25 分 37 秒 | |
| 9022488285 | 09-30 11:09 | 27 分 9 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →