沉默术士
| 场次 | 46 局 |
| 胜率 | 39% |
| 场均击杀 | 3.8 |
| 场均死亡 | 8 |
| 场均助攻 | 14.1 |
谁在玩(31)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 4.1 / 7.5 / 15.4 | |
| 3 | 67% | 2.3 / 6.7 / 15 | |
| 2 | 50% | 8.5 / 10.5 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 4.5 / 11 / 15 | |
| 2 | 50% | 1.5 / 9.5 / 24 | |
| 2 | 100% | 6 / 5 / 15.5 | |
| 1 | 100% | 9 / 2 / 15 | |
| 1 | 100% | 8 / 7 / 21 | |
| 1 | 100% | 2 / 5 / 15 | |
| 1 | 100% | 3 / 1 / 9 | |
| 1 | 100% | 4 / 10 / 19 | |
| 1 | 100% | 5 / 4 / 29 | |
| 2 | 0% | 1.5 / 11.5 / 12.5 | |
| 2 | 0% | 6.5 / 6.5 / 12.5 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 12 | |
| 1 | 0% | 2 / 10 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 3 / 13 / 12 | |
| 1 | 0% | 5 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 5 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 / 8 / 11 | |
| 1 | 0% | 2 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 12 / 15 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 31 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 18 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 7 / 9 / 12 |
大家怎么出装(45 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:阿哈利姆神杖 ×25 · 刷新球 ×21 · 动力鞋 ×19 · 空灵挂件 ×15 · 奥术鞋 ×13 · 魔杖 ×12 · 原力法杖 ×12 · 飓风长戟 ×11 · 幽魂权杖 ×10 · 迈达斯之手 ×7 · 微光披风 ×6 · 永恒之盘 ×6
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。