对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 沉默术士 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9096333845 | 11-19 16:24 | 22 分 52 秒 | |
| 9095341706 | 11-18 21:31 | 20 分 26 秒 | |
| 9095297847 | 11-18 21:03 | 28 分 57 秒 | |
| 9095112728 | 11-18 17:27 | 19 分 13 秒 | |
| 9095017765 | 11-18 15:01 | 23 分 16 秒 | |
| 9091548525 | 11-15 22:53 | 19 分 15 秒 | |
| 9086831912 | 11-12 21:08 | 42 分 51 秒 | |
| 9086797239 | 11-12 20:16 | 19 分 54 秒 | |
| 9085660429 | 11-11 22:15 | 17 分 19 秒 | |
| 9085545512 | 11-11 20:58 | 24 分 14 秒 | |
| 9083063087 | 11-09 21:55 | 27 分 16 秒 | |
| 9082746703 | 11-09 16:07 | 32 分 15 秒 | |
| 9081261928 | 11-08 16:24 | 16 分 40 秒 | |
| 9079520608 | 11-07 13:55 | 29 分 46 秒 | |
| 9079455560 | 11-07 12:06 | 20 分 4 秒 | |
| 9077086386 | 11-05 20:14 | 22 分 26 秒 | |
| 9074439815 | 11-03 21:30 | 21 分 23 秒 | |
| 9074339417 | 11-03 20:13 | 23 分 23 秒 | |
| 9071318762 | 11-01 18:02 | 25 分 40 秒 | |
| 9071152946 | 11-01 15:32 | 35 分 45 秒 | |
| 9069587417 | 10-31 16:08 | 22 分 40 秒 | |
| 9068360570 | 10-30 21:00 | 22 分 34 秒 | |
| 9067204928 | 10-29 23:38 | 23 分 28 秒 | |
| 9067165009 | 10-29 23:11 | 22 分 57 秒 | |
| 9067079742 | 10-29 22:16 | 23 分 17 秒 | |
| 9066895043 | 10-29 19:59 | 25 分 27 秒 | |
| 9066589888 | 10-29 13:00 | 21 分 22 秒 | |
| 9066577466 | 10-29 12:34 | 19 分 54 秒 | |
| 9064347426 | 10-27 22:46 | 24 分 3 秒 | |
| 9059728223 | 10-24 22:53 | 21 分 59 秒 | |
| 9059634493 | 10-24 22:36 | 58 分 26 秒 | |
| 9056628594 | 10-22 22:40 | 22 分 53 秒 | |
| 9056122969 | 10-22 13:48 | 20 分 30 秒 | |
| 9055092317 | 10-21 20:45 | 22 分 1 秒 | |
| 9054820466 | 10-21 15:51 | 39 分 46 秒 | |
| 9054784829 | 10-21 14:37 | 24 分 42 秒 | |
| 9054768984 | 10-21 14:09 | 25 分 14 秒 | |
| 9054685022 | 10-21 11:31 | 23 分 1 秒 | |
| 9053831624 | 10-20 21:50 | 16 分 51 秒 | |
| 9053688808 | 10-20 20:20 | 30 分 17 秒 | |
| 9053519204 | 10-20 17:00 | 19 分 57 秒 | |
| 9049106509 | 10-17 21:17 | 30 分 1 秒 | |
| 9048679050 | 10-17 15:18 | 23 分 3 秒 | |
| 9047490816 | 10-16 21:37 | 22 分 59 秒 | |
| 9047243866 | 10-16 18:00 | 23 分 32 秒 | |
| 9045686214 | 10-15 14:23 | 22 分 34 秒 | |
| 9044760105 | 10-14 22:37 | 18 分 41 秒 | |
| 9044363934 | 10-14 17:37 | 25 分 31 秒 | |
| 9044048735 | 10-14 10:02 | 24 分 | |
| 9043252008 | 10-13 23:16 | 38 分 59 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →