敌法师
| 场次 | 105 局 |
| 胜率 | 43% |
| 场均击杀 | 8 |
| 场均死亡 | 4.7 |
| 场均助攻 | 8.2 |
谁在玩(46)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 57% | 5 | 10.1 / 3.4 / 10.4 | |
| 10 | 30% | 2 | 6.2 / 6 / 7.3 | |
| 5 | 40% | 0 | 9.4 / 6.4 / 8 | |
| 5 | 40% | 2 | 7.4 / 5 / 8.4 | |
| 5 | 80% | 2 | 10.2 / 3 / 8.6 | |
| 4 | 25% | 1 | 9.8 / 5.8 / 11.3 | |
| 4 | 75% | 1 | 8.3 / 3.5 / 8 | |
| 3 | 67% | 0 | 5 / 5.3 / 6.7 | |
| 3 | 67% | 1 | 11 / 2.7 / 8 | |
| 2 | 100% | 2 | 15.5 / 1.5 / 7 | |
| 2 | 100% | 0 | 10.5 / 6.5 / 11 | |
| 2 | 50% | 1 | 12.5 / 6 / 7.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 4.5 / 3 / 8.5 | |
| 2 | 100% | 1 | 8 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 3 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 | 8 / 1 / 10 | |
| 1 | 100% | 1 | 9 / 0 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 | 15 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 1 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 1 / 2 | |
| 1 | 100% | 1 | 14 / 1 / 6 | |
| 1 | 100% | 1 | 10 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 1 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 4 / 7 | |
| 7 | 0% | 0 | 6.4 / 5.9 / 8.6 | |
| 2 | 0% | 0 | 9.5 / 7 / 9.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 11 / 7.5 / 7.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 7.5 / 4.5 / 5.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 8 / 6.5 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 8 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 6 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 6 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 4 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 3 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 12 / 8 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 5 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 7 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 5 / 0 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 7 |
对位英雄(108 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 狙击手 | 20 | 8 / 12 | 40% |
| 帕吉 | 17 | 7 / 10 | 41% |
| 拉比克 | 16 | 9 / 7 | 56% |
| 撼地者 | 13 | 5 / 8 | 38% |
| 主宰 | 13 | 4 / 9 | 31% |
| 莱恩 | 12 | 6 / 6 | 50% |
| 马格纳斯 | 12 | 5 / 7 | 42% |
| 祈求者 | 10 | 3 / 7 | 30% |
| 食人魔魔法师 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 米拉娜 | 9 | 6 / 3 | 67% |
| 潮汐猎人 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 修补匠 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 瘟疫法师 | 9 | 4 / 5 | 44% |
| 斯拉克 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 邪影芳灵 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 斧王 | 8 | 2 / 6 | 25% |
| 幻影刺客 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 黑暗贤者 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 裂魂人 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 殁境神蚀者 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 水晶室女 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 幻影长矛手 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 风暴之灵 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 宙斯 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 巫妖 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 虚空假面 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 幽鬼 | 7 | 1 / 6 | 14% |
| 熊战士 | 7 | 2 / 5 | 29% |
| 半人马战行者 | 7 | 4 / 3 | 57% |
| 巫医 | 6 | 1 / 5 | 17% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 108 个。
大家怎么出装(103 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50% | |
| 2 | 3 | 67% | |
| 3 | 3 | 67% | |
| 4 | 3 | 0% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 50% |
常见单件:幻影斧 ×93 · 狂战斧 ×79 · 动力鞋 ×65 · 蝴蝶 ×64 · 深渊之刃 ×56 · 斯嘉蒂之眼 ×54 · 黑皇杖 ×38 · 金箍棒 ×18 · 撒旦之邪力 ×16 · 林肯法球 ×15 · 散魂剑 ×14 · 碎颅锤 ×10
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。