敌法师
| 场次 | 32 局 |
| 胜率 | 34% |
| 场均击杀 | 8.3 |
| 场均死亡 | 5.5 |
| 场均助攻 | 9.2 |
谁在玩(22)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 7.8 / 5 / 8.8 | |
| 3 | 33% | 10.7 / 5.7 / 14.3 | |
| 2 | 50% | 13 / 8.5 / 10 | |
| 2 | 100% | 11.5 / 4.5 / 14.5 | |
| 1 | 100% | 9 / 3 / 9 | |
| 黑姚 | 1 | 100% | 8 / 1 / 10 |
| 1 | 100% | 15 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 12 / 1 / 10 | |
| 1 | 100% | 2 / 4 / 7 | |
| 3 | 0% | 7 / 5.3 / 8.3 | |
| 2 | 0% | 9.5 / 7 / 9.5 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 4 | |
| 1 | 0% | 10 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 9 / 6 / 14 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 6 / 3 / 3 | |
| 1 | 0% | 12 / 8 / 11 | |
| 1 | 0% | 7 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 4 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 5 / 7 / 2 | |
| 1 | 0% | 6 / 6 / 7 |
大家怎么出装(30 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:幻影斧 ×29 · 蝴蝶 ×20 · 狂战斧 ×20 · 深渊之刃 ×18 · 斯嘉蒂之眼 ×16 · 动力鞋 ×14 · 黑皇杖 ×9 · 金箍棒 ×7 · 散魂剑 ×7 · 撒旦之邪力 ×5 · 林肯法球 ×4 · 阿哈利姆神杖 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。