檀小喵[万万岁]7656119809818438671 胜 92 负
| 直播间昵称 | 一血 | 三杀 | 四杀 |
| - | 16 次 | 5 次 | 1 次 |
想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →
成就
5号位胜场第 7 名
成就只算 10月(1 号起)的局。
排眼王第 9 名插眼王第 5 名5号位胜场第 3 名
成就只算 11月(1 号起)的局。
排眼王第 6 名插眼王第 2 名拉野王第 8 名白干猪第 7 名5号位胜场第 5 名
最近状态
最近 10 局 4 胜 6 负 · 当前 6 连败
| 时段 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
| 近 7 天 | 7 局 | 1 胜 6 负 · 14% | 1.5 |
| 前 7 天 | 17 局 | 8 胜 9 负 · 47% | 2.2 |
| 10月 | 36 局 | 18 胜 18 负 · 50% | 2.3 |
| 11月 | 35 局 | 13 胜 22 负 · 37% | 1.9 |
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。
最近 30 天
10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:57 局 · 胜率 40%。柱高 = 局数(最多 5 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。
对局记录(184,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负一血 | 线优 | 9096505681 | 11-19 19:53 | 远古冰魄 | 5 / 8 / 12 | 27 | 783 | 2008 |
| 负 | 线劣 | 9092731457 | 11-16 20:59 | 米拉娜 | 3 / 9 / 8 | 24 | 734 | 1441 |
| 负 | 线劣 | 9092696978 | 11-16 20:28 | 巫妖 | 3 / 12 / 8 | 22 | 456 | 1277 |
| 负 | 线优 | 9092587869 | 11-16 18:42 | 食人魔魔法师 | 3 / 9 / 10 | 27 | 964 | 1667 |
| 负 | 线优 | 9091187964 | 11-15 19:11 | 邪影芳灵 | 4 / 8 / 17 | 28 | 962 | 1798 |
| 负 | 线优 | 9090847664 | 11-15 13:07 | 远古冰魄 | 1 / 10 / 5 | 23 | 461 | 1283 |
| 胜 | 线优 | 9089593735 | 11-14 19:31 | 巫妖 | 6 / 6 / 8 | 21 | 872 | 1213 |
| 胜 | 线劣 | 9087853082 | 11-13 14:36 | 巫妖 | 4 / 6 / 13 | 23 | 852 | 1741 |
| 胜 | 线优 | 9086890994 | 11-12 21:33 | 巫妖 | 9 / 5 / 15 | 24 | 942 | 1541 |
| 胜 | 线优 | 9086831912 | 11-12 21:08 | 巫妖 | 4 / 11 / 19 | 30 | 972 | 1831 |
| 负不作数 | 未知 | 9086823904 | 11-12 20:19 | 食人魔魔法师 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9086797239 | 11-12 20:16 | 水晶室女 | 3 / 6 / 5 | 22 | 526 | 1308 |
| 胜 | 线劣 | 9086685830 | 11-12 18:14 | 水晶室女 | 3 / 5 / 12 | 18 | 748 | 965 |
| 胜 | 线劣 | 9086530280 | 11-12 14:31 | 邪影芳灵 | 7 / 8 / 14 | 30 | 890 | 2090 |
| 负 | 线劣 | 9085584552 | 11-11 21:26 | 巫妖 | 3 / 13 / 7 | 22 | 592 | 1269 |
| 负 | 线劣 | 9083997915 | 11-10 15:32 | 远古冰魄 | 2 / 10 / 13 | 26 | 583 | 1381 |
| 负一血 | 线劣 | 9082746703 | 11-09 16:07 | 沉默术士 | 11 / 8 / 25 | 30 | 1295 | 2240 |
| 负 | 线劣 | 9082723458 | 11-09 15:13 | 巫妖 | 2 / 13 / 5 | 17 | 428 | 891 |
| 负 | 线劣 | 9082712621 | 11-09 14:51 | 远古冰魄 | 1 / 9 / 3 | 12 | 312 | 563 |
| 胜 | 线优 | 9082683195 | 11-09 14:08 | 远古冰魄 | 5 / 9 / 28 | 28 | 1079 | 2043 |
| 胜 | 未知 | 9081228184 | 11-08 16:03 | 巫妖 | 10 / 13 / 15 | 28 | 1053 | 1637 |
| 负 | 未知 | 9079842191 | 11-07 19:30 | 水晶室女 | 1 / 6 / 12 | 27 | 721 | 2251 |
| 负不作数 | 未知 | 9079788051 | 11-07 18:22 | 巫妖 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 线优 | 9079755219 | 11-07 18:18 | 水晶室女 | 6 / 10 / 19 | 29 | 1106 | 2416 |
| 负 | 线劣 | 9079716932 | 11-07 17:47 | 卓尔游侠 | 8 / 8 / 19 | 28 | 1136 | 1763 |
| 负一血 | 线优 | 9079688111 | 11-07 17:05 | 天涯墨客 | 1 / 7 / 14 | 21 | 579 | 1299 |
| 负 | 线优 | 9077144708 | 11-05 21:15 | 水晶室女 | 7 / 9 / 17 | 29 | 947 | 1752 |
| 负 | 线劣 | 9077117756 | 11-05 20:39 | 巫妖 | 2 / 9 / 1 | 18 | 492 | 931 |
| 负 | 线劣 | 9077086386 | 11-05 20:14 | 巫妖 | 2 / 12 / 14 | 21 | 625 | 1051 |
| 胜不作数 | 未知 | 9075556120 | 11-04 16:20 | 孽主 | 0 / 0 / 0 | 2 | 254 | 95 |
| 负一血 | 线优 | 9074407928 | 11-03 21:06 | 巫妖 | 4 / 12 / 10 | 23 | 649 | 1505 |
| 胜 | 线劣 | 9074377227 | 11-03 20:40 | 巫妖 | 4 / 1 / 15 | 24 | 892 | 1805 |
| 负不作数 | 未知 | 9074370970 | 11-03 20:17 | 斧王 | 0 / 0 / 0 | 1 | 464 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9074306780 | 11-03 19:47 | 司夜刺客 | 4 / 11 / 6 | 24 | 477 | 1273 |
| 胜不作数 | 未知 | 9074303536 | 11-03 19:17 | 巫妖 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜 | 线优 | 9074089884 | 11-03 15:03 | 巫妖 | 10 / 10 / 17 | 26 | 1122 | 1736 |
| 负 | 线劣 | 9071250407 | 11-01 16:59 | 远古冰魄 | 6 / 13 / 12 | 25 | 661 | 1529 |
| 胜 | 线优 | 9071210316 | 11-01 16:22 | 巫妖 | 6 / 9 / 15 | 26 | 895 | 1652 |
| 负不作数 | 未知 | 9071195188 | 11-01 15:43 | 莱恩 | 0 / 2 / 0 | 1 | 289 | 77 |
| 负不作数 | 未知 | 9071170655 | 11-01 15:17 | 巫妖 | 0 / 0 / 0 | 1 | 311 | 175 |
| 负 | 线优 | 9071142745 | 11-01 15:11 | 水晶室女 | 0 / 9 / 8 | 25 | 499 | 1412 |
| 胜 | 线劣 | 9071077291 | 11-01 13:50 | 巫妖 | 9 / 8 / 15 | 27 | 902 | 1675 |
| 胜 | 线劣 | 9069671349 | 10-31 17:32 | 远古冰魄 | 3 / 8 / 14 | 26 | 725 | 2076 |
| 负超神 | 线优 | 9069562148 | 10-31 15:41 | 水晶室女 | 13 / 7 / 13 | 25 | 899 | 1521 |
| 负 | 线劣 | 9069539491 | 10-31 15:13 | 邪影芳灵 | 4 / 12 / 12 | 26 | 676 | 1723 |
| 胜 | 线优 | 9069517647 | 10-31 14:42 | 水晶室女 | 5 / 5 / 17 | 25 | 994 | 1738 |
| 负不作数 | 线劣 | 9069506468 | 10-31 14:16 | 狙击手 | 0 / 5 / 1 | 8 | 389 | 433 |
| 负 | 线劣 | 9069494711 | 10-31 14:03 | 天涯墨客 | 0 / 5 / 2 | 10 | 364 | 525 |
| 负 | 线劣 | 9068297752 | 10-30 20:09 | 远古冰魄 | 5 / 11 / 8 | 22 | 596 | 1271 |
| 胜 | 线优 | 9068179173 | 10-30 18:09 | 远古冰魄 | 3 / 2 / 9 | 23 | 687 | 1547 |
| 负 | 线优 | 9068158467 | 10-30 17:47 | 巫妖 | 2 / 11 / 10 | 24 | 558 | 1565 |
| 胜不作数 | 未知 | 9068155154 | 10-30 17:22 | 孽主 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9068036827 | 10-30 15:06 | 巫妖 | 12 / 10 / 20 | 29 | 1144 | 2327 |
| 胜 | 线劣 | 9067300146 | 10-30 00:41 | 孽主 | 5 / 6 / 24 | 27 | 1021 | 2018 |
| 负 | 线优 | 9067256678 | 10-30 00:13 | 远古冰魄 | 2 / 11 / 12 | 28 | 753 | 2006 |
| 负 | 线劣 | 9067079742 | 10-29 22:16 | 司夜刺客 | 0 / 10 / 7 | 23 | 412 | 1240 |
| 负 | 线优 | 9066964292 | 10-29 20:57 | 干扰者 | 2 / 13 / 17 | 27 | 696 | 1788 |
| 胜一血 | 线劣 | 9066932534 | 10-29 20:27 | 天涯墨客 | 4 / 6 / 21 | 26 | 848 | 1894 |
| 负 | 线优 | 9066605040 | 10-29 13:39 | 巫妖 | 4 / 10 / 18 | 27 | 647 | 1460 |
| 胜一血 | 线优 | 9065290985 | 10-28 15:27 | 巫妖 | 9 / 6 / 17 | 26 | 1088 | 1704 |
| 胜 | 线劣 | 9063919387 | 10-27 16:37 | 巫妖 | 7 / 8 / 20 | 27 | 1028 | 1734 |
| 负一血 | 线优 | 9063898201 | 10-27 16:05 | 巫妖 | 12 / 10 / 5 | 27 | 980 | 1990 |
| 胜 | 线优 | 9063857071 | 10-27 15:02 | 巫妖 | 2 / 5 / 22 | 28 | 904 | 2353 |
| 负 | 线优 | 9063844092 | 10-27 14:35 | 巫妖 | 1 / 6 / 9 | 23 | 529 | 1738 |
| 胜 | 线优 | 9061605107 | 10-26 00:12 | 巫妖 | 3 / 7 / 11 | 25 | 805 | 1355 |
| 负 | 线劣 | 9061417507 | 10-25 22:21 | 巫妖 | 2 / 8 / 2 | 20 | 661 | 1184 |
| 胜 | 线优 | 9056394683 | 10-22 19:55 | 巫妖 | 3 / 7 / 21 | 26 | 827 | 1714 |
| 胜 | 线优 | 9056213121 | 10-22 16:19 | 巫妖 | 5 / 2 / 7 | 23 | 798 | 1365 |
| 负不作数 | 未知 | 9056211408 | 10-22 15:54 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 线优 | 9032218810 | 10-06 23:56 | 水晶室女 | 3 / 6 / 11 | 25 | 659 | 1398 |
| 负 | 线劣 | 9032175067 | 10-06 23:25 | 巫妖 | 3 / 10 / 4 | 21 | 571 | 1126 |
| 胜 | 线优 | 9032116236 | 10-06 22:50 | 邪影芳灵 | 8 / 7 / 13 | 25 | 829 | 1594 |
| 胜 | 线劣 | 9030866336 | 10-06 00:17 | 天涯墨客 | 4 / 6 / 20 | 27 | 803 | 1710 |
| 胜 | 线优 | 9030806353 | 10-05 23:46 | 巫妖 | 4 / 11 / 17 | 27 | 759 | 1374 |
| 负 | 线优 | 9030758284 | 10-05 23:08 | 邪影芳灵 | 7 / 8 / 14 | 25 | 882 | 1424 |
| 胜 | 线优 | 9029202456 | 10-04 22:23 | 水晶室女 | 10 / 6 / 17 | 27 | 1073 | 1790 |
| 负 | 线劣 | 9028611036 | 10-04 14:49 | 远古冰魄 | 1 / 9 / 5 | 18 | 444 | 827 |
| 负 | 线优 | 9028580476 | 10-04 14:23 | 水晶室女 | 2 / 9 / 6 | 27 | 597 | 1467 |
| 胜 | 线劣 | 9027362296 | 10-03 20:49 | 水晶室女 | 6 / 4 / 20 | 29 | 1074 | 2187 |
| 负SVP | 线优 | 9027296071 | 10-03 19:56 | 邪影芳灵 | 11 / 9 / 6 | 21 | 741 | 1236 |
| 胜 | 线优 | 9027255936 | 10-03 19:31 | 邪影芳灵 | 2 / 8 / 18 | 26 | 791 | 1646 |
| 胜 | 线劣 | 9023121000 | 09-30 23:04 | 水晶室女 | 16 / 6 / 13 | 30 | 1392 | 2231 |
| 负 | 线劣 | 9023068303 | 09-30 22:24 | 邪影芳灵 | 10 / 12 / 7 | 25 | 836 | 1434 |
| 胜 | 线劣 | 9022955140 | 09-30 21:23 | 邪影芳灵 | 3 / 9 / 18 | 30 | 1101 | 1770 |
| 胜不作数 | 未知 | 9022951735 | 09-30 20:40 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 26694 | 0 |
| 胜 | 线优 | 9022895016 | 09-30 20:21 | 剧毒术士 | 1 / 5 / 33 | 27 | 956 | 1916 |
| 胜 | 线劣 | 9022845103 | 09-30 19:50 | 宙斯 | 6 / 11 / 35 | 30 | 1214 | 1742 |
| 负 | 线劣 | 9022824699 | 09-30 19:09 | 卓尔游侠 | 2 / 6 / 5 | 18 | 722 | 1124 |
| 负 | 线劣 | 9022729682 | 09-30 17:30 | 天涯墨客 | 4 / 8 / 15 | 24 | 485 | 1280 |
| 负一血 | 线优 | 9022691952 | 09-30 16:52 | 邪影芳灵 | 7 / 8 / 20 | 29 | 744 | 1650 |
| 负 | 线劣 | 9022675854 | 09-30 16:11 | 邪影芳灵 | 4 / 7 / 7 | 15 | 639 | 789 |
| 胜 | 未知 | 9021453670 | 09-29 19:15 | 邪影芳灵 | 2 / 5 / 19 | 27 | 746 | 1744 |
| 胜 | 线劣 | 9021273393 | 09-29 15:22 | 邪影芳灵 | 3 / 6 / 31 | 30 | 928 | 2605 |
| 负一血 | 未知 | 9021094529 | 09-29 10:08 | 水晶室女 | 3 / 7 / 6 | 24 | 669 | 1276 |
| 胜不作数 | 未知 | 9021092117 | 09-29 09:40 | 天涯墨客 | 0 / 0 / 0 | 1 | 404 | 149 |
| 胜 | 未知 | 9017237933 | 09-26 23:33 | 巫妖 | 4 / 5 / 8 | 22 | 698 | 1529 |
| 负一血 | 未知 | 9017186833 | 09-26 23:11 | 天涯墨客 | 4 / 7 / 11 | 25 | 572 | 1497 |
| 胜 | 未知 | 9017097981 | 09-26 22:19 | 天涯墨客 | 6 / 3 / 41 | 29 | 1014 | 2507 |
| 负 | 未知 | 9017046067 | 09-26 21:53 | 远古冰魄 | 3 / 5 / 10 | 22 | 504 | 1081 |
| 负 | 未知 | 9016996102 | 09-26 21:23 | 远古冰魄 | 3 / 10 / 14 | 22 | 526 | 1015 |
| 胜 | 未知 | 9016802976 | 09-26 19:16 | 莱恩 | 2 / 9 / 13 | 26 | 599 | 1399 |
| 负 | 未知 | 9016646639 | 09-26 17:03 | 风行者 | 1 / 11 / 10 | 27 | 603 | 1374 |
| 负 | 未知 | 9016607654 | 09-26 16:27 | 水晶室女 | 7 / 10 / 15 | 30 | 1061 | 2099 |
| 胜不作数 | 未知 | 9016604687 | 09-26 15:51 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 9016387849 | 09-26 11:50 | 水晶室女 | 4 / 8 / 7 | 26 | 720 | 1415 |
| 负 | 未知 | 9015386107 | 09-25 21:43 | 水晶室女 | 6 / 7 / 9 | 25 | 722 | 1435 |
| 负 | 未知 | 9015255943 | 09-25 20:14 | 水晶室女 | 4 / 5 / 8 | 26 | 691 | 1280 |
| 负 | 未知 | 9015218664 | 09-25 19:36 | 远古冰魄 | 1 / 6 / 11 | 23 | 599 | 1172 |
| 负 | 未知 | 9014927994 | 09-25 13:52 | 水晶室女 | 1 / 8 / 4 | 18 | 468 | 1019 |
| 胜 | 未知 | 9014911144 | 09-25 13:31 | 水晶室女 | 0 / 4 / 10 | 25 | 795 | 1543 |
| 胜三杀 | 未知 | 9014007010 | 09-24 22:46 | 水晶室女 | 8 / 5 / 9 | 26 | 1082 | 1616 |
| 负 | 未知 | 9013839784 | 09-24 20:58 | 司夜刺客 | 0 / 12 / 4 | 22 | 400 | 1196 |
| 胜 | 未知 | 9013666571 | 09-24 18:25 | 水晶室女 | 2 / 4 / 10 | 25 | 886 | 1609 |
| 胜不作数 | 未知 | 9013629754 | 09-24 17:28 | 干扰者 | 1 / 0 / 9 | 8 | 401 | 518 |
| 胜 | 未知 | 9013607868 | 09-24 17:12 | 水晶室女 | 2 / 5 / 16 | 23 | 826 | 1478 |
| 负 | 未知 | 9013399870 | 09-24 11:51 | 莱恩 | 5 / 10 / 10 | 20 | 602 | 985 |
| 负 | 线劣 | 9013387098 | 09-24 11:24 | 米拉娜 | 2 / 6 / 5 | 20 | 582 | 1251 |
| 负 | 未知 | 9012552290 | 09-23 22:27 | 水晶室女 | 4 / 10 / 9 | 27 | 729 | 1514 |
| 胜一血 | 未知 | 9012490165 | 09-23 21:50 | 水晶室女 | 5 / 9 / 9 | 28 | 923 | 1525 |
| 负 | 未知 | 9012437205 | 09-23 21:13 | 水晶室女 | 3 / 7 / 10 | 27 | 656 | 1388 |
| 负 | 未知 | 9012385475 | 09-23 20:36 | 森海飞霞 | 1 / 11 / 14 | 26 | 573 | 1144 |
| 负不作数 | 未知 | 9012351859 | 09-23 19:33 | 水晶室女 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负不作数 | 未知 | 9012340960 | 09-23 19:28 | 水晶室女 | 0 / 1 / 1 | 4 | 390 | 323 |
| 胜 | 线劣 | 9012317708 | 09-23 19:16 | 邪影芳灵 | 4 / 3 / 11 | 16 | 826 | 981 |
| 胜 | 线优 | 9012155433 | 09-23 16:28 | 水晶室女 | 2 / 14 / 25 | 30 | 1047 | 1677 |
| 负 | 未知 | 9012083000 | 09-23 14:24 | 狙击手 | 5 / 4 / 12 | 26 | 800 | 1192 |
| 负不作数 | 未知 | 9012080944 | 09-23 13:45 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 未知 | 9012065374 | 09-23 13:41 | 巫妖 | 1 / 12 / 10 | 23 | 563 | 1241 |
| 负不作数 | 未知 | 9012063791 | 09-23 13:14 | 远古冰魄 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负三杀 | 未知 | 9012044963 | 09-23 13:10 | 水晶室女 | 15 / 5 / 18 | 30 | 1273 | 2245 |
| 负不作数 | 未知 | 9012043229 | 09-23 12:38 | 水晶室女 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9012002653 | 09-23 11:49 | 邪影芳灵 | 5 / 6 / 11 | 22 | 672 | 1283 |
| 负 | 未知 | 9011980847 | 09-23 11:19 | 剧毒术士 | 0 / 10 / 17 | 28 | 892 | 1874 |
| 负 | 未知 | 9011337461 | 09-23 00:16 | 水晶室女 | 1 / 6 / 8 | 22 | 730 | 1408 |
| 胜 | 未知 | 9011287044 | 09-22 23:48 | 水晶室女 | 12 / 4 / 6 | 26 | 1071 | 1795 |
| 负SVP一血三杀四杀 | 未知 | 9011213945 | 09-22 23:05 | 水晶室女 | 10 / 6 / 6 | 30 | 973 | 3285 |
| 胜 | 未知 | 9011169774 | 09-22 22:38 | 巫妖 | 1 / 5 / 23 | 27 | 831 | 2264 |
| 胜 | 线劣 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 水晶室女 | 3 / 1 / 7 | 24 | 1019 | 1740 |
| 胜不作数 | 未知 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 水晶室女 | 0 / 0 / 0 | 1 | 30967 | 0 |
| 负 | 未知 | 9011034038 | 09-22 21:19 | 巫妖 | 5 / 14 / 21 | 28 | 717 | 1903 |
| 胜 | 未知 | 9010992386 | 09-22 20:47 | 邪影芳灵 | 2 / 7 / 19 | 29 | 900 | 2495 |
| 负 | 线优 | 9010653507 | 09-22 14:19 | 水晶室女 | 6 / 9 / 24 | 28 | 868 | 1755 |
| 胜 | 未知 | 9010632652 | 09-22 13:37 | 巫妖 | 4 / 8 / 12 | 28 | 821 | 1991 |
| 负 | 未知 | 9009933031 | 09-22 00:27 | 巫医 | 3 / 10 / 12 | 21 | 576 | 1279 |
| 负 | 未知 | 9009899040 | 09-22 00:03 | 水晶室女 | 2 / 10 / 8 | 19 | 872 | 1135 |
| 胜 | 未知 | 9009838407 | 09-21 23:35 | 巫妖 | 6 / 6 / 16 | 28 | 884 | 1998 |
| 负 | 未知 | 9009785525 | 09-21 23:04 | 狙击手 | 4 / 8 / 14 | 25 | 640 | 1320 |
| 负 | 未知 | 9009738855 | 09-21 22:31 | 莱恩 | 0 / 10 / 7 | 19 | 479 | 988 |
| 胜一血 | 未知 | 9009694350 | 09-21 22:06 | 邪影芳灵 | 6 / 8 / 21 | 26 | 1011 | 1823 |
| 胜一血 | 未知 | 9009642581 | 09-21 21:39 | 水晶室女 | 4 / 6 / 22 | 30 | 1138 | 2283 |
| 胜 | 未知 | 9009550864 | 09-21 20:31 | 水晶室女 | 6 / 6 / 14 | 28 | 980 | 2133 |
| 负 | 未知 | 9009311086 | 09-21 16:32 | 莱恩 | 4 / 12 / 25 | 30 | 906 | 2136 |
| 胜 | 未知 | 9009293127 | 09-21 15:49 | 远古冰魄 | 1 / 3 / 18 | 23 | 693 | 1712 |
| 胜一血 | 未知 | 9009272675 | 09-21 15:29 | 巫妖 | 9 / 11 / 14 | 27 | 946 | 1695 |
| 负 | 未知 | 9009238974 | 09-21 14:40 | 水晶室女 | 6 / 9 / 9 | 28 | 792 | 1782 |
| 负 | 未知 | 9009218980 | 09-21 14:06 | 司夜刺客 | 1 / 12 / 14 | 24 | 468 | 1210 |
| 胜 | 未知 | 9009198402 | 09-21 13:30 | 祸乱之源 | 2 / 6 / 24 | 27 | 684 | 1609 |
| 负 | 未知 | 9009184648 | 09-21 12:58 | 米拉娜 | 3 / 8 / 13 | 25 | 908 | 1932 |
| 负 | 未知 | 9009148012 | 09-21 11:57 | 邪影芳灵 | 1 / 5 / 5 | 22 | 513 | 1258 |
| 负 | 未知 | 9008290776 | 09-20 23:12 | 邪影芳灵 | 2 / 11 / 17 | 30 | 776 | 2323 |
| 胜 | 未知 | 9008237624 | 09-20 22:36 | 水晶室女 | 4 / 8 / 13 | 25 | 819 | 1456 |
| 胜 | 未知 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 莱恩 | 0 / 10 / 19 | 29 | 676 | 1964 |
| 负 | 未知 | 9007390359 | 09-20 10:11 | 神谕者 | 2 / 5 / 7 | 25 | 540 | 1156 |
| 胜 | 未知 | 9006370213 | 09-19 21:25 | 水晶室女 | 0 / 5 / 9 | 23 | 695 | 1630 |
| 负 | 未知 | 9006294475 | 09-19 20:51 | 剧毒术士 | 3 / 10 / 13 | 28 | 715 | 1770 |
| 负 | 未知 | 9006250648 | 09-19 20:15 | 莱恩 | 2 / 12 / 8 | 25 | 612 | 1643 |
| 胜 | 未知 | 9006210055 | 09-19 19:48 | 远古冰魄 | 3 / 5 / 14 | 26 | 701 | 1740 |
| 负 | 未知 | 9001266463 | 09-16 16:14 | 凤凰 | 1 / 8 / 7 | 25 | 517 | 1270 |
| 胜 | 未知 | 9001227109 | 09-16 15:18 | 水晶室女 | 3 / 11 / 16 | 27 | 937 | 1937 |
| 胜 | 未知 | 9001208359 | 09-16 14:48 | 邪影芳灵 | 4 / 5 / 15 | 25 | 844 | 1678 |
| 胜 | 未知 | 9001181965 | 09-16 14:12 | 邪影芳灵 | 4 / 8 / 26 | 27 | 705 | 1662 |
| 负SVP | 未知 | 9001167562 | 09-16 13:39 | 邪影芳灵 | 4 / 6 / 8 | 23 | 575 | 1667 |
| 负 | 未知 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 邪影芳灵 | 4 / 7 / 19 | 26 | 741 | 1571 |
| 胜 | 未知 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 邪影芳灵 | 5 / 3 / 14 | 29 | 912 | 2981 |
| 胜不作数 | 未知 | 8999833872 | 09-15 16:39 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 未知 | 8999811489 | 09-15 16:32 | 邪影芳灵 | 6 / 5 / 21 | 28 | 867 | 2483 |
| 胜 | 未知 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 邪影芳灵 | 6 / 3 / 16 | 29 | 904 | 2527 |
| 胜三杀 | 未知 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 水晶室女 | 9 / 10 / 19 | 30 | 1008 | 2694 |
| 负三杀 | 未知 | 8999748799 | 09-15 15:08 | 食人魔魔法师 | 5 / 8 / 12 | 24 | 1025 | 1431 |
| 负 | 未知 | 8999726191 | 09-15 14:43 | 莱恩 | 3 / 13 / 18 | 28 | 648 | 1665 |
| 负一血 | 未知 | 8999710643 | 09-15 14:09 | 巫妖 | 3 / 10 / 9 | 24 | 553 | 1543 |
| 胜 | 未知 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 邪影芳灵 | 4 / 7 / 17 | 24 | 758 | 1371 |
| 负标 | 未知 | 8998623912 | 09-14 21:09 | 邪影芳灵 | 2 / 7 / 8 | 21 | 409 | — |
| 负 | 线劣 | 8998491667 | 09-14 19:31 | 水晶室女 | 2 / 12 / 7 | 23 | 583 | 1197 |
英雄(22 个)
水晶室女
42 局 · 场均 5 / 7.1 / 1248%
胜率巫妖
37 局 · 场均 4.9 / 8.7 / 12.859%
胜率邪影芳灵
28 局 · 场均 4.7 / 7.1 / 15.154%
胜率远古冰魄
16 局 · 场均 2.8 / 8.1 / 11.831%
胜率莱恩
7 局 · 场均 2.3 / 10.9 / 14.329%
胜率天涯墨客
7 局 · 场均 3.3 / 6 / 17.743%
胜率司夜刺客
4 局 · 场均 1.3 / 11.3 / 7.80%
胜率米拉娜
3 局 · 场均 2.7 / 7.7 / 8.70%
胜率剧毒术士
3 局 · 场均 1.3 / 8.3 / 2133%
胜率卓尔游侠
2 局 · 场均 5 / 7 / 120%
胜率狙击手
2 局 · 场均 4.5 / 6 / 130%
胜率食人魔魔法师
2 局 · 场均 4 / 8.5 / 110%
胜率祸乱之源
1 局 · 场均 2 / 6 / 24100%
胜率风行者
1 局 · 场均 1 / 11 / 100%
胜率宙斯
1 局 · 场均 6 / 11 / 35100%
胜率巫医
1 局 · 场均 3 / 10 / 120%
胜率沉默术士
1 局 · 场均 11 / 8 / 250%
胜率干扰者
1 局 · 场均 2 / 13 / 170%
胜率孽主
1 局 · 场均 5 / 6 / 24100%
胜率凤凰
1 局 · 场均 1 / 8 / 70%
胜率神谕者
1 局 · 场均 2 / 5 / 70%
胜率森海飞霞
1 局 · 场均 1 / 11 / 140%
胜率
42 局 · 场均 5 / 7.1 / 1248%
胜率巫妖
37 局 · 场均 4.9 / 8.7 / 12.859%
胜率邪影芳灵
28 局 · 场均 4.7 / 7.1 / 15.154%
胜率远古冰魄
16 局 · 场均 2.8 / 8.1 / 11.831%
胜率莱恩
7 局 · 场均 2.3 / 10.9 / 14.329%
胜率天涯墨客
7 局 · 场均 3.3 / 6 / 17.743%
胜率司夜刺客
4 局 · 场均 1.3 / 11.3 / 7.80%
胜率米拉娜
3 局 · 场均 2.7 / 7.7 / 8.70%
胜率剧毒术士
3 局 · 场均 1.3 / 8.3 / 2133%
胜率卓尔游侠
2 局 · 场均 5 / 7 / 120%
胜率狙击手
2 局 · 场均 4.5 / 6 / 130%
胜率食人魔魔法师
2 局 · 场均 4 / 8.5 / 110%
胜率祸乱之源
1 局 · 场均 2 / 6 / 24100%
胜率风行者
1 局 · 场均 1 / 11 / 100%
胜率宙斯
1 局 · 场均 6 / 11 / 35100%
胜率巫医
1 局 · 场均 3 / 10 / 120%
胜率沉默术士
1 局 · 场均 11 / 8 / 250%
胜率干扰者
1 局 · 场均 2 / 13 / 170%
胜率孽主
1 局 · 场均 5 / 6 / 24100%
胜率凤凰
1 局 · 场均 1 / 8 / 70%
胜率神谕者
1 局 · 场均 2 / 5 / 70%
胜率森海飞霞
1 局 · 场均 1 / 11 / 140%
胜率