暗夜魔王
| 场次 | 28 局 |
| 胜率 | 57% |
| 场均击杀 | 6.6 |
| 场均死亡 | 4.9 |
| 场均助攻 | 13.6 |
谁在玩(22)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67% | 0 | 7 / 5.7 / 11.3 | |
| 3 | 33% | 0 | 5 / 5 / 14.3 | |
| 2 | 50% | 0 | 3.5 / 6.5 / 14.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 10 / 2.5 / 9.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 10 / 3 / 19 | |
| 1 | 100% | 0 | 0 / 12 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 6 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 1 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 9 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 4 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 3 / 19 | |
| 1 | 100% | 1 | 7 / 3 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 10 / 1 / 22 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 3 / 19 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 5 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 9 / 19 | |
| 1 | 0% | 0 | 10 / 3 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 15 / 3 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 3 |
对位英雄(75 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 撼地者 | 7 | 2 / 5 | 29% |
| 主宰 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 拉比克 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 帕吉 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 獸 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 卓尔游侠 | 4 | 4 / 0 | 100% |
| 食人魔魔法师 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 灰烬之灵 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 风行者 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 莱恩 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 潮汐猎人 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 末日使者 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 沉默术士 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 不朽尸王 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 军团指挥官 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 电炎绝手 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 幻影长矛手 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 雷泽 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 斯温 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 宙斯 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 暗影萨满 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 狙击手 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 瘟疫法师 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 虚空假面 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 冥魂大帝 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 戴泽 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 拉席克 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 司夜刺客 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 斯拉克 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 巨牙海民 | 2 | 2 / 0 | 100% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 75 个。
大家怎么出装(27 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×24 · 相位鞋 ×20 · 闪烁匕首 ×19 · 鱼叉 ×11 · 否决坠饰 ×10 · 强袭胸甲 ×8 · 深渊之刃 ×8 · 盛势闪光 ×6 · 魔杖 ×4 · 护腕 ×4 · 辉耀 ×4 · 魂之灵瓮 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。