影魔
| 场次 | 67 局 |
| 胜率 | 39% |
| 场均击杀 | 6.7 |
| 场均死亡 | 5.6 |
| 场均助攻 | 8.4 |
谁在玩(22)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 53% | 6 | 7.5 / 5.6 / 7.4 | |
| 11 | 9% | 0 | 4.1 / 5.5 / 6.9 | |
| 11 | 45% | 3 | 9.3 / 5.3 / 11.4 | |
| 4 | 50% | 1 | 9.8 / 6.8 / 7.8 | |
| 3 | 67% | 1 | 10.7 / 5.3 / 18 | |
| 2 | 50% | 0 | 2.5 / 7.5 / 9.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 6.5 / 5.5 / 4.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 4.5 / 6 / 7 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 1 / 4 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 1 / 8 | |
| 1 | 100% | 1 | 13 / 5 / 13 | |
| 2 | 0% | 0 | 2.5 / 6.5 / 8.5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 4 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 12 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 4 / 3 |
对位英雄(102 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 主宰 | 14 | 4 / 10 | 29% |
| 帕吉 | 12 | 4 / 8 | 33% |
| 狙击手 | 11 | 3 / 8 | 27% |
| 莱恩 | 10 | 6 / 4 | 60% |
| 食人魔魔法师 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 水晶室女 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 拉比克 | 8 | 2 / 6 | 25% |
| 马格纳斯 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 斧王 | 7 | 5 / 2 | 71% |
| 森海飞霞 | 7 | 3 / 4 | 43% |
| 瘟疫法师 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 痛苦女王 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 幻影刺客 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 帕格纳 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 龙骑士 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 天怒法师 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 撼地者 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 幻影长矛手 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 雷泽 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 巫医 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 巫妖 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 赏金猎人 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 斯拉克 | 5 | 4 / 1 | 80% |
| 孽主 | 5 | 1 / 4 | 20% |
| 敌法师 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 变体精灵 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 莉娜 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 自然先知 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 司夜刺客 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 工程师 | 4 | 4 / 0 | 100% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 102 个。
大家怎么出装(66 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0% | |
| 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×53 · 动力鞋 ×32 · 闪烁匕首 ×25 · 慧夜对剑 ×24 · 代达罗斯之殇 ×22 · 撒旦之邪力 ×21 · 怪蛇之息 ×21 · 迅疾闪光 ×19 · 白银之锋 ×15 · 疯狂面具 ×13 · 蝴蝶 ×12 · 飓风长戟 ×11
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。