影魔
| 场次 | 41 局 |
| 胜率 | 39% |
| 场均击杀 | 7.2 |
| 场均死亡 | 5.5 |
| 场均助攻 | 8.1 |
谁在玩(15)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 10 | 10% | 4.1 / 5.5 / 7.1 | |
| 10 | 40% | 6.4 / 5.1 / 6.3 | |
| 7 | 57% | 12 / 5 / 11.3 | |
| 3 | 67% | 12.3 / 7 / 9.7 | |
| 1 | 100% | 12 / 1 / 4 | |
| 1 | 100% | 10 / 4 / 7 | |
| 1 | 100% | 12 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 6 / 6 / 12 | |
| 肌肉男 | 1 | 100% | 13 / 5 / 13 |
| 1 | 0% | 0 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 6 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 7 / 4 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 / 12 / 4 | |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 7 |
大家怎么出装(40 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 0% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×31 · 动力鞋 ×22 · 慧夜对剑 ×15 · 撒旦之邪力 ×14 · 闪烁匕首 ×13 · 代达罗斯之殇 ×13 · 迅疾闪光 ×11 · 怪蛇之息 ×11 · 白银之锋 ×10 · 蝴蝶 ×8 · 疯狂面具 ×8 · 飓风长戟 ×8
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。