谜团
| 场次 | 59 局 |
| 胜率 | 46% |
| 场均击杀 | 3.7 |
| 场均死亡 | 6.2 |
| 场均助攻 | 15.9 |
谁在玩(22)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 0 | 4.4 / 7 / 18 | |
| 7 | 43% | 0 | 3.7 / 5 / 13.4 | |
| 6 | 50% | 0 | 3 / 5.8 / 14 | |
| 4 | 25% | 0 | 3 / 6.3 / 12.5 | |
| 3 | 67% | 0 | 3.7 / 3.7 / 14.7 | |
| 3 | 67% | 0 | 3 / 4.7 / 15.7 | |
| 3 | 33% | 0 | 4 / 6.3 / 13.3 | |
| 3 | 67% | 0 | 2.7 / 9 / 22.7 | |
| 3 | 67% | 0 | 3.7 / 6.7 / 19.7 | |
| 2 | 50% | 0 | 1.5 / 7 / 18 | |
| 2 | 50% | 0 | 3.5 / 4.5 / 16.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 7 / 6.5 / 22 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 4 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 9 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 4 / 27 | |
| 2 | 0% | 0 | 2.5 / 7 / 15.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 1 / 8 / 11.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 7 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 12 / 8 / 27 |
对位英雄(93 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 狙击手 | 11 | 6 / 5 | 55% |
| 幻影刺客 | 10 | 3 / 7 | 30% |
| 祈求者 | 9 | 2 / 7 | 22% |
| 拉比克 | 9 | 5 / 4 | 56% |
| 邪影芳灵 | 9 | 3 / 6 | 33% |
| 主宰 | 8 | 3 / 5 | 38% |
| 莱恩 | 8 | 4 / 4 | 50% |
| 斯拉克 | 8 | 2 / 6 | 25% |
| 帕吉 | 7 | 2 / 5 | 29% |
| 修补匠 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 瘟疫法师 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 幽鬼 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 裂魂人 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 食人魔魔法师 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 玛尔斯 | 6 | 1 / 5 | 17% |
| 獸 | 6 | 3 / 3 | 50% |
| 水晶室女 | 5 | 4 / 1 | 80% |
| 撼地者 | 5 | 4 / 1 | 80% |
| 雷泽 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 风行者 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 宙斯 | 5 | 4 / 1 | 80% |
| 马格纳斯 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 钢背兽 | 5 | 3 / 2 | 60% |
| 天怒法师 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 斧王 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 风暴之灵 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 远古冰魄 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 熊战士 | 4 | 3 / 1 | 75% |
| 灰烬之灵 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 米拉娜 | 3 | 1 / 2 | 33% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 93 个。
大家怎么出装(57 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 2 | 0% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×52 · 黑皇杖 ×43 · 刷新球 ×37 · 阿哈利姆神杖 ×34 · 玲珑心 ×18 · 远行鞋 ×16 · 速度之靴 ×12 · 韧鼓 ×11 · 林肯法球 ×10 · 影刃 ×10 · 奥术鞋 ×9 · 静谧之鞋 ×7
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。