上古巨神
| 场次 | 19 局 |
| 胜率 | 58% |
| 场均击杀 | 4.2 |
| 场均死亡 | 6.3 |
| 场均助攻 | 15.8 |
谁在玩(10)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 0 | 5.4 / 3.4 / 24.6 | |
| 4 | 25% | 0 | 2.5 / 8.5 / 13.3 | |
| 3 | 33% | 0 | 4 / 9.7 / 11.3 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 7 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 5 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 10 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 8 |
对位英雄(56 个)
同一局里这个英雄在对面的人。胜率按这个英雄这一边的胜负算:高 = 打他顺手,低 = 容易被他克制。同场只有一两局的时候,0% 或 100% 都可能只是运气。
| 对手英雄 | 同场 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 撼地者 | 6 | 4 / 2 | 67% |
| 森海飞霞 | 5 | 2 / 3 | 40% |
| 斧王 | 4 | 2 / 2 | 50% |
| 水晶室女 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 主宰 | 3 | 0 / 3 | 0% |
| 狙击手 | 3 | 2 / 1 | 67% |
| 虚无之灵 | 3 | 1 / 2 | 33% |
| 影魔 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 雷泽 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 风暴之灵 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 宙斯 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 莱恩 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 修补匠 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 剧毒术士 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 冥魂大帝 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 帕格纳 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 噬魂鬼 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 黑暗贤者 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 远古冰魄 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 熊战士 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 裂魂人 | 2 | 2 / 0 | 100% |
| 拉比克 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 斯拉克 | 2 | 0 / 2 | 0% |
| 邪影芳灵 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 獸 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 凯 | 2 | 1 / 1 | 50% |
| 血魔 | 1 | 1 / 0 | 100% |
| 变体精灵 | 1 | 1 / 0 | 100% |
| 帕吉 | 1 | 1 / 0 | 100% |
| 斯温 | 1 | 1 / 0 | 100% |
只印同场最多的前 30 个,这一共 56 个。
大家怎么出装(18 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:阿哈利姆神杖 ×11 · 相位鞋 ×6 · 缚灵索 ×6 · 闪烁匕首 ×5 · 奥术鞋 ×5 · 侦察·岗哨守卫 ×5 · Eul的神圣法杖 ×4 · 恐鳌之心 ×4 · 黑皇杖 ×4 · 代达罗斯之殇 ×4 · 风灵之纹 ×4 · 鱼叉 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。