KARINA[性感公狗]76561198093273491199 胜 171 负
| 直播间昵称 | MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 |
| - | 65 次 | 29 次 | 81 次 | 15 次 |
想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →
成就
MVP第 5 名SVP第 8 名击杀王第 5 名助攻王第 5 名赢王第 3 名线优王第 4 名一血王第 3 名承伤王第 10 名干白王第 8 名白干猪第 4 名英雄海第 5 名超神王第 6 名1号位胜场第 4 名2号位胜场第 8 名5号位胜场第 10 名肉山王第 5 名
成就只算 10月(1 号起)的局。
MVP第 10 名打钱王第 5 名干白王第 8 名1号位胜场第 8 名肉山王第 5 名
成就只算 11月(1 号起)的局。
MVP第 3 名SVP第 4 名击杀王第 3 名助攻王第 2 名赢王第 3 名连胜榜第 5 名线优王第 6 名一血王第 5 名干白王第 1 名白干猪第 1 名英雄海第 6 名超神王第 3 名1号位胜场第 5 名2号位胜场第 10 名肉山王第 4 名
最近状态
最近 10 局 6 胜 4 负 · 当前 1 连胜
| 时段 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
| 近 7 天 | 0 局 | 推不出来 | — |
| 前 7 天 | 2 局 | 1 胜 1 负 · 50% | 2.6 |
| 10月 | 141 局 | 77 胜 64 负 · 55% | 3.1 |
| 11月 | 32 局 | 19 胜 13 负 · 59% | 3.7 |
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。
最近 30 天
10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:56 局 · 胜率 59%。柱高 = 局数(最多 16 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。
对局记录(413,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 线优 | 9086925867 | 11-12 22:03 | 力丸 | 7 / 5 / 15 | 29 | 1117 | 2335 |
| 负 | 线劣 | 9086890994 | 11-12 21:33 | 破晓辰星 | 3 / 7 / 6 | 23 | 726 | 1335 |
| 负 | 线劣 | 9076048923 | 11-04 23:19 | 食人魔魔法师 | 2 / 7 / 6 | 22 | 872 | 1364 |
| 胜 | 线优 | 9076009714 | 11-04 22:54 | 獸 | 6 / 3 / 14 | 26 | 1222 | 1969 |
| 负 | 线劣 | 9075932665 | 11-04 22:06 | 熊战士 | 3 / 11 / 7 | 23 | 794 | 1459 |
| 负 | 线劣 | 9075890780 | 11-04 21:40 | 斯温 | 2 / 7 / 3 | 25 | 919 | 1623 |
| 胜 | 线劣 | 9075805254 | 11-04 20:45 | 莱恩 | 9 / 3 / 29 | 29 | 962 | 2147 |
| 胜MVP超神 | 线优 | 9075634903 | 11-04 18:17 | 力丸 | 16 / 1 / 13 | 30 | 1491 | 2374 |
| 胜MVP三杀四杀 | 线优 | 9075598415 | 11-04 17:43 | 虚空假面 | 18 / 5 / 19 | 30 | 1808 | 2315 |
| 胜MVP超神 | 线劣 | 9075567180 | 11-04 16:58 | 克林克兹 | 16 / 1 / 11 | 30 | 1803 | 2503 |
| 负不作数 | 线优 | 9075556120 | 11-04 16:20 | 幻影长矛手 | 1 / 0 / 1 | 8 | 1086 | 904 |
| 胜MVP | 线优 | 9075518616 | 11-04 15:53 | 莱恩 | 13 / 5 / 21 | 30 | 1538 | 2611 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9074587968 | 11-03 23:23 | 灰烬之灵 | 15 / 9 / 28 | 30 | 1586 | 3036 |
| 负SVP一血三杀×2 | 线劣 | 9074544927 | 11-03 22:44 | 斧王 | 10 / 11 / 9 | 30 | 1404 | 2683 |
| 负SVP | 线优 | 9074407928 | 11-03 21:06 | 獸 | 9 / 5 / 9 | 25 | 1083 | 1803 |
| 胜 | 线劣 | 9074377227 | 11-03 20:40 | 斯温 | 1 / 3 / 14 | 26 | 1328 | 2199 |
| 胜MVP三杀×2 | 线优 | 9074306780 | 11-03 19:47 | 撼地者 | 16 / 5 / 14 | 30 | 1647 | 2538 |
| 胜不作数 | 未知 | 9074303536 | 11-03 19:17 | 破晓辰星 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 线优 | 9074214364 | 11-03 18:05 | 帕吉 | 3 / 5 / 11 | 25 | 1014 | 1461 |
| 负SVP | 线劣 | 9073105922 | 11-02 22:01 | 破晓辰星 | 7 / 12 / 10 | 27 | 923 | 1639 |
| 胜 | 线优 | 9073027931 | 11-02 21:05 | 破晓辰星 | 5 / 4 / 23 | 30 | 1231 | 2466 |
| 胜 | 线优 | 9072997492 | 11-02 20:34 | 獸 | 6 / 4 / 13 | 26 | 1094 | 2093 |
| 胜 | 线劣 | 9072936387 | 11-02 19:41 | 撼地者 | 9 / 4 / 20 | 27 | 1504 | 2132 |
| 负SVP | 线优 | 9071643499 | 11-01 21:50 | 黑暗贤者 | 4 / 10 / 8 | 25 | 794 | 1343 |
| 负SVP | 线优 | 9071605456 | 11-01 21:18 | 破晓辰星 | 5 / 7 / 4 | 19 | 825 | 1271 |
| 胜 | 线优 | 9071553276 | 11-01 20:54 | 卓尔游侠 | 7 / 3 / 12 | 27 | 1147 | 2013 |
| 胜 | 线劣 | 9071518601 | 11-01 20:26 | 黑暗贤者 | 4 / 4 / 27 | 25 | 1255 | 2059 |
| 负 | 线优 | 9071270645 | 11-01 17:24 | 斯温 | 3 / 8 / 11 | 28 | 1032 | 1749 |
| 胜MVP | 线优 | 9071210316 | 11-01 16:22 | 破晓辰星 | 9 / 3 / 19 | 30 | 1522 | 2624 |
| 胜一血三杀 | 线优 | 9071175864 | 11-01 15:53 | 獸 | 6 / 7 / 26 | 30 | 1351 | 2084 |
| 负不作数 | 未知 | 9071170655 | 11-01 15:17 | 幻影刺客 | 0 / 0 / 0 | 2 | 507 | 268 |
| 负 | 线优 | 9071142745 | 11-01 15:11 | 幻影刺客 | 4 / 9 / 3 | 25 | 959 | 1413 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9071102315 | 11-01 14:19 | 破晓辰星 | 14 / 2 / 11 | 29 | 1525 | 2453 |
| 胜 | 线优 | 9071077291 | 11-01 13:50 | 破晓辰星 | 6 / 6 / 24 | 30 | 1468 | 2408 |
| 负不作数 | 未知 | 9070313628 | 11-01 00:34 | 军团指挥官 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 线优 | 9070266307 | 11-01 00:27 | 斧王 | 4 / 12 / 11 | 24 | 754 | 1622 |
| 负 | 线劣 | 9070222212 | 11-01 00:02 | 熊战士 | 5 / 10 / 7 | 25 | 903 | 1667 |
| 胜 | 线优 | 9070096343 | 10-31 23:04 | 獸 | 4 / 9 / 24 | 29 | 1150 | 1624 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9068675618 | 10-31 00:27 | 玛西 | 9 / 6 / 11 | 28 | 971 | 2019 |
| 胜 | 线劣 | 9068636785 | 10-30 23:59 | 破晓辰星 | 8 / 4 / 17 | 26 | 1093 | 1855 |
| 负 | 线优 | 9068586716 | 10-30 23:33 | 娜迦海妖 | 3 / 6 / 12 | 29 | 1297 | 2385 |
| 负 | 线劣 | 9068550457 | 10-30 22:59 | 灰烬之灵 | 2 / 4 / 5 | 18 | 844 | 1193 |
| 胜 | 线劣 | 9068452511 | 10-30 22:05 | 破晓辰星 | 6 / 4 / 14 | 27 | 1244 | 2059 |
| 负 | 线劣 | 9068419921 | 10-30 21:39 | 力丸 | 4 / 9 / 5 | 17 | 718 | 844 |
| 负 | 线劣 | 9068386352 | 10-30 21:15 | 帕吉 | 3 / 11 / 4 | 19 | 501 | 1081 |
| 胜 | 线优 | 9068345249 | 10-30 20:53 | 剧毒术士 | 3 / 6 / 28 | 29 | 1098 | 2260 |
| 胜MVP | 线优 | 9068302978 | 10-30 20:21 | 主宰 | 15 / 5 / 7 | 30 | 1647 | 2807 |
| 负 | 线优 | 9068263667 | 10-30 19:48 | 宙斯 | 4 / 11 / 23 | 28 | 806 | 1625 |
| 胜 | 未知 | 9068231798 | 10-30 19:13 | 剧毒术士 | 0 / 6 / 35 | 28 | 912 | 2080 |
| 胜不作数 | 未知 | 9068227223 | 10-30 18:41 | 克林克兹 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9068198710 | 10-30 18:38 | 冥魂大帝 | 8 / 6 / 14 | 29 | 1479 | 2388 |
| 胜MVP一血超神 | 线优 | 9068158467 | 10-30 17:47 | 熊战士 | 19 / 2 / 8 | 29 | 1725 | 3025 |
| 负不作数 | 未知 | 9068155154 | 10-30 17:22 | 斯拉克 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9068119312 | 10-30 17:15 | 玛西 | 7 / 6 / 18 | 30 | 1114 | 1872 |
| 负 | 线劣 | 9068078524 | 10-30 16:06 | 虚无之灵 | 10 / 5 / 9 | 23 | 966 | 1263 |
| 胜 | 线劣 | 9068058435 | 10-30 15:39 | 力丸 | 1 / 7 / 17 | 28 | 939 | 2119 |
| 负SVP一血 | 线优 | 9068036827 | 10-30 15:06 | 拉比克 | 11 / 9 / 19 | 25 | 893 | 1276 |
| 胜不作数 | 未知 | 9065804053 | 10-28 22:58 | 拉比克 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负不作数 | 未知 | 9065797621 | 10-28 22:54 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9065752475 | 10-28 22:51 | 黑暗贤者 | 2 / 9 / 6 | 23 | 570 | 1104 |
| 胜一血超神 | 线优 | 9065528819 | 10-28 20:01 | 力丸 | 12 / 0 / 18 | 26 | 1170 | 2275 |
| 胜不作数 | 未知 | 9065527046 | 10-28 19:42 | 幻影刺客 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负SVP | 线劣 | 9065501983 | 10-28 19:39 | 敌法师 | 7 / 6 / 2 | 25 | 1282 | 1960 |
| 胜MVP超神 | 线劣 | 9065472346 | 10-28 19:16 | 黑暗贤者 | 15 / 5 / 12 | 28 | 1533 | 2168 |
| 胜三杀 | 线优 | 9065409079 | 10-28 18:09 | 玛西 | 13 / 7 / 24 | 30 | 1423 | 2638 |
| 负SVP一血三杀 | 线优 | 9054848815 | 10-21 16:30 | 主宰 | 18 / 8 / 7 | 30 | 1537 | 2141 |
| 胜 | 线优 | 9054768984 | 10-21 14:09 | 帕吉 | 5 / 6 / 18 | 29 | 999 | 2458 |
| 负SVP | 线优 | 9054755777 | 10-21 13:37 | 斧王 | 10 / 6 / 4 | 25 | 1173 | 2047 |
| 负 | 线劣 | 9054685022 | 10-21 11:31 | 半人马战行者 | 1 / 7 / 6 | 22 | 653 | 1212 |
| 胜 | 未知 | 9053803124 | 10-20 21:34 | 黑暗贤者 | 3 / 5 / 15 | 21 | 920 | 1230 |
| 胜 | 线劣 | 9053730444 | 10-20 20:44 | 玛西 | 4 / 4 / 9 | 26 | 1179 | 1993 |
| 负 | 线劣 | 9053688808 | 10-20 20:20 | 拉比克 | 2 / 5 / 7 | 26 | 696 | 1342 |
| 负一血 | 线优 | 9053581974 | 10-20 18:24 | 剧毒术士 | 2 / 4 / 5 | 22 | 648 | 1238 |
| 胜 | 线劣 | 9053556538 | 10-20 17:51 | 琼英碧灵 | 4 / 4 / 14 | 28 | 1327 | 2333 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9053537723 | 10-20 17:25 | 力丸 | 12 / 4 / 18 | 28 | 1489 | 2686 |
| 负SVP | 线优 | 9053519204 | 10-20 17:00 | 玛西 | 5 / 3 / 6 | 21 | 863 | 1240 |
| 胜 | 线优 | 9053498965 | 10-20 16:34 | 玛西 | 7 / 7 / 14 | 27 | 1154 | 2027 |
| 负 | 线劣 | 9053476112 | 10-20 16:03 | 斯拉达 | 1 / 6 / 5 | 24 | 968 | 1339 |
| 负SVP三杀×2 | 线优 | 9053437469 | 10-20 15:05 | 克林克兹 | 16 / 8 / 6 | 30 | 1608 | 2479 |
| 胜不作数 | 未知 | 9053432634 | 10-20 14:30 | 玛西 | 0 / 0 / 0 | 3 | 398 | 645 |
| 胜 | 线优 | 9053413642 | 10-20 14:24 | 玛西 | 6 / 6 / 17 | 26 | 1239 | 1484 |
| 胜 | 线优 | 9053337955 | 10-20 12:17 | 食人魔魔法师 | 4 / 10 / 22 | 30 | 1075 | 1995 |
| 胜 | 线劣 | 9052283298 | 10-19 19:37 | 斧王 | 3 / 2 / 6 | 17 | 830 | 1344 |
| 负 | 线优 | 9052246686 | 10-19 19:21 | 裂魂人 | 3 / 7 / 21 | 28 | 791 | 1559 |
| 负 | 线劣 | 9052179233 | 10-19 17:54 | 风行者 | 2 / 9 / 9 | 27 | 884 | 1861 |
| 胜 | 线优 | 9052156731 | 10-19 17:27 | 拉比克 | 2 / 6 / 19 | 28 | 836 | 2013 |
| 胜MVP三杀×3四杀超神 | 线劣 | 9052135473 | 10-19 16:58 | 玛西 | 21 / 4 / 13 | 30 | 1610 | 2667 |
| 胜MVP一血三杀×2 | 线劣 | 9051989005 | 10-19 12:54 | 斯温 | 13 / 3 / 8 | 30 | 1531 | 2790 |
| 胜 | 线优 | 9051963447 | 10-19 12:17 | 灰烬之灵 | 12 / 12 / 29 | 30 | 1409 | 2244 |
| 胜 | 线优 | 9050873290 | 10-18 20:51 | 克林克兹 | 6 / 2 / 11 | 25 | 1318 | 1831 |
| 负 | 线优 | 9050836587 | 10-18 20:29 | 杰奇洛 | 4 / 9 / 3 | 15 | 512 | 741 |
| 胜不作数 | 线劣 | 9050806546 | 10-18 20:02 | 拉比克 | 3 / 6 / 16 | 15 | 767 | 1342 |
| 负 | 线优 | 9050554898 | 10-18 17:17 | 龙骑士 | 1 / 7 / 14 | 26 | 908 | 1586 |
| 胜 | 线优 | 9050518489 | 10-18 16:45 | 幻影长矛手 | 4 / 2 / 16 | 27 | 1467 | 2014 |
| 胜 | 线优 | 9050462767 | 10-18 15:55 | 剧毒术士 | 1 / 5 / 20 | 26 | 887 | 1862 |
| 胜MVP | 线劣 | 9050407446 | 10-18 15:01 | 娜迦海妖 | 9 / 0 / 6 | 26 | 1702 | 1945 |
| 胜 | 线劣 | 9049205152 | 10-17 22:05 | 克林克兹 | 6 / 7 / 12 | 25 | 1177 | 1846 |
| 负 | 线劣 | 9049152590 | 10-17 21:41 | 黑暗贤者 | 2 / 9 / 14 | 26 | 758 | 1534 |
| 负 | 线优 | 9049111533 | 10-17 21:08 | 裂魂人 | 2 / 9 / 9 | 24 | 592 | 1779 |
| 负 | 线劣 | 9049064555 | 10-17 20:45 | 撼地者 | 2 / 13 / 14 | 26 | 811 | 1619 |
| 负 | 线优 | 9049006864 | 10-17 20:08 | 帕吉 | 7 / 9 / 10 | 30 | 1087 | 2476 |
| 负 | 线优 | 9048840050 | 10-17 17:56 | 玛西 | 8 / 14 / 5 | 23 | 738 | 1088 |
| 负三杀 | 线优 | 9048814292 | 10-17 17:26 | 雷泽 | 5 / 8 / 7 | 22 | 748 | 1418 |
| 胜 | 线劣 | 9048778042 | 10-17 17:03 | 剧毒术士 | 6 / 10 / 30 | 29 | 1169 | 2234 |
| 负 | 线优 | 9048739913 | 10-17 16:17 | 司夜刺客 | 2 / 10 / 4 | 21 | 484 | 1334 |
| 胜 | 线劣 | 9048706584 | 10-17 15:54 | 暗影萨满 | 1 / 12 / 18 | 30 | 1230 | 2276 |
| 负 | 线劣 | 9048679050 | 10-17 15:18 | 斧王 | 4 / 9 / 12 | 25 | 950 | 1498 |
| 负 | 线劣 | 9048647714 | 10-17 14:44 | 玛西 | 7 / 9 / 2 | 21 | 724 | 1049 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9048617847 | 10-17 14:13 | 玛西 | 16 / 5 / 12 | 30 | 1363 | 2394 |
| 胜 | 线劣 | 9048517733 | 10-17 11:51 | 帕吉 | 6 / 11 / 27 | 30 | 1058 | 2495 |
| 负 | 线优 | 9048492554 | 10-17 11:08 | 虚空假面 | 3 / 10 / 5 | 25 | 989 | 1499 |
| 负SVP | 线优 | 9048469325 | 10-17 10:38 | 暗影萨满 | 5 / 11 / 14 | 28 | 1236 | 1870 |
| 负 | 线优 | 9048456088 | 10-17 10:05 | 暗影萨满 | 1 / 6 / 1 | 20 | 605 | 1355 |
| 胜 | 线优 | 9048435339 | 10-17 09:43 | 食人魔魔法师 | 7 / 8 / 20 | 28 | 1343 | 1858 |
| 负 | 线优 | 9043011852 | 10-13 20:41 | 天涯墨客 | 8 / 9 / 17 | 26 | 836 | 1289 |
| 负SVP一血 | 线优 | 9042983482 | 10-13 20:08 | 斯拉克 | 3 / 3 / 2 | 21 | 887 | 1397 |
| 负SVP | 线优 | 9042939662 | 10-13 19:38 | 幽鬼 | 5 / 4 / 15 | 24 | 940 | 1381 |
| 负 | 线优 | 9041837459 | 10-12 23:55 | 幻影长矛手 | 4 / 3 / 7 | 29 | 1260 | 2058 |
| 胜 | 线劣 | 9041773801 | 10-12 23:24 | 伐木机 | 3 / 9 / 17 | 28 | 1072 | 1614 |
| 负 | 线劣 | 9041630372 | 10-12 21:47 | 龙骑士 | 2 / 6 / 2 | 17 | 649 | 1057 |
| 胜 | 线优 | 9041541314 | 10-12 20:59 | 风行者 | 6 / 4 / 22 | 27 | 1027 | 2011 |
| 胜不作数 | 未知 | 9041531795 | 10-12 20:29 | 力丸 | 0 / 0 / 0 | 1 | 55453 | 0 |
| 胜MVP超神 | 线优 | 9041465885 | 10-12 20:03 | 克林克兹 | 13 / 3 / 18 | 28 | 1549 | 2165 |
| 胜不作数 | 未知 | 9041458346 | 10-12 19:34 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 28414 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9041422085 | 10-12 19:30 | 龙骑士 | 2 / 5 / 17 | 25 | 1137 | 1425 |
| 胜 | 未知 | 9041388458 | 10-12 18:58 | 撼地者 | 3 / 3 / 25 | 26 | 921 | 1630 |
| 负 | 未知 | 9041356570 | 10-12 18:21 | 撼地者 | 1 / 11 / 9 | 19 | 741 | 920 |
| 胜MVP | 线劣 | 9041305593 | 10-12 17:24 | 虚空假面 | 8 / 3 / 8 | 26 | 2073 | 1888 |
| 胜MVP一血 | 线劣 | 9041249126 | 10-12 16:08 | 斯拉克 | 8 / 3 / 16 | 26 | 1486 | 2330 |
| 负不作数 | 未知 | 9041245140 | 10-12 15:45 | 力丸 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3597 | 0 |
| 负 | 线优 | 9041193500 | 10-12 15:04 | 斯温 | 10 / 7 / 6 | 30 | 1422 | 2362 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9041172796 | 10-12 14:22 | 撼地者 | 12 / 3 / 6 | 29 | 1504 | 2651 |
| 负 | 线劣 | 9041151212 | 10-12 13:51 | 虚空假面 | 4 / 6 / 9 | 26 | 1000 | 1422 |
| 胜 | 线优 | 9041126796 | 10-12 13:08 | 拉比克 | 5 / 3 / 30 | 29 | 952 | 2248 |
| 负 | 线劣 | 9041108852 | 10-12 12:37 | 幻影长矛手 | 3 / 10 / 6 | 24 | 910 | 1329 |
| 胜一血 | 线劣 | 9040330658 | 10-12 00:13 | 虚空假面 | 7 / 2 / 17 | 29 | 1417 | 2286 |
| 胜 | 线劣 | 9040276946 | 10-11 23:42 | 虚无之灵 | 4 / 7 / 18 | 27 | 915 | 1970 |
| 负不作数 | 线优 | 9040222374 | 10-11 22:56 | 伐木机 | 0 / 0 / 0 | 6 | 591 | 481 |
| 胜 | 线劣 | 9040206014 | 10-11 22:59 | 巨牙海民 | 0 / 1 / 1 | 5 | 360 | 136 |
| 胜超神 | 线优 | 9040132254 | 10-11 22:29 | 虚空假面 | 12 / 2 / 15 | 26 | 1313 | 1827 |
| 负 | 线劣 | 9040095640 | 10-11 22:01 | 斯温 | 0 / 2 / 1 | 14 | 664 | 853 |
| 负 | 线劣 | 9040046707 | 10-11 21:44 | 沉默术士 | 0 / 9 / 6 | 19 | 394 | 996 |
| 负 | 线劣 | 9039990573 | 10-11 21:17 | 半人马战行者 | 2 / 14 / 5 | 21 | 625 | 1121 |
| 胜MVP | 线优 | 9039927394 | 10-11 20:39 | 术士 | 3 / 1 / 22 | 23 | 1146 | 1575 |
| 胜 | 线劣 | 9039846834 | 10-11 20:16 | 暗夜魔王 | 0 / 12 / 21 | 30 | 888 | 1531 |
| 胜不作数 | 未知 | 9039838199 | 10-11 19:26 | 幻影长矛手 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负不作数 | 未知 | 9039828072 | 10-11 19:20 | 幻影长矛手 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9039781897 | 10-11 19:16 | 巨牙海民 | 2 / 11 / 11 | 25 | 576 | 1473 |
| 胜 | 线优 | 9039527066 | 10-11 16:03 | 裂魂人 | 3 / 5 / 30 | 27 | 964 | 2442 |
| 胜 | 线劣 | 9039489257 | 10-11 15:36 | 赏金猎人 | 0 / 6 / 15 | 27 | 839 | 1808 |
| 胜不作数 | 线优 | 9039475831 | 10-11 15:06 | 帕吉 | 6 / 0 / 3 | 12 | 802 | 1086 |
| 胜 | 线劣 | 9039442094 | 10-11 14:50 | 莱恩 | 2 / 7 / 20 | 28 | 922 | 2456 |
| 胜MVP | 线优 | 9039394048 | 10-11 14:12 | 斯温 | 13 / 4 / 10 | 30 | 1784 | 2063 |
| 负不作数 | 未知 | 9039382844 | 10-11 13:26 | 斯温 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2664 | 105 |
| 负 | 线优 | 9038048990 | 10-10 20:49 | 幻影长矛手 | 1 / 7 / 3 | 17 | 656 | 1108 |
| 负SVP | 线劣 | 9037951004 | 10-10 20:12 | 幽鬼 | 7 / 5 / 18 | 30 | 1314 | 2455 |
| 胜 | 线劣 | 9037857550 | 10-10 18:50 | 半人马战行者 | 6 / 8 / 27 | 30 | 1036 | 2777 |
| 胜三杀 | 线优 | 9037812306 | 10-10 18:20 | 虚空假面 | 11 / 6 / 22 | 30 | 1884 | 2593 |
| 负SVP一血 | 线优 | 9037741045 | 10-10 17:19 | 冥界亚龙 | 13 / 7 / 15 | 28 | 1169 | 1631 |
| 胜三杀超神 | 线劣 | 9037672347 | 10-10 16:03 | 斯温 | 10 / 2 / 8 | 28 | 1684 | 2436 |
| 负SVP | 线优 | 9037634415 | 10-10 15:38 | 斧王 | 17 / 10 / 22 | 30 | 1570 | 2531 |
| 负 | 线劣 | 9037610216 | 10-10 14:58 | 斧王 | 1 / 10 / 7 | 25 | 503 | 1422 |
| 胜 | 线劣 | 9037560237 | 10-10 13:54 | 克林克兹 | 4 / 5 / 17 | 26 | 1055 | 1855 |
| 胜一血 | 线劣 | 9037541996 | 10-10 13:28 | 幽鬼 | 3 / 1 / 21 | 26 | 1220 | 1924 |
| 负SVP | 线劣 | 9037523138 | 10-10 13:03 | 虚无之灵 | 5 / 5 / 9 | 24 | 870 | 1552 |
| 胜MVP | 线优 | 9037498195 | 10-10 12:21 | 幻影长矛手 | 2 / 0 / 2 | 21 | 1542 | 1698 |
| 胜MVP | 线优 | 9037480595 | 10-10 12:00 | 玛西 | 16 / 4 / 13 | 26 | 1496 | 2270 |
| 胜 | 线优 | 9037444167 | 10-10 11:15 | 冥魂大帝 | 7 / 7 / 22 | 30 | 1312 | 2715 |
| 胜 | 线优 | 9037410273 | 10-10 10:18 | 宙斯 | 7 / 2 / 30 | 26 | 1276 | 1994 |
| 负 | 线优 | 9037386530 | 10-10 09:54 | 风行者 | 11 / 5 / 14 | 28 | 1141 | 1635 |
| 负 | 线优 | 9035935317 | 10-09 13:19 | 钢背兽 | 2 / 8 / 8 | 24 | 826 | 1309 |
| 胜MVP | 线优 | 9035887801 | 10-09 12:02 | 幻影长矛手 | 9 / 1 / 14 | 30 | 1764 | 2461 |
| 胜一血 | 线优 | 9035854800 | 10-09 11:00 | 虚空假面 | 11 / 3 / 13 | 29 | 1515 | 2565 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9034597342 | 10-08 17:02 | 克林克兹 | 8 / 2 / 10 | 27 | 1460 | 2148 |
| 胜 | 线优 | 9034533494 | 10-08 15:40 | 幽鬼 | 9 / 5 / 21 | 27 | 1285 | 2214 |
| 胜 | 线优 | 9034332655 | 10-08 10:25 | 斧王 | 11 / 9 / 34 | 30 | 1292 | 2467 |
| 负SVP一血三杀四杀 | 线劣 | 9034308271 | 10-08 09:39 | 主宰 | 10 / 11 / 10 | 30 | 1329 | 3102 |
| 负SVP | 线劣 | 9034290852 | 10-08 09:04 | 龙骑士 | 5 / 11 / 12 | 29 | 1225 | 2109 |
| 胜三杀四杀 | 线优 | 9032913856 | 10-07 12:49 | 斯温 | 11 / 3 / 10 | 27 | 809 | 1152 |
| 胜三杀 | 线优 | 9032310207 | 10-07 00:53 | 伐木机 | 11 / 4 / 26 | 28 | 1417 | 2353 |
| 负 | 线劣 | 9032265420 | 10-07 00:18 | 黑暗贤者 | 2 / 7 / 5 | 16 | 625 | 793 |
| 负SVP一血 | 线优 | 9032218810 | 10-06 23:56 | 斯拉克 | 9 / 4 / 7 | 27 | 1075 | 1816 |
| 负 | 线劣 | 9032175067 | 10-06 23:25 | 狙击手 | 2 / 10 / 3 | 21 | 630 | 1155 |
| 胜 | 线优 | 9032116236 | 10-06 22:50 | 巨牙海民 | 9 / 7 / 19 | 30 | 1231 | 2733 |
| 负三杀 | 线优 | 9030844601 | 10-06 00:07 | 幻影刺客 | 4 / 8 / 9 | 28 | 1206 | 1647 |
| 负 | 线劣 | 9030789339 | 10-05 23:30 | 莱恩 | 3 / 11 / 14 | 25 | 614 | 1236 |
| 胜一血 | 线优 | 9030742698 | 10-05 22:53 | 水晶室女 | 3 / 5 / 13 | 24 | 902 | 1622 |
| 胜 | 线劣 | 9029587893 | 10-05 01:57 | 力丸 | 7 / 4 / 16 | 26 | 1259 | 1790 |
| 胜 | 线劣 | 9029538104 | 10-05 01:29 | 斯温 | 14 / 4 / 12 | 29 | 1712 | 2469 |
| 负SVP | 线劣 | 9024558817 | 10-01 23:08 | 混沌骑士 | 10 / 8 / 4 | 26 | 1053 | 1605 |
| 负 | 线劣 | 9024501613 | 10-01 22:25 | 斯温 | 0 / 9 / 1 | 19 | 755 | 1161 |
| 胜MVP三杀×2 | 线优 | 9024431638 | 10-01 21:35 | 龙骑士 | 8 / 1 / 8 | 18 | 1110 | 1417 |
| 负 | 线劣 | 9023189589 | 09-30 23:38 | 半人马战行者 | 6 / 7 / 12 | 25 | 1067 | 1584 |
| 负SVP | 线劣 | 9023138642 | 09-30 23:11 | 齐天大圣 | 7 / 9 / 12 | 28 | 1032 | 1877 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9023081717 | 09-30 22:39 | 力丸 | 8 / 6 / 23 | 30 | 1248 | 2338 |
| 负 | 线劣 | 9023049460 | 09-30 22:04 | 巨牙海民 | 1 / 10 / 12 | 26 | 621 | 2263 |
| 负一血 | 线劣 | 9023005566 | 09-30 21:42 | 主宰 | 5 / 7 / 8 | 29 | 1284 | 2456 |
| 负不作数 | 未知 | 9022951735 | 09-30 20:40 | 斯温 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9022783548 | 09-30 18:36 | 撼地者 | 4 / 10 / 16 | 28 | 1198 | 2000 |
| 胜 | 线优 | 9022754749 | 09-30 17:51 | 巨牙海民 | 2 / 2 / 17 | 18 | 692 | 1069 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9022729682 | 09-30 17:30 | 力丸 | 9 / 10 / 22 | 30 | 1308 | 2817 |
| 胜 | 线劣 | 9022691952 | 09-30 16:52 | 剧毒术士 | 4 / 8 / 30 | 30 | 1085 | 1762 |
| 胜 | 未知 | 9021739123 | 09-29 22:53 | 帕吉 | 5 / 12 / 21 | 26 | 812 | 1502 |
| 胜 | 未知 | 9021667390 | 09-29 21:57 | 斧王 | 3 / 4 / 17 | 24 | 1137 | 1811 |
| 胜 | 未知 | 9021607856 | 09-29 21:36 | 裂魂人 | 7 / 12 / 25 | 30 | 1013 | 1820 |
