快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

F[性 感渣男]76561199142060604101 胜 91 负

直播间昵称MVP一血三杀四杀
-4 次22 次8 次2 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
奶王第 8 名拉野王第 2 名4号位胜场第 5 名
成就只算 10月(1 号起)的局。

最近状态

最近 10 局 6 胜 4 负 · 当前 2 连胜
时段局数胜率KDA
近 7 天11 局 6 胜 5 负 · 55% 2.9
前 7 天13 局 6 胜 7 负 · 46% 2.7
10月63 局 29 胜 34 负 · 46% 2.7
11月53 局 27 胜 26 负 · 51% 2.9
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:80 局 · 胜率 49%。柱高 = 局数(最多 9 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(211,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
胜线劣9097991869昨天 22:02不朽尸王3 / 8 / 25268032190
胜线劣9097963744昨天 21:38蝙蝠骑士0 / 3 / 9215831731
负线劣909659701811-19 21:06不朽尸王3 / 8 / 9247861622
胜线优909656125211-19 20:35陈1 / 2 / 19216881490
负线劣909653773711-19 20:09食人魔魔法师0 / 2 / 010364673
胜线劣909541530211-18 22:28寒冬飞龙3 / 5 / 18288162216
胜一血线劣909538197711-18 22:01冥魂大帝6 / 2 / 112212541430
负SVP线优909534170611-18 21:31幽鬼4 / 4 / 7248031542
负线优909529784711-18 21:03沉默术士3 / 6 / 15257521263
胜MVP三杀×2线劣909091344411-15 14:41主宰15 / 9 / 82915112154
负线劣909089372911-15 14:09半人马战行者1 / 8 / 6247901482
胜不作数未知909089305911-15 13:47—0 / 0 / 0000
负不作数未知909088828611-15 13:43宙斯0 / 0 / 04716826
胜一血线优908823409111-13 21:52寒冬飞龙2 / 3 / 25267971699
负线劣908820291811-13 21:24邪影芳灵1 / 4 / 6193931040
负线劣908813959711-13 20:38矮人直升机2 / 11 / 11268041880
胜线劣908810984411-13 20:13斧王4 / 3 / 152811472364
胜不作数未知908810441311-13 19:46—0 / 0 / 00471600
胜线优908692586711-12 22:03寒冬飞龙4 / 5 / 15277221716
负线优908689099411-12 21:33不朽尸王2 / 6 / 11235781450
负线优908554551211-11 20:58冥魂大帝1 / 7 / 5257701546
胜线优908551165011-11 20:29斧王1 / 4 / 15279552094
胜线优908543880811-11 19:22冥魂大帝4 / 4 / 163011852597
胜线劣908306308711-09 21:55冥魂大帝3 / 4 / 102711051695
负线优908303692311-09 21:24马格纳斯2 / 8 / 816578964
负线优908300419311-09 21:05寒冬飞龙5 / 7 / 9226071162
负SVP三杀线优908296591111-09 20:36斧王13 / 7 / 5258641506
胜线劣907730573911-05 23:04矮人直升机1 / 10 / 16257801616
胜线优907726699611-05 22:32斧王7 / 6 / 272610822095
负线优907719032611-05 21:39冥魂大帝1 / 6 / 13258541685
胜线优907708638611-05 20:14斧王4 / 6 / 15269491735
负线优907705418711-05 19:48冥魂大帝6 / 9 / 72810861829
负线劣907593266511-04 22:06米拉娜1 / 7 / 16246061464
胜线优907589078011-04 21:40邪影芳灵2 / 3 / 21268051764
胜线劣907585022211-04 21:11冥魂大帝5 / 3 / 42713202049
胜线劣907577054011-04 20:13寒冬飞龙2 / 4 / 15257721625
胜线劣907573502211-04 19:48斧王7 / 9 / 15289172029
胜MVP线劣907570375311-04 19:17冥魂大帝4 / 0 / 232713632251
胜三杀线劣907440792811-03 21:06冥魂大帝11 / 3 / 172914283033
负SVP线劣907433941711-03 20:13帕格纳3 / 6 / 9226561190
负线劣907430678011-03 19:47巫医4 / 13 / 11246501191
负不作数未知907430353611-03 19:17发条技师0 / 0 / 0135990
负线劣907310592211-02 22:01半人马战行者5 / 10 / 14279251778
胜线劣907306896611-02 21:30冥魂大帝5 / 4 / 152813312313
负线劣907302793111-02 21:05潮汐猎人3 / 7 / 15258401395
胜线优907299749211-02 20:34不朽尸王3 / 6 / 15247681694
负三杀线劣907296260911-02 20:10电炎绝手8 / 5 / 12269371535
负线优907293638711-02 19:41矮人直升机1 / 8 / 11245431521
负不作数线劣907169292011-01 22:02潮汐猎人2 / 3 / 4137041136
胜不作数未知907152821011-01 20:14半人马战行者0 / 0 / 0110280
胜线优907144470611-01 20:04寒冬飞龙7 / 15 / 43308701623
负一血线优907140118611-01 19:14矮人直升机3 / 9 / 10267881361
负线优907135356311-01 18:33不朽尸王3 / 5 / 918547729
胜线优907131876211-01 18:02幽鬼13 / 4 / 192914982361
负不作数线劣907130947011-01 17:33瘟疫法师0 / 4 / 04368394
负线优907125040711-01 16:59孽主4 / 8 / 11258621536
负线劣907121031611-01 16:22树精卫士1 / 7 / 19276621770
负线劣907117586411-01 15:53小小7 / 8 / 13279811472
胜不作数未知907117065511-01 15:17赏金猎人0 / 0 / 0149545
胜线劣907114274511-01 15:11半人马战行者4 / 4 / 23298822152
胜线劣907110231511-01 14:19半人马战行者1 / 5 / 16268871724
胜线优906841992110-30 21:39不朽尸王3 / 2 / 16216961279
胜线劣906838635210-30 21:15帕格纳0 / 4 / 12227221566
负一血线劣906834524910-30 20:53帕吉3 / 8 / 2255621287
负线劣906830297810-30 20:21矮人直升机5 / 13 / 16278691459
负线优906826366710-30 19:48寒冬飞龙8 / 8 / 19287821719
胜一血未知906823179810-30 19:13树精卫士9 / 5 / 27289292009
胜不作数未知906822722310-30 18:41斧王0 / 0 / 0135990
负线劣906819871010-30 18:38不朽尸王3 / 9 / 17278201850
胜一血线劣906696429210-29 20:57不朽尸王5 / 8 / 23298662355
胜线优906693253410-29 20:27不朽尸王6 / 3 / 212710352298
负线优906689504310-29 19:59天涯墨客3 / 3 / 14276421715
胜线劣906562861610-28 21:26宙斯4 / 4 / 192511291545
胜线优906557741210-28 20:54不朽尸王8 / 7 / 20298361977
胜线劣906554551410-28 20:20森海飞霞1 / 7 / 19287022279
胜不作数线劣906144503010-25 22:26巫妖4 / 2 / 11127451008
负线劣906137101710-25 22:10电炎绝手3 / 5 / 22298651903
负SVP线劣906131618910-25 21:33巫医9 / 7 / 13289312094
负线优906127347910-25 21:04拉比克2 / 3 / 11245191551
负线劣906122462810-25 20:39亚巴顿0 / 5 / 1255941471
负SVP线优906117889710-25 20:10不朽尸王4 / 9 / 12255851384
胜线优906090852710-25 16:48干扰者6 / 8 / 31309242107
负线优906088586310-25 16:14矮人直升机0 / 5 / 2183221186
胜线劣905802625710-23 22:26矮人直升机4 / 2 / 16258461759
胜不作数未知905802099810-23 22:02半人马战行者0 / 0 / 0135990
负SVP一血线优905796363110-23 21:48巫医3 / 9 / 4215251156
胜线劣905791345210-23 21:23娜迦海妖4 / 6 / 112911572017
负SVP一血线优905787814510-23 20:50瘟疫法师4 / 5 / 62211131280
负一血线劣905784608210-23 20:25赏金猎人1 / 11 / 7226431259
胜线劣905780741710-23 19:59斧王5 / 4 / 10259271405
负线劣905775723110-23 19:17发条技师3 / 9 / 18267621427
胜线劣905528445810-21 22:59矮人直升机4 / 6 / 19278341964
胜不作数未知905528116610-21 22:33—0 / 0 / 0000
胜MVP未知905524399410-21 22:28巫医4 / 6 / 20258041708
负线劣905520100310-21 22:04寒冬飞龙4 / 4 / 2256251472
负不作数线劣905518054310-21 21:35发条技师0 / 2 / 09373533
负一血线优905512625210-21 21:21矮人直升机7 / 11 / 19299481899
胜线劣905505073210-21 20:19矮人直升机4 / 7 / 17289091743
负线劣905390157010-20 22:49上古巨神3 / 5 / 7254661214
负线劣905386327710-20 22:13蝙蝠骑士1 / 5 / 117614844
胜线劣905383162410-20 21:50剧毒术士4 / 5 / 12208581305
胜线劣905379726710-20 21:27蝙蝠骑士2 / 6 / 7217341498
负线劣905376465710-20 21:07龙骑士0 / 8 / 1196091012
负线劣905373044410-20 20:44潮汐猎人0 / 7 / 2235721484
胜线优905365914910-20 19:46电炎绝手10 / 1 / 182810722194
胜三杀四杀线优905238103610-19 21:04寒冬飞龙13 / 1 / 153012993251
负SVP线劣905235509210-19 20:41末日使者0 / 2 / 0196111324
胜线优905091303010-18 21:20巫医4 / 4 / 11267891544
胜线劣905083658710-18 20:29巫医4 / 3 / 16228091507
负不作数线劣905080654610-18 20:02矮人直升机4 / 3 / 110557660
胜线劣905040744610-18 15:01半人马战行者3 / 4 / 14269101820
胜线劣905023820910-18 11:29半人马战行者4 / 3 / 18279951804
胜三杀线劣905021540510-18 10:51矮人直升机6 / 8 / 16258731741
胜线优904618954910-15 22:47发条技师7 / 8 / 243010902328
负线优904613528810-15 22:13邪影芳灵3 / 4 / 22256811394
负线优904608419410-15 21:41水晶室女4 / 11 / 12256891415
负线劣904602571910-15 21:08莱恩1 / 10 / 21286811655
胜线优904594357710-15 19:49矮人直升机9 / 7 / 20269622003
负线劣904587915710-15 18:46寒冬飞龙1 / 9 / 8215091200
负线劣904585147710-15 18:16复仇之魂2 / 8 / 5225091224
负线劣902602798910-02 23:22瘟疫法师4 / 5 / 1207761126
负线优902598190410-02 22:57矮人直升机4 / 7 / 10258301492
胜一血线优902594108110-02 22:29矮人直升机7 / 2 / 192612092098
负线优902590576710-02 22:03矮人直升机3 / 13 / 415536813
胜线劣902455881710-01 23:08蝙蝠骑士0 / 9 / 28268581722
负线劣902451138710-01 22:39水晶室女1 / 6 / 12258041373
负线劣902445548210-01 22:06半人马战行者1 / 10 / 8256591266
胜线劣902439619410-01 21:34赏金猎人1 / 9 / 20299501786
负线劣902435772810-01 20:54寒冬飞龙4 / 10 / 11278152108
负一血线优902430058910-01 19:59巫医2 / 2 / 0155461027
胜线优902291984009-30 20:38寒冬飞龙6 / 3 / 10238421349
负线优902287067209-30 20:12寒冬飞龙4 / 9 / 24308831861
胜一血线优902282469909-30 19:09寒冬飞龙6 / 1 / 9228811561
胜未知902171258509-29 22:54寒冬飞龙3 / 8 / 18308011469
胜MVP未知902161875009-29 21:28寒冬飞龙5 / 3 / 16268621866
胜未知902034725009-28 22:37寒冬飞龙6 / 5 / 20279441910
胜未知902027771209-28 21:47寒冬飞龙6 / 0 / 14218831449
负未知902013994609-28 20:17电炎绝手5 / 7 / 14288442013
胜未知901863035309-27 20:03瘟疫法师6 / 1 / 92311991521
负未知901733450809-27 00:38半人马战行者2 / 11 / 10266631370
负一血未知901727736109-27 00:03赏金猎人1 / 10 / 9267541651
胜未知901723793309-26 23:33半人马战行者3 / 2 / 152410541776
负未知901718683309-26 23:11发条技师2 / 9 / 11267371591
负未知901714684109-26 22:43斧王0 / 9 / 318525937
胜未知901676696509-26 18:41龙骑士4 / 1 / 18279971709
胜未知901672414709-26 18:10蝙蝠骑士5 / 8 / 24299342078
胜一血未知901669017709-26 17:35发条技师4 / 5 / 18279191892
胜不作数未知901667347109-26 16:55—0 / 0 / 00574810
负不作数未知901667171509-26 16:53—0 / 0 / 0000
胜一血未知901657417109-26 15:48蝙蝠骑士3 / 6 / 28288251772
负未知901653348609-26 15:07寒冬飞龙5 / 10 / 14288071677
负未知901651749909-26 14:32龙骑士0 / 7 / 4185801212
胜未知901632794909-26 10:33森海飞霞2 / 12 / 32309222066
胜一血未知901631330309-26 09:49寒冬飞龙5 / 3 / 17279852104
负未知901629946409-26 09:24赏金猎人4 / 6 / 7237891507
胜未知901628580109-26 09:01瘟疫法师6 / 3 / 142812092606
负未知901551626709-25 23:00半人马战行者5 / 7 / 8239501320
负未知901547078009-25 22:35自然先知4 / 10 / 9237071275
胜未知901538610709-25 21:43电炎绝手4 / 9 / 13269461571
负未知901529859909-25 20:41发条技师1 / 8 / 11266411605
胜未知901525594309-25 20:14龙骑士5 / 6 / 183010952176
负SVP未知901521866409-25 19:36瘟疫法师7 / 6 / 92610321728
胜线劣901511113709-25 17:44拉比克0 / 11 / 9266501552
负未知901508407409-25 17:14石鳞剑士4 / 10 / 7279031791
负线劣901505989609-25 16:41赏金猎人0 / 5 / 11215891242
胜未知901393531809-24 22:00赏金猎人2 / 9 / 252710902162
胜未知901388903109-24 21:35半人马战行者3 / 3 / 23279891903
负未知901384907909-24 21:06巫妖1 / 9 / 12234911292
胜未知901380258909-24 20:32赏金猎人5 / 3 / 152813992297
负未知901372292809-24 19:47半人马战行者9 / 12 / 353011102115
胜未知901265539809-23 23:28寒冬飞龙3 / 6 / 28309852228
负未知901258734809-23 22:42米拉娜1 / 10 / 5244411304
负未知901254751309-23 22:14工程师4 / 8 / 9228061327
负不作数未知901254527109-23 21:52—0 / 0 / 0000
胜未知901248185809-23 21:41赏金猎人1 / 6 / 18278291502
负未知901241724009-23 21:08上古巨神1 / 13 / 22306911822
胜未知901235527409-23 19:52寒冬飞龙7 / 1 / 19238901764
负不作数未知901235185909-23 19:33半人马战行者0 / 0 / 0135990
胜线优901231770809-23 19:16寒冬飞龙2 / 1 / 11177171097
胜未知901112374109-22 22:13半人马战行者5 / 5 / 142810762175
负一血未知901102722209-22 21:24干扰者3 / 9 / 12275211268
胜未知901098833809-22 20:43寒冬飞龙6 / 3 / 12268971763
胜未知901094454309-22 20:13发条技师1 / 6 / 23266601374
负一血未知901090946709-22 19:37风行者1 / 5 / 14225951201
胜未知900973885509-21 22:31赏金猎人7 / 5 / 202511731616
胜未知900967120509-21 21:55赏金猎人8 / 7 / 262913092449
胜未知900962994809-21 21:21赏金猎人3 / 3 / 20209921200
负未知900958776509-21 20:52天怒法师1 / 4 / 2184821057
负未知900955086409-21 20:31上古巨神2 / 8 / 8277001862
负未知900951139109-21 20:03食人魔魔法师2 / 7 / 14258031274
负未知900807371009-20 21:08水晶室女4 / 6 / 6246981454
胜一血未知900629447509-19 20:51上古巨神4 / 8 / 16298351943
胜未知900624544609-19 20:12水晶室女7 / 4 / 172610751877
胜未知900619635409-19 19:40树精卫士1 / 8 / 19256901566
胜未知900482637009-18 23:43半人马战行者4 / 9 / 302910501880
负未知900473917709-18 22:44巫妖5 / 6 / 9236531412
胜三杀四杀未知900460766509-18 21:40半人马战行者5 / 8 / 12279241430
胜一血未知900456643709-18 20:59天怒法师4 / 2 / 18188621217
胜未知900314004009-17 22:24赏金猎人1 / 8 / 212710072081
胜未知900308699609-17 21:56斧王5 / 3 / 10269081485
负未知900303173609-17 21:26暗影萨满2 / 7 / 14267231390
负未知900299614509-17 20:49小小2 / 8 / 7225881537
胜一血未知900296691609-17 20:25巫妖4 / 0 / 16177181224
负未知900292679009-17 20:05蝙蝠骑士1 / 6 / 10258091358
胜不作数未知900291643409-17 19:32巫妖0 / 0 / 32491432
胜未知900163680509-16 21:45发条技师2 / 2 / 26257301993
胜未知900157376309-16 21:03马格纳斯1 / 5 / 8206741259
负未知900152836209-16 20:43水晶室女1 / 10 / 13276051594
胜未知900145849709-16 19:38半人马战行者3 / 3 / 272510021963
胜未知900009813509-15 21:03水晶室女3 / 1 / 24249931565
胜标未知899850394509-14 19:38蝙蝠骑士3 / 4 / 2325922—

英雄(47 个)

寒冬飞龙
24 局 · 场均 4.9 / 5.2 / 16.3
71%
胜率
半人马战行者
16 局 · 场均 3.6 / 6.5 / 17.1
63%
胜率
矮人直升机
15 局 · 场均 4 / 7.9 / 13.7
47%
胜率
赏金猎人
12 局 · 场均 2.8 / 6.8 / 16.6
67%
胜率
不朽尸王
11 局 · 场均 3.9 / 6.5 / 16.2
55%
胜率
冥魂大帝
10 局 · 场均 4.6 / 4.2 / 12.1
70%
胜率
斧王
9 局 · 场均 5.1 / 5.7 / 12.8
78%
胜率
蝙蝠骑士
8 局 · 场均 1.9 / 5.9 / 16.3
75%
胜率
巫医
7 局 · 场均 4.3 / 6.3 / 10.7
43%
胜率
发条技师
7 局 · 场均 2.9 / 6.7 / 18.7
57%
胜率
水晶室女
6 局 · 场均 3.3 / 6.3 / 14
33%
胜率
瘟疫法师
5 局 · 场均 5.4 / 4 / 7.8
40%
胜率
电炎绝手
5 局 · 场均 6 / 5.4 / 15.8
40%
胜率
龙骑士
4 局 · 场均 2.3 / 5.5 / 10.3
50%
胜率
上古巨神
4 局 · 场均 2.5 / 8.5 / 13.3
25%
胜率
巫妖
3 局 · 场均 3.3 / 5 / 12.3
33%
胜率
树精卫士
3 局 · 场均 3.7 / 6.7 / 21.7
67%
胜率
邪影芳灵
3 局 · 场均 2 / 3.7 / 16.3
33%
胜率
米拉娜
2 局 · 场均 1 / 8.5 / 10.5
0%
胜率
小小
2 局 · 场均 4.5 / 8 / 10
0%
胜率
潮汐猎人
2 局 · 场均 1.5 / 7 / 8.5
0%
胜率
帕格纳
2 局 · 场均 1.5 / 5 / 10.5
50%
胜率
幽鬼
2 局 · 场均 8.5 / 4 / 13
50%
胜率
食人魔魔法师
2 局 · 场均 1 / 4.5 / 7
0%
胜率
拉比克
2 局 · 场均 1 / 7 / 10
50%
胜率
干扰者
2 局 · 场均 4.5 / 8.5 / 21.5
50%
胜率
马格纳斯
2 局 · 场均 1.5 / 6.5 / 8
50%
胜率
天怒法师
2 局 · 场均 2.5 / 3 / 10
50%
胜率
森海飞霞
2 局 · 场均 1.5 / 9.5 / 25.5
100%
胜率
主宰
1 局 · 场均 15 / 9 / 8
100%
胜率
帕吉
1 局 · 场均 3 / 8 / 2
0%
胜率
复仇之魂
1 局 · 场均 2 / 8 / 5
0%
胜率
风行者
1 局 · 场均 1 / 5 / 14
0%
胜率
宙斯
1 局 · 场均 4 / 4 / 19
100%
胜率
莱恩
1 局 · 场均 1 / 10 / 21
0%
胜率
暗影萨满
1 局 · 场均 2 / 7 / 14
0%
胜率
剧毒术士
1 局 · 场均 4 / 5 / 12
100%
胜率
自然先知
1 局 · 场均 4 / 10 / 9
0%
胜率
陈
1 局 · 场均 1 / 2 / 19
100%
胜率
末日使者
1 局 · 场均 0 / 2 / 0
0%
胜率
沉默术士
1 局 · 场均 3 / 6 / 15
0%
胜率
娜迦海妖
1 局 · 场均 4 / 6 / 11
100%
胜率
亚巴顿
1 局 · 场均 0 / 5 / 1
0%
胜率
工程师
1 局 · 场均 4 / 8 / 9
0%
胜率
孽主
1 局 · 场均 4 / 8 / 11
0%
胜率
石鳞剑士
1 局 · 场均 4 / 10 / 7
0%
胜率
天涯墨客
1 局 · 场均 3 / 3 / 14
0%
胜率