快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

嘘!安静[万万岁]7656119900308383650 胜 63 负

直播间昵称MVP一血三杀四杀
-3 次8 次8 次2 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
4号位胜场第 9 名
成就只算 10月(1 号起)的局。

最近状态

最近 10 局 8 胜 2 负 · 当前 1 连胜
时段局数胜率KDA
近 7 天5 局 3 胜 2 负 · 60% 2.7
前 7 天18 局 10 胜 8 负 · 56% 2.4
10月73 局 29 胜 44 负 · 40% 1.7
11月40 局 21 胜 19 负 · 53% 2.3
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:41 局 · 胜率 51%。柱高 = 局数(最多 7 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(118,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
胜线劣909639452711-19 17:51莉娜6 / 5 / 122710421834
负一血线劣909637489311-19 17:21撼地者2 / 10 / 6267651943
胜线优909635217611-19 16:53小小3 / 3 / 102810452239
胜线优909282659711-16 22:10米拉娜4 / 3 / 24279242035
负线优909278979611-16 21:42远古冰魄4 / 9 / 9235321288
胜线优908658116011-12 15:46小小2 / 4 / 11258421671
胜线劣908656534011-12 15:21撼地者4 / 5 / 142610131819
胜线优908655103911-12 14:55撼地者4 / 3 / 152711422161
胜线劣908554551211-11 20:58小小5 / 3 / 172711591946
胜三杀线优908551165011-11 20:29撼地者7 / 4 / 9268551894
胜线优908539735711-11 18:29撼地者5 / 8 / 212710352236
胜线劣908535814911-11 18:02小小3 / 14 / 253010351821
负不作数未知908529806411-11 15:50撼地者0 / 0 / 013930
胜线优908528063711-11 15:45小小3 / 3 / 6238261353
负SVP线优908411975611-10 18:29主宰2 / 3 / 122610241926
负SVP三杀四杀线优908409400611-10 17:59幽鬼10 / 4 / 172812222002
胜线劣908406945611-10 17:18美杜莎3 / 0 / 32412571679
负一血线优908404607311-10 16:46撼地者8 / 12 / 15268341678
负线优908403078511-10 16:19远古冰魄0 / 12 / 519438945
负线劣908401662211-10 15:55撼地者3 / 8 / 4247121799
负线优908399791511-10 15:32撼地者3 / 10 / 10257581342
负未知908306308711-09 21:55斯拉达0 / 11 / 6246031246
胜三杀线劣908303692311-09 21:24主宰10 / 4 / 82414752046
负线劣908300419311-09 21:05撼地者0 / 6 / 8225191177
胜线劣907854725011-06 22:17远古冰魄2 / 3 / 17238041774
负线劣907852353211-06 21:55撼地者1 / 7 / 314492964
负线劣907847112111-06 21:40撼地者2 / 16 / 21309311960
负一血线优907577054011-04 20:13主宰2 / 5 / 3229551250
负线劣907573502211-04 19:48撼地者3 / 10 / 17278021750
胜线劣907570375311-04 19:17撼地者5 / 4 / 192610461872
胜线劣907566790211-04 18:50撼地者1 / 6 / 16278721570
胜线劣907563490311-04 18:17撼地者3 / 8 / 10279241475
胜线劣907559841511-04 17:43撼地者7 / 11 / 283011701898
负线优907551861611-04 15:53主宰5 / 9 / 52910502033
负线劣907440792811-03 21:06斯拉达0 / 11 / 7234671473
胜一血线优907437722711-03 20:40撼地者6 / 2 / 142511652017
负不作数未知907437097011-03 20:17斯拉达0 / 0 / 0114240
胜线劣907421436411-03 18:05米拉娜5 / 3 / 132810502057
胜线优907419451611-03 17:36撼地者1 / 4 / 12237081378
负线劣907416757511-03 17:09撼地者6 / 8 / 13267341290
负线劣907414328811-03 16:34卓尔游侠0 / 7 / 6266621372
负线劣907412825311-03 16:00远古冰魄1 / 9 / 13216341289
负三杀线优906543764010-28 18:47主宰11 / 8 / 103012262330
胜未知905654835910-22 21:50小小1 / 6 / 10279452023
胜线劣905649983510-22 21:23斯拉达5 / 7 / 173010822304
胜线劣905646287210-22 20:47撼地者0 / 8 / 11257881782
负线劣905642819510-22 20:22主宰1 / 11 / 0238121280
负线劣905639468310-22 19:55斧王0 / 12 / 4256211500
胜线优905621312110-22 16:19百戏大王2 / 3 / 6238191370
胜不作数未知905621140810-22 15:54—0 / 0 / 00471600
负线劣905619789510-22 15:49孽主0 / 5 / 114358834
负线劣905617805610-22 15:31远古冰魄2 / 10 / 18256851368
负SVP线优905615842010-22 14:58主宰6 / 8 / 132710751641
胜线劣905613425010-22 14:24主宰9 / 13 / 133011061927
负线劣904624575410-15 23:08撼地者0 / 8 / 414498746
负线劣904618954910-15 22:47撼地者1 / 10 / 11266791477
负线优904613528810-15 22:13军团指挥官5 / 11 / 8246151272
负线劣904608419410-15 21:41撼地者2 / 12 / 10267181458
胜线劣904602571910-15 21:08远古冰魄5 / 6 / 19279291457
负线优904597237510-15 20:23米拉娜3 / 10 / 20276881472
负线劣904587069510-15 18:35主宰1 / 10 / 4226551402
负线劣904583228410-15 18:08寒冬飞龙2 / 13 / 13276701304
负线劣904578043510-15 16:59幽鬼6 / 8 / 152910341718
负线优904576095410-15 16:21撼地者1 / 9 / 4235491265
负线劣904574001910-15 15:55主宰3 / 9 / 6279661640
胜线劣904572029210-15 15:20主宰0 / 7 / 12259541637
胜线劣904568621410-15 14:23撼地者5 / 7 / 16258771683
负线劣904566792710-15 13:56主宰5 / 15 / 6237961026
胜线劣904565143010-15 13:25远古冰魄5 / 8 / 21268271617
胜线劣904563631010-15 12:52孽主2 / 5 / 17277702083
负线劣904480337110-14 23:23撼地者0 / 10 / 10286401257
负线劣904476010510-14 22:37司夜刺客1 / 12 / 6214831335
负线劣904467311010-14 21:45小小0 / 6 / 7206931285
负线优904462975910-14 21:23杰奇洛1 / 9 / 11234951344
负线劣904458184610-14 20:55主宰5 / 9 / 8259961332
负线劣904448257010-14 19:32小小2 / 8 / 3245391554
胜MVP三杀×2线优904444484010-14 19:08主宰12 / 4 / 113015892243
胜线优904440948210-14 18:32杰奇洛2 / 9 / 23288641791
胜线优904438920910-14 17:58小小5 / 3 / 112310531737
负线劣904436393410-14 17:37斯温3 / 11 / 8278101730
胜一血线优904434015210-14 17:05幽鬼3 / 1 / 142512461723
负线劣904412513910-14 12:00远古冰魄1 / 10 / 14216341037
胜MVP三杀四杀超神线劣904410551610-14 11:29主宰15 / 3 / 63018172937
胜线劣904407869910-14 11:02半人马战行者2 / 11 / 213011961856
负线劣904406556910-14 10:22撼地者1 / 10 / 0205071395
负线劣904404873510-14 10:02沉默术士0 / 11 / 13224791095
负不作数未知904403815810-14 09:21撼地者0 / 0 / 0135990
胜线劣903795388910-10 20:08斯拉达4 / 8 / 153010962134
负线劣903789709710-10 19:28光之守卫1 / 11 / 16277101421
胜线优903785755010-10 18:50远古冰魄3 / 6 / 25278251852
胜线劣903781230610-10 18:20撼地者2 / 9 / 15309662022
负线优903778375210-10 17:44杰奇洛1 / 8 / 4215481126
负线优903774104510-10 17:19撼地者3 / 8 / 11268511243
胜线劣903769921110-10 16:42沉默术士1 / 12 / 22287791460
负线劣903763441510-10 15:38狙击手4 / 15 / 173010831955
负线劣903759469710-10 14:46撼地者5 / 16 / 16289131761
胜线优903758257310-10 14:11撼地者0 / 1 / 6164631419
胜线劣903756023710-10 13:54杰奇洛4 / 7 / 12237641402
负线劣903750467210-10 12:38撼地者2 / 11 / 7247111498
胜线劣903748627310-10 12:10撼地者2 / 9 / 18289142530
负不作数未知903635118110-09 20:32远古冰魄0 / 0 / 0135990
胜线劣903632616410-09 20:29敌法师2 / 1 / 2178851219
负线劣903629552110-09 20:12撼地者0 / 8 / 4206491180
胜线劣903609679710-09 17:02远古冰魄4 / 5 / 17249001589
负线劣903607634810-09 16:37小小1 / 9 / 9227461322
胜线优903605453210-09 16:14撼地者3 / 9 / 10279171986
负线优903603800410-09 15:46主宰0 / 7 / 2226811550
负一血线优903601479710-09 15:25米拉娜5 / 6 / 21279171537
胜线优903598453910-09 14:52撼地者8 / 12 / 223013641852
负线优903485161010-08 20:58莉娜4 / 8 / 5207671189
负线劣903481373710-08 20:34复仇之魂2 / 9 / 5247061576
负一血线优903477069810-08 20:09撼地者6 / 9 / 102810371740
胜一血线劣903473436310-08 19:36杰奇洛6 / 7 / 25299452140
负线劣903470387910-08 19:02米拉娜0 / 4 / 8204971080
胜MVP三杀线劣903466974810-08 18:34主宰11 / 7 / 123014532346
负线劣903464666910-08 18:01撼地者1 / 8 / 4225981249
负线优903461991710-08 17:36远古冰魄1 / 8 / 15266971429
负线劣903454685810-08 16:20幽鬼7 / 11 / 233014671970

英雄(24 个)

撼地者
38 局 · 场均 3 / 8.3 / 11.7
45%
胜率
主宰
17 局 · 场均 5.8 / 7.8 / 7.7
35%
胜率
远古冰魄
11 局 · 场均 2.5 / 7.8 / 15.7
45%
胜率
小小
10 局 · 场均 2.5 / 5.9 / 10.9
70%
胜率
米拉娜
5 局 · 场均 3.4 / 5.2 / 17.2
40%
胜率
杰奇洛
5 局 · 场均 2.8 / 8 / 15
60%
胜率
斯拉达
4 局 · 场均 2.3 / 9.3 / 11.3
50%
胜率
幽鬼
4 局 · 场均 6.5 / 6 / 17.3
25%
胜率
莉娜
2 局 · 场均 5 / 6.5 / 8.5
50%
胜率
沉默术士
2 局 · 场均 0.5 / 11.5 / 17.5
50%
胜率
孽主
2 局 · 场均 1 / 5 / 9
50%
胜率
敌法师
1 局 · 场均 2 / 1 / 2
100%
胜率
斧王
1 局 · 场均 0 / 12 / 4
0%
胜率
卓尔游侠
1 局 · 场均 0 / 7 / 6
0%
胜率
斯温
1 局 · 场均 3 / 11 / 8
0%
胜率
复仇之魂
1 局 · 场均 2 / 9 / 5
0%
胜率
狙击手
1 局 · 场均 4 / 15 / 17
0%
胜率
司夜刺客
1 局 · 场均 1 / 12 / 6
0%
胜率
光之守卫
1 局 · 场均 1 / 11 / 16
0%
胜率
美杜莎
1 局 · 场均 3 / 0 / 3
100%
胜率
半人马战行者
1 局 · 场均 2 / 11 / 21
100%
胜率
军团指挥官
1 局 · 场均 5 / 11 / 8
0%
胜率
寒冬飞龙
1 局 · 场均 2 / 13 / 13
0%
胜率
百戏大王
1 局 · 场均 2 / 3 / 6
100%
胜率