光溜溜的阿飞[静香]7656119835288892731 胜 35 负
| 直播间昵称 | 一血 |
| - | 6 次 |
想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →
成就
这一档还没有成就。
成就只算 10月(1 号起)的局。
3号位胜场第 6 名4号位胜场第 8 名
成就只算 11月(1 号起)的局。
这一档还没有成就。
最近状态
最近 10 局 6 胜 4 负 · 当前 2 连败
| 时段 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
| 近 7 天 | 18 局 | 11 胜 7 负 · 61% | 3.3 |
| 前 7 天 | 9 局 | 3 胜 6 负 · 33% | 1.9 |
| 10月 | 33 局 | 13 胜 20 负 · 39% | 2 |
| 11月 | 33 局 | 18 胜 15 负 · 55% | 2.7 |
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。
最近 30 天
10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:52 局 · 胜率 48%。柱高 = 局数(最多 6 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。
对局记录(72,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 线劣 | 9098078202 | 昨天 23:03 | 獸 | 2 / 9 / 10 | 25 | 792 | 1521 |
| 负 | 线劣 | 9097636416 | 昨天 15:58 | 力丸 | 2 / 9 / 7 | 25 | 415 | 1710 |
| 胜 | 线劣 | 9097611346 | 昨天 15:20 | 撼地者 | 3 / 6 / 24 | 30 | 1059 | 2766 |
| 胜 | 线劣 | 9096597018 | 11-19 21:06 | 变体精灵 | 2 / 3 / 24 | 26 | 741 | 1860 |
| 负 | 线劣 | 9096394527 | 11-19 17:51 | 钢背兽 | 1 / 9 / 7 | 25 | 688 | 1540 |
| 胜 | 线优 | 9096374893 | 11-19 17:21 | 獸 | 14 / 2 / 21 | 30 | 1342 | 3181 |
| 负一血 | 线优 | 9096333845 | 11-19 16:24 | 沉默术士 | 9 / 11 / 9 | 27 | 828 | 2023 |
| 胜 | 线劣 | 9095415302 | 11-18 22:28 | 獸 | 5 / 2 / 21 | 29 | 1198 | 2650 |
| 胜 | 线劣 | 9095112728 | 11-18 17:27 | 斧王 | 9 / 5 / 14 | 26 | 1224 | 2101 |
| 胜不作数 | 未知 | 9095104097 | 11-18 16:55 | 龙骑士 | 0 / 0 / 0 | 1 | 621 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9095034218 | 11-18 15:37 | 獸 | 5 / 7 / 25 | 29 | 1053 | 2092 |
| 胜 | 线劣 | 9094201724 | 11-17 22:53 | 獸 | 3 / 7 / 15 | 23 | 911 | 1628 |
| 负 | 线劣 | 9094140695 | 11-17 22:28 | 沙王 | 2 / 9 / 13 | 29 | 795 | 1654 |
| 胜 | 线劣 | 9094103858 | 11-17 21:44 | 帕吉 | 3 / 0 / 9 | 20 | 814 | 1243 |
| 负 | 线劣 | 9093823673 | 11-17 17:24 | 獸 | 5 / 7 / 27 | 30 | 1007 | 1960 |
| 胜 | 线劣 | 9093754440 | 11-17 15:37 | 马格纳斯 | 1 / 6 / 24 | 30 | 798 | 2303 |
| 负 | 线劣 | 9093739014 | 11-17 15:03 | 獸 | 3 / 5 / 7 | 25 | 865 | 1666 |
| 胜 | 线劣 | 9092918047 | 11-16 23:12 | 斧王 | 3 / 6 / 14 | 27 | 931 | 2080 |
| 胜 | 线优 | 9092865334 | 11-16 22:42 | 獸 | 8 / 9 / 24 | 30 | 1402 | 2496 |
| 胜 | 线劣 | 9088421361 | 11-13 23:53 | 远古冰魄 | 3 / 6 / 21 | 26 | 862 | 1646 |
| 负 | 线优 | 9085772089 | 11-11 23:39 | 马格纳斯 | 2 / 7 / 9 | 25 | 600 | 1392 |
| 胜 | 线优 | 9085732658 | 11-11 23:08 | 斧王 | 7 / 5 / 20 | 25 | 1017 | 1637 |
| 负不作数 | 未知 | 9085728944 | 11-11 22:44 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9085690573 | 11-11 22:40 | 石鳞剑士 | 2 / 8 / 4 | 21 | 745 | 1163 |
| 负 | 线劣 | 9085660429 | 11-11 22:15 | 沉默术士 | 1 / 9 / 4 | 17 | 430 | 1005 |
| 负 | 线劣 | 9079544590 | 11-07 14:20 | 狙击手 | 3 / 9 / 16 | 25 | 866 | 1727 |
| 负 | 线劣 | 9079520608 | 11-07 13:55 | 沉默术士 | 4 / 9 / 20 | 29 | 885 | 1939 |
| 负 | 线劣 | 9079503010 | 11-07 13:22 | 獸 | 4 / 8 / 5 | 22 | 653 | 1147 |
| 胜一血 | 线劣 | 9079455560 | 11-07 12:06 | 沉默术士 | 2 / 10 / 11 | 25 | 824 | 1899 |
| 胜 | 线劣 | 9078578825 | 11-06 22:40 | 马格纳斯 | 2 / 6 / 21 | 25 | 726 | 1829 |
| 负 | 线劣 | 9074477694 | 11-03 22:06 | 司夜刺客 | 2 / 11 / 8 | 25 | 589 | 1153 |
| 胜 | 线劣 | 9074439815 | 11-03 21:30 | 马格纳斯 | 0 / 6 / 11 | 26 | 757 | 1876 |
| 负 | 线优 | 9073257149 | 11-02 23:37 | 狙击手 | 2 / 10 / 8 | 23 | 857 | 1311 |
| 胜一血 | 线优 | 9073228834 | 11-02 23:10 | 龙骑士 | 6 / 2 / 14 | 21 | 1041 | 1616 |
| 胜 | 线劣 | 9073152809 | 11-02 22:27 | 马格纳斯 | 3 / 3 / 13 | 26 | 836 | 1931 |
| 负 | 线优 | 9069539491 | 10-31 15:13 | 撼地者 | 0 / 8 / 9 | 25 | 670 | 1451 |
| 负 | 线劣 | 9068675618 | 10-31 00:27 | 马格纳斯 | 1 / 9 / 10 | 26 | 642 | 1573 |
| 负 | 线劣 | 9068636785 | 10-30 23:59 | 獸 | 0 / 7 / 2 | 20 | 520 | 1122 |
| 负 | 线劣 | 9068586716 | 10-30 23:33 | 马格纳斯 | 2 / 11 / 14 | 27 | 669 | 1856 |
| 负 | 线劣 | 9068550457 | 10-30 22:59 | 帕吉 | 2 / 6 / 4 | 14 | 497 | 815 |
| 负 | 未知 | 9067204928 | 10-29 23:38 | 邪影芳灵 | 4 / 8 / 10 | 22 | 548 | 1116 |
| 胜 | 线优 | 9067120498 | 10-29 22:44 | 獸 | 2 / 6 / 16 | 26 | 831 | 1593 |
| 胜 | 线劣 | 9065752475 | 10-28 22:51 | 獸 | 5 / 4 / 14 | 27 | 946 | 1828 |
| 胜一血 | 线劣 | 9065709703 | 10-28 22:20 | 马格纳斯 | 2 / 6 / 13 | 24 | 662 | 1497 |
| 胜 | 线优 | 9065667134 | 10-28 21:54 | 光之守卫 | 5 / 2 / 25 | 30 | 1198 | 2662 |
| 胜一血 | 线优 | 9064401364 | 10-27 23:23 | 司夜刺客 | 5 / 8 / 20 | 28 | 872 | 2052 |
| 胜 | 线劣 | 9064347426 | 10-27 22:46 | 冥魂大帝 | 3 / 8 / 6 | 26 | 924 | 1736 |
| 胜不作数 | 未知 | 9064336736 | 10-27 22:15 | 钢背兽 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9064260701 | 10-27 22:11 | 马格纳斯 | 6 / 11 / 34 | 30 | 1074 | 1566 |
| 负 | 线劣 | 9063101675 | 10-27 00:22 | 巨牙海民 | 2 / 5 / 13 | 22 | 514 | 1542 |
| 负 | 线劣 | 9063059334 | 10-26 23:56 | 獸 | 2 / 7 / 1 | 23 | 491 | 1658 |
| 负 | 线劣 | 9062981486 | 10-26 23:27 | 马格纳斯 | 1 / 12 / 10 | 28 | 678 | 1309 |
| 负 | 线劣 | 9061522920 | 10-25 23:34 | 斧王 | 4 / 14 / 11 | 28 | 768 | 1428 |
| 负 | 线劣 | 9061467772 | 10-25 22:50 | 撼地者 | 1 / 10 / 5 | 21 | 975 | 1224 |
| 负 | 线劣 | 9061417507 | 10-25 22:21 | 马格纳斯 | 0 / 7 / 2 | 20 | 693 | 1185 |
| 负不作数 | 线优 | 9053990268 | 10-20 23:17 | 斧王 | 0 / 0 / 1 | 5 | 1360 | 475 |
| 胜 | 线劣 | 9053957027 | 10-20 23:09 | 沙王 | 3 / 4 / 8 | 22 | 719 | 1645 |
| 负SVP | 线劣 | 9053915744 | 10-20 22:45 | 龙骑士 | 1 / 7 / 6 | 20 | 644 | 1237 |
| 胜 | 线优 | 9053797267 | 10-20 21:27 | 狙击手 | 3 / 5 / 3 | 23 | 1144 | 1772 |
| 负不作数 | 未知 | 9052616869 | 10-19 23:14 | 龙骑士 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9052520510 | 10-19 22:38 | 斧王 | 2 / 8 / 9 | 25 | 763 | 1519 |
| 负 | 线劣 | 9052179233 | 10-19 17:54 | 石鳞剑士 | 3 / 7 / 9 | 28 | 929 | 2203 |
| 胜 | 线劣 | 9052156731 | 10-19 17:27 | 邪影芳灵 | 4 / 4 / 16 | 27 | 843 | 1943 |
| 负 | 线优 | 9052004354 | 10-19 13:26 | 马格纳斯 | 0 / 12 / 15 | 25 | 513 | 1319 |
| 胜 | 线优 | 9051989005 | 10-19 12:54 | 帕吉 | 7 / 6 / 17 | 28 | 930 | 2084 |
| 负 | 线劣 | 9048647714 | 10-17 14:44 | 黑暗贤者 | 2 / 9 / 9 | 21 | 650 | 1037 |
| 负 | 线劣 | 9048617847 | 10-17 14:13 | 半人马战行者 | 4 / 12 / 21 | 29 | 888 | 1921 |
| 负超神 | 线优 | 9047626352 | 10-16 23:09 | 斧王 | 15 / 9 / 14 | 28 | 1034 | 1531 |
| 胜一血 | 线劣 | 9047559766 | 10-16 22:31 | 马格纳斯 | 1 / 10 / 32 | 30 | 854 | 1921 |
| 胜 | 线优 | 9043127809 | 10-13 21:53 | 马格纳斯 | 7 / 6 / 20 | 29 | 1129 | 2184 |
| 负不作数 | 未知 | 9043111236 | 10-13 21:18 | 马格纳斯 | 0 / 1 / 2 | 2 | 460 | 153 |
| 负 | 线劣 | 9043072631 | 10-13 21:10 | 玛尔斯 | 1 / 9 / 7 | 23 | 558 | 1618 |
英雄(22 个)
马格纳斯
14 局 · 场均 2 / 8 / 16.357%
胜率獸
13 局 · 场均 4.5 / 6.2 / 14.554%
胜率斧王
6 局 · 场均 6.7 / 7.8 / 13.750%
胜率沉默术士
4 局 · 场均 4 / 9.8 / 1125%
胜率撼地者
3 局 · 场均 1.3 / 8 / 12.733%
胜率帕吉
3 局 · 场均 4 / 4 / 1067%
胜率狙击手
3 局 · 场均 2.7 / 8 / 933%
胜率沙王
2 局 · 场均 2.5 / 6.5 / 10.550%
胜率龙骑士
2 局 · 场均 3.5 / 4.5 / 1050%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 3.5 / 9.5 / 1450%
胜率邪影芳灵
2 局 · 场均 4 / 6 / 1350%
胜率石鳞剑士
2 局 · 场均 2.5 / 7.5 / 6.50%
胜率变体精灵
1 局 · 场均 2 / 3 / 24100%
胜率力丸
1 局 · 场均 2 / 9 / 70%
胜率冥魂大帝
1 局 · 场均 3 / 8 / 6100%
胜率黑暗贤者
1 局 · 场均 2 / 9 / 90%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 6 / 21100%
胜率光之守卫
1 局 · 场均 5 / 2 / 25100%
胜率半人马战行者
1 局 · 场均 4 / 12 / 210%
胜率钢背兽
1 局 · 场均 1 / 9 / 70%
胜率巨牙海民
1 局 · 场均 2 / 5 / 130%
胜率玛尔斯
1 局 · 场均 1 / 9 / 70%
胜率
14 局 · 场均 2 / 8 / 16.357%
胜率獸
13 局 · 场均 4.5 / 6.2 / 14.554%
胜率斧王
6 局 · 场均 6.7 / 7.8 / 13.750%
胜率沉默术士
4 局 · 场均 4 / 9.8 / 1125%
胜率撼地者
3 局 · 场均 1.3 / 8 / 12.733%
胜率帕吉
3 局 · 场均 4 / 4 / 1067%
胜率狙击手
3 局 · 场均 2.7 / 8 / 933%
胜率沙王
2 局 · 场均 2.5 / 6.5 / 10.550%
胜率龙骑士
2 局 · 场均 3.5 / 4.5 / 1050%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 3.5 / 9.5 / 1450%
胜率邪影芳灵
2 局 · 场均 4 / 6 / 1350%
胜率石鳞剑士
2 局 · 场均 2.5 / 7.5 / 6.50%
胜率变体精灵
1 局 · 场均 2 / 3 / 24100%
胜率力丸
1 局 · 场均 2 / 9 / 70%
胜率冥魂大帝
1 局 · 场均 3 / 8 / 6100%
胜率黑暗贤者
1 局 · 场均 2 / 9 / 90%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 6 / 21100%
胜率光之守卫
1 局 · 场均 5 / 2 / 25100%
胜率半人马战行者
1 局 · 场均 4 / 12 / 210%
胜率钢背兽
1 局 · 场均 1 / 9 / 70%
胜率巨牙海民
1 局 · 场均 2 / 5 / 130%
胜率玛尔斯
1 局 · 场均 1 / 9 / 70%
胜率