C7656119809870191422 胜 13 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 9 次 | 3 次 | 13 次 | 3 次 | 2 次 | 1240.3 | 2021.8 | 29740.2 | 27586.7 | 3364.8 | 273.1 | 53065.2 |
对局记录(35)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜三杀 | 9023049460 | 09-30 22:04 | 16 / 2 / 12 | 26 | 1338 | 2265 | |
| 胜MVP | 9023005566 | 09-30 21:42 | 11 / 5 / 16 | 30 | 1727 | 3126 | |
| 胜 | 9022953499 | 09-30 21:15 | 11 / 7 / 22 | 30 | 1280 | 2189 | |
| 胜三杀 | 9022931027 | 09-30 20:39 | 6 / 3 / 3 | 16 | 1077 | 1127 | |
| 负SVP | 9021618750 | 09-29 21:28 | 4 / 3 / 8 | 24 | 965 | 1522 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9021574471 | 09-29 21:00 | 15 / 4 / 17 | 29 | 1762 | 2326 | |
| 胜 | 9021540075 | 09-29 20:30 | 8 / 5 / 15 | 27 | 1156 | 2082 | |
| 胜MVP | 9021505511 | 09-29 20:03 | 13 / 5 / 11 | 30 | 1334 | 2837 | |
| 胜 | 9016869473 | 09-26 20:03 | 7 / 6 / 5 | 28 | 1014 | 1771 | |
| 负 | 9016802976 | 09-26 19:16 | 3 / 7 / 17 | 28 | 812 | 1717 | |
| 胜 | 9016766965 | 09-26 18:41 | 9 / 1 / 13 | 27 | 1259 | 1761 | |
| 负SVP三杀 | 9016724147 | 09-26 18:10 | 16 / 7 / 12 | 30 | 1296 | 2456 | |
| 胜 | 9016690177 | 09-26 17:35 | 3 / 2 / 20 | 27 | 1010 | 1795 | |
| 负SVP三杀 | 9016528449 | 09-26 14:52 | 5 / 4 / 8 | 24 | 938 | 1481 | |
| 负 | 9015336221 | 09-25 21:15 | 6 / 8 / 16 | 26 | 853 | 1337 | |
| 负SVP三杀四杀暴走 | 9015111137 | 09-25 17:44 | 18 / 3 / 9 | 29 | 1321 | 2376 | |
| 胜 | 9015084074 | 09-25 17:14 | 10 / 4 / 18 | 27 | 1249 | 1873 | |
| 胜MVP一血三杀×2 | 9015059896 | 09-25 16:41 | 15 / 3 / 6 | 24 | 1471 | 1791 | |
| 胜MVP三杀×2四杀 | 9015026111 | 09-25 16:04 | 14 / 5 / 16 | 29 | 1390 | 2799 | |
| 负 | 9014986062 | 09-25 15:35 | 8 / 7 / 12 | 30 | 1228 | 1756 | |
| 胜MVP | 9010977354 | 09-22 20:35 | 10 / 1 / 13 | 28 | 1453 | 2253 | |
| 胜MVP三杀 | 9010939308 | 09-22 20:08 | 11 / 8 / 11 | 30 | 1546 | 2455 | |
| 负 | 9009849790 | 09-21 23:42 | 6 / 7 / 11 | 27 | 1162 | 1653 | |
| 胜 | 9009721938 | 09-21 22:33 | 8 / 6 / 17 | 30 | 1255 | 2154 | |
| 负 | 9009671205 | 09-21 21:55 | 3 / 10 / 6 | 26 | 646 | 1527 | |
| 负 | 9008409051 | 09-21 00:25 | 13 / 8 / 30 | 30 | 1221 | 1829 | |
| 胜 | 9008355754 | 09-20 23:40 | 4 / 4 / 11 | 24 | 1089 | 1325 | |
| 负SVP | 9008302662 | 09-20 23:08 | 10 / 7 / 13 | 24 | 1050 | 1522 | |
| 负SVP | 9008245871 | 09-20 22:42 | 11 / 5 / 3 | 27 | 1030 | 1860 | |
| 胜MVP | 9008193751 | 09-20 22:13 | 11 / 2 / 13 | 30 | 1833 | 2794 | |
| 胜一血 | 9008121695 | 09-20 21:45 | 3 / 6 / 33 | 30 | 1133 | 2149 | |
| 胜一血 | 9008073710 | 09-20 21:08 | 10 / 3 / 14 | 30 | 1433 | 2823 | |
| 胜MVP三杀四杀暴走 | 9007999125 | 09-20 20:23 | 13 / 1 / 14 | 29 | 1410 | 2717 | |
| 负 | 9003140040 | 09-17 22:24 | 4 / 10 / 12 | 24 | 910 | 1472 | |
| 胜 | 9003086996 | 09-17 21:56 | 1 / 3 / 11 | 27 | 1761 | 1844 |
英雄(19 个)
6 局 · 场均 9.2 / 5.2 / 14.867%
胜率
4 局 · 场均 9.3 / 6.5 / 1825%
胜率
3 局 · 场均 6 / 4 / 11.767%
胜率
3 局 · 场均 8.7 / 4 / 6.367%
胜率
3 局 · 场均 9 / 4.7 / 933%
胜率
2 局 · 场均 15 / 6 / 1450%
胜率
2 局 · 场均 13.5 / 5 / 11.5100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 7 / 170%
胜率
1 局 · 场均 3 / 2 / 20100%
胜率
1 局 · 场均 13 / 5 / 11100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 6 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 10 / 60%
胜率
1 局 · 场均 15 / 4 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 4 / 11100%
胜率
1 局 · 场均 10 / 1 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 3 / 3100%
胜率
1 局 · 场均 10 / 4 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 33100%
胜率
1 局 · 场均 18 / 3 / 90%
胜率