采蘑菇的小姑娘[云梦游人]7656119837780671660 胜 58 负
| 直播间昵称 | MVP | 一血 | 三杀 |
| - | 2 次 | 19 次 | 3 次 |
想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →
成就
排眼王第 7 名插眼王第 6 名
成就只算 10月(1 号起)的局。
连胜榜第 2 名承伤王第 10 名排眼王第 8 名4号位胜场第 3 名
成就只算 11月(1 号起)的局。
排眼王第 9 名插眼王第 8 名4号位胜场第 10 名
最近状态
最近 10 局 5 胜 5 负 · 当前 1 连胜
| 时段 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
| 近 7 天 | 3 局 | 2 胜 1 负 · 67% | 5 |
| 前 7 天 | 14 局 | 10 胜 4 负 · 71% | 4.3 |
| 10月 | 65 局 | 28 胜 37 负 · 43% | 3.4 |
| 11月 | 31 局 | 20 胜 11 负 · 65% | 3.7 |
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。
最近 30 天
10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:49 局 · 胜率 57%。柱高 = 局数(最多 7 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。
对局记录(135,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 线优 | 9096352176 | 11-19 16:53 | 邪影芳灵 | 3 / 3 / 18 | 28 | 869 | 2218 |
| 负SVP | 线劣 | 9096245078 | 11-19 14:00 | 米拉娜 | 6 / 2 / 14 | 30 | 1011 | 2413 |
| 胜 | 线劣 | 9095451037 | 11-18 22:56 | 邪影芳灵 | 5 / 8 / 19 | 26 | 825 | 1610 |
| 负 | 线劣 | 9086551039 | 11-12 14:55 | 敌法师 | 0 / 5 / 1 | 25 | 769 | 1752 |
| 负SVP | 线劣 | 9086530280 | 11-12 14:31 | 米拉娜 | 9 / 0 / 16 | 29 | 1308 | 1856 |
| 胜 | 线劣 | 9085772089 | 11-11 23:39 | 邪影芳灵 | 4 / 9 / 24 | 30 | 894 | 2517 |
| 胜 | 线优 | 9085732658 | 11-11 23:08 | 邪影芳灵 | 8 / 1 / 23 | 25 | 910 | 1671 |
| 胜不作数 | 未知 | 9085728944 | 11-11 22:44 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负三杀 | 线劣 | 9085358149 | 11-11 18:02 | 裂魂人 | 8 / 12 / 22 | 30 | 1140 | 2131 |
| 负 | 线劣 | 9085338586 | 11-11 17:13 | 钢背兽 | 0 / 12 / 4 | 26 | 750 | 1758 |
| 胜 | 线优 | 9085322467 | 11-11 16:45 | 邪影芳灵 | 6 / 2 / 14 | 20 | 782 | 1157 |
| 胜一血 | 线优 | 9085305827 | 11-11 16:22 | 不朽尸王 | 4 / 2 / 19 | 25 | 915 | 1759 |
| 胜不作数 | 未知 | 9085303019 | 11-11 15:57 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 600 | 0 |
| 负不作数 | 未知 | 9085298064 | 11-11 15:50 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 393 | 0 |
| 胜MVP超神 | 线优 | 9085280637 | 11-11 15:45 | 狙击手 | 13 / 0 / 10 | 27 | 1809 | 1928 |
| 胜 | 线劣 | 9084069456 | 11-10 17:18 | 魅惑魔女 | 10 / 4 / 14 | 26 | 1185 | 1944 |
| 胜 | 线劣 | 9084030785 | 11-10 16:19 | 邪影芳灵 | 7 / 1 / 23 | 26 | 946 | 1905 |
| 胜一血 | 线劣 | 9084016622 | 11-10 15:55 | 邪影芳灵 | 4 / 8 / 6 | 25 | 757 | 1820 |
| 胜 | 线优 | 9083997915 | 11-10 15:32 | 邪影芳灵 | 2 / 2 / 22 | 27 | 745 | 1628 |
| 胜 | 线优 | 9082746703 | 11-09 16:07 | 钢背兽 | 4 / 11 / 17 | 29 | 1195 | 1798 |
| 胜 | 线优 | 9078615535 | 11-06 23:14 | 邪影芳灵 | 9 / 4 / 33 | 30 | 966 | 2288 |
| 负 | 线劣 | 9078578825 | 11-06 22:40 | 钢背兽 | 4 / 10 / 8 | 23 | 922 | 1485 |
| 负 | 线劣 | 9077222626 | 11-05 22:09 | 邪影芳灵 | 1 / 6 / 5 | 25 | 689 | 1386 |
| 负SVP | 线劣 | 9077190326 | 11-05 21:39 | 邪影芳灵 | 7 / 5 / 8 | 24 | 1020 | 1640 |
| 胜 | 线优 | 9075968717 | 11-04 22:30 | 钢背兽 | 6 / 5 / 22 | 27 | 1086 | 2076 |
| 胜一血 | 线优 | 9074529704 | 11-03 22:28 | 远古冰魄 | 3 / 4 / 17 | 24 | 932 | 1868 |
| 负 | 线劣 | 9074477694 | 11-03 22:06 | 钢背兽 | 4 / 15 / 6 | 28 | 980 | 1806 |
| 负 | 线优 | 9074194516 | 11-03 17:36 | 邪影芳灵 | 0 / 5 / 7 | 21 | 426 | 1085 |
| 胜 | 线优 | 9074167575 | 11-03 17:09 | 邪影芳灵 | 8 / 7 / 20 | 29 | 1372 | 2047 |
| 胜一血 | 线优 | 9074128253 | 11-03 16:00 | 邪影芳灵 | 10 / 6 / 13 | 23 | 1012 | 1638 |
| 负不作数 | 未知 | 9071757603 | 11-01 22:30 | 米拉娜 | 0 / 0 / 0 | 1 | 2771 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9071714270 | 11-01 22:26 | 邪影芳灵 | 10 / 5 / 23 | 28 | 1117 | 2446 |
| 胜一血 | 线劣 | 9071643499 | 11-01 21:50 | 邪影芳灵 | 11 / 5 / 21 | 28 | 976 | 2179 |
| 负SVP | 线劣 | 9071250407 | 11-01 16:59 | 狙击手 | 8 / 12 / 11 | 26 | 1083 | 1700 |
| 胜 | 线优 | 9071210316 | 11-01 16:22 | 钢背兽 | 5 / 5 / 15 | 28 | 1332 | 2192 |
| 负不作数 | 未知 | 9071195188 | 11-01 15:43 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 2 | 1138 | 219 |
| 胜 | 线优 | 9070168193 | 10-31 23:36 | 米拉娜 | 3 / 1 / 20 | 27 | 914 | 1550 |
| 负 | 线劣 | 9068550457 | 10-30 22:59 | 狙击手 | 0 / 2 / 7 | 16 | 557 | 952 |
| 胜一血 | 线劣 | 9068505207 | 10-30 22:38 | 钢背兽 | 4 / 3 / 13 | 23 | 1353 | 1409 |
| 负一血 | 线劣 | 9068463073 | 10-30 22:13 | 半人马战行者 | 3 / 14 / 3 | 25 | 659 | 1543 |
| 负 | 线优 | 9068431766 | 10-30 21:45 | 钢背兽 | 3 / 5 / 4 | 22 | 844 | 1681 |
| 负 | 线劣 | 9067042554 | 10-29 21:50 | 剧毒术士 | 1 / 7 / 12 | 25 | 788 | 1708 |
| 负 | 线劣 | 9067003461 | 10-29 21:22 | 邪影芳灵 | 3 / 4 / 4 | 21 | 654 | 1159 |
| 胜 | 未知 | 9066895043 | 10-29 19:59 | 裂魂人 | 1 / 8 / 20 | 26 | 759 | 1523 |
| 胜 | 线优 | 9065667134 | 10-28 21:54 | 邪影芳灵 | 8 / 3 / 22 | 27 | 903 | 1911 |
| 负 | 线劣 | 9065628616 | 10-28 21:26 | 邪影芳灵 | 1 / 3 / 6 | 21 | 595 | 1100 |
| 负 | 线劣 | 9065577412 | 10-28 20:54 | 邪影芳灵 | 10 / 9 / 11 | 27 | 712 | 1527 |
| 负 | 线优 | 9065545514 | 10-28 20:20 | 邪影芳灵 | 4 / 7 / 11 | 25 | 608 | 1639 |
| 负 | 线劣 | 9064401364 | 10-27 23:23 | 钢背兽 | 2 / 8 / 12 | 28 | 990 | 1882 |
| 负 | 线优 | 9064347426 | 10-27 22:46 | 邪影芳灵 | 2 / 3 / 10 | 26 | 724 | 1599 |
| 胜 | 线优 | 9063974902 | 10-27 17:40 | 邪影芳灵 | 3 / 3 / 12 | 28 | 1046 | 2336 |
| 胜 | 线劣 | 9062766634 | 10-26 20:42 | 邪影芳灵 | 2 / 4 / 20 | 27 | 921 | 1989 |
| 负不作数 | 未知 | 9062762722 | 10-26 20:16 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9061605107 | 10-26 00:12 | 狙击手 | 6 / 2 / 11 | 26 | 1227 | 1473 |
| 胜不作数 | 未知 | 9061593963 | 10-25 23:39 | 孽主 | 0 / 0 / 0 | 1 | 30967 | 0 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9061522920 | 10-25 23:34 | 狙击手 | 6 / 10 / 12 | 29 | 1270 | 1654 |
| 负 | 线优 | 9056628594 | 10-22 22:40 | 邪影芳灵 | 7 / 10 / 11 | 25 | 675 | 1638 |
| 胜 | 线劣 | 9056591070 | 10-22 22:13 | 邪影芳灵 | 3 / 5 / 18 | 23 | 781 | 1486 |
| 胜一血 | 线优 | 9056499835 | 10-22 21:23 | 邪影芳灵 | 9 / 7 / 30 | 30 | 1176 | 2474 |
| 负 | 线劣 | 9054755777 | 10-21 13:37 | 邪影芳灵 | 5 / 2 / 7 | 25 | 1023 | 2113 |
| 胜不作数 | 线劣 | 9053990268 | 10-20 23:17 | 剧毒术士 | 0 / 2 / 0 | 4 | 804 | 308 |
| 负 | 线劣 | 9053957027 | 10-20 23:09 | 邪影芳灵 | 2 / 4 / 4 | 19 | 448 | 1217 |
| 胜 | 线优 | 9053915744 | 10-20 22:45 | 邪影芳灵 | 6 / 2 / 20 | 23 | 939 | 1637 |
| 负SVP一血 | 线劣 | 9050554898 | 10-18 17:17 | 邪影芳灵 | 14 / 6 / 11 | 27 | 1025 | 1814 |
| 负 | 线优 | 9050432926 | 10-18 15:30 | 邪影芳灵 | 2 / 9 / 18 | 25 | 763 | 1382 |
| 胜 | 线劣 | 9050407446 | 10-18 15:01 | 邪影芳灵 | 0 / 8 / 13 | 24 | 665 | 1502 |
| 负 | 线劣 | 9050380103 | 10-18 14:33 | 邪影芳灵 | 2 / 8 / 4 | 24 | 447 | 1439 |
| 胜MVP | 线劣 | 9050215405 | 10-18 10:51 | 钢背兽 | 9 / 5 / 14 | 29 | 1465 | 2806 |
| 负 | 线优 | 9049106509 | 10-17 21:17 | 沉默术士 | 3 / 7 / 13 | 24 | 524 | 1143 |
| 负一血 | 线优 | 9049030070 | 10-17 20:38 | 邪影芳灵 | 3 / 9 / 40 | 30 | 1015 | 2315 |
| 胜一血 | 线劣 | 9045780435 | 10-15 16:59 | 邪影芳灵 | 10 / 5 / 26 | 30 | 1090 | 1913 |
| 胜 | 线优 | 9045760954 | 10-15 16:21 | 邪影芳灵 | 5 / 5 / 38 | 28 | 954 | 2277 |
| 负不作数 | 未知 | 9044880782 | 10-14 23:28 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 61215 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9043376039 | 10-14 00:12 | 邪影芳灵 | 8 / 4 / 20 | 29 | 937 | 2481 |
| 胜 | 线劣 | 9043252008 | 10-13 23:16 | 邪影芳灵 | 9 / 4 / 27 | 30 | 1138 | 2208 |
| 负 | 线劣 | 9043203329 | 10-13 22:32 | 邪影芳灵 | 7 / 10 / 9 | 22 | 646 | 1276 |
| 负不作数 | 未知 | 9043181831 | 10-13 21:58 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9042740233 | 10-13 15:53 | 邪影芳灵 | 15 / 10 / 19 | 30 | 1198 | 2242 |
| 负 | 线优 | 9042722056 | 10-13 15:20 | 邪影芳灵 | 2 / 6 / 10 | 25 | 627 | 1706 |
| 负不作数 | 未知 | 9042717896 | 10-13 14:52 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜一血三杀 | 线优 | 9042700084 | 10-13 14:45 | 邪影芳灵 | 10 / 4 / 22 | 25 | 959 | 1878 |
| 负 | 线优 | 9041722717 | 10-12 22:48 | 邪影芳灵 | 3 / 6 / 13 | 24 | 714 | 1326 |
| 负一血 | 线优 | 9041193500 | 10-12 15:04 | 邪影芳灵 | 10 / 13 / 14 | 28 | 913 | 1667 |
| 负一血 | 线优 | 9041172796 | 10-12 14:22 | 邪影芳灵 | 4 / 9 / 10 | 26 | 790 | 1659 |
| 负 | 线优 | 9039489257 | 10-11 15:36 | 邪影芳灵 | 2 / 1 / 16 | 23 | 595 | 1197 |
| 负不作数 | 线劣 | 9039475831 | 10-11 15:06 | 钢背兽 | 1 / 3 / 1 | 9 | 695 | 631 |
| 胜不作数 | 线劣 | 9039382844 | 10-11 13:26 | 邪影芳灵 | 0 / 0 / 0 | 1 | 2371 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9038433753 | 10-11 00:15 | 米拉娜 | 1 / 6 / 15 | 22 | 864 | 1257 |
| 胜 | 线优 | 9038364226 | 10-10 23:45 | 邪影芳灵 | 3 / 2 / 17 | 27 | 950 | 1680 |
| 胜 | 线优 | 9038315110 | 10-10 23:12 | 邪影芳灵 | 5 / 2 / 19 | 24 | 974 | 1753 |
| 负 | 线劣 | 9038267390 | 10-10 22:50 | 邪影芳灵 | 4 / 9 / 6 | 28 | 918 | 2655 |
| 负 | 线优 | 9037640950 | 10-10 15:32 | 邪影芳灵 | 0 / 4 / 9 | 24 | 438 | 1332 |
| 胜 | 线优 | 9037624815 | 10-10 15:04 | 邪影芳灵 | 5 / 2 / 14 | 20 | 841 | 1633 |
| 负一血 | 线劣 | 9037594697 | 10-10 14:46 | 邪影芳灵 | 7 / 9 / 20 | 30 | 1002 | 2119 |
| 胜一血 | 线劣 | 9037560237 | 10-10 13:54 | 邪影芳灵 | 5 / 1 / 20 | 25 | 744 | 1560 |
| 负 | 线优 | 9037541996 | 10-10 13:28 | 邪影芳灵 | 2 / 6 / 7 | 21 | 480 | 1148 |
| 负 | 线优 | 9037523138 | 10-10 13:03 | 邪影芳灵 | 5 / 6 / 15 | 25 | 822 | 1637 |
| 负 | 线劣 | 9037504672 | 10-10 12:38 | 邪影芳灵 | 5 / 2 / 16 | 24 | 757 | 1484 |
| 胜 | 线优 | 9037486273 | 10-10 12:10 | 邪影芳灵 | 2 / 5 / 26 | 27 | 799 | 2375 |
| 胜 | 线优 | 9037466409 | 10-10 11:46 | 邪影芳灵 | 9 / 3 / 20 | 28 | 1043 | 2244 |
| 负 | 线劣 | 9037444167 | 10-10 11:15 | 邪影芳灵 | 3 / 8 / 14 | 29 | 683 | 2159 |
| 胜不作数 | 未知 | 9037443470 | 10-10 10:47 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9037386530 | 10-10 09:54 | 邪影芳灵 | 3 / 9 / 24 | 28 | 745 | 1484 |
| 负 | 未知 | 9036096797 | 10-09 17:02 | 邪影芳灵 | 4 / 6 / 13 | 23 | 616 | 1436 |
| 负SVP | 线劣 | 9036076348 | 10-09 16:37 | 邪影芳灵 | 5 / 4 / 5 | 20 | 547 | 1078 |
| 胜 | 线劣 | 9036054532 | 10-09 16:14 | 宙斯 | 8 / 4 / 21 | 27 | 1237 | 1788 |
| 负 | 线优 | 9036038004 | 10-09 15:46 | 沉默术士 | 0 / 8 / 5 | 22 | 449 | 1423 |
| 胜 | 线劣 | 9035968697 | 10-09 14:09 | 钢背兽 | 6 / 9 / 19 | 27 | 1069 | 2262 |
| 胜 | 线劣 | 9035212813 | 10-09 00:43 | 邪影芳灵 | 5 / 6 / 18 | 27 | 998 | 1832 |
| 胜不作数 | 未知 | 9035076306 | 10-08 22:59 | 邪影芳灵 | 0 / 1 / 3 | 2 | 1207 | 76 |
| 负 | 线优 | 9034546858 | 10-08 16:20 | 天怒法师 | 1 / 4 / 11 | 28 | 569 | 1201 |
| 胜 | 未知 | 9020394436 | 09-28 23:08 | 邪影芳灵 | 12 / 4 / 24 | 30 | 1127 | 2489 |
| 胜 | 未知 | 9018995032 | 09-27 23:39 | 邪影芳灵 | 5 / 2 / 32 | 30 | 909 | 2064 |
| 胜 | 未知 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 邪影芳灵 | 6 / 1 / 24 | 26 | 940 | 1908 |
| 胜 | 线劣 | 9016869473 | 09-26 20:03 | 邪影芳灵 | 4 / 7 / 14 | 26 | 848 | 1400 |
| 胜 | 未知 | 9016802976 | 09-26 19:16 | 邪影芳灵 | 6 / 6 / 16 | 28 | 861 | 1626 |
| 负 | 未知 | 9016724147 | 09-26 18:10 | 邪影芳灵 | 4 / 5 / 21 | 29 | 853 | 2079 |
| 胜 | 未知 | 9016646639 | 09-26 17:03 | 天怒法师 | 3 / 5 / 20 | 29 | 787 | 1810 |
| 负 | 未知 | 9016607654 | 09-26 16:27 | 邪影芳灵 | 1 / 8 / 18 | 29 | 814 | 1819 |
| 负 | 未知 | 9016574171 | 09-26 15:48 | 邪影芳灵 | 4 / 6 / 14 | 25 | 706 | 1344 |
| 胜一血 | 未知 | 9016533486 | 09-26 15:07 | 邪影芳灵 | 5 / 8 / 22 | 30 | 887 | 2352 |
| 胜 | 未知 | 9016517499 | 09-26 14:32 | 邪影芳灵 | 4 / 3 / 14 | 20 | 653 | 1466 |
| 负SVP | 未知 | 9016471673 | 09-26 13:46 | 邪影芳灵 | 7 / 3 / 7 | 29 | 1063 | 2392 |
| 负SVP | 未知 | 9015430196 | 09-25 22:08 | 天怒法师 | 0 / 3 / 11 | 19 | 467 | 972 |
| 负 | 未知 | 9015386107 | 09-25 21:43 | 钢背兽 | 2 / 9 / 4 | 24 | 743 | 1389 |
| 胜一血 | 未知 | 9015298599 | 09-25 20:41 | 邪影芳灵 | 7 / 4 / 16 | 28 | 885 | 2321 |
| 负 | 未知 | 9015255943 | 09-25 20:14 | 钢背兽 | 2 / 12 / 6 | 25 | 661 | 1192 |
| 胜 | 未知 | 9014291910 | 09-25 01:37 | 钢背兽 | 5 / 8 / 9 | 28 | 1138 | 1859 |
| 负不作数 | 未知 | 9014277240 | 09-25 01:01 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9014215707 | 09-25 00:56 | 钢背兽 | 6 / 9 / 16 | 28 | 1053 | 1650 |
| 负SVP | 未知 | 9014162840 | 09-25 00:17 | 邪影芳灵 | 6 / 10 / 16 | 27 | 804 | 1853 |
| 负 | 未知 | 9014110122 | 09-24 23:46 | 邪影芳灵 | 4 / 6 / 9 | 25 | 634 | 1486 |
| 胜不作数 | 未知 | 9014105144 | 09-24 23:19 | 钢背兽 | 0 / 0 / 0 | 1 | 12690 | 0 |
| 负一血 | 未知 | 9014057186 | 09-24 23:15 | 米拉娜 | 3 / 8 / 9 | 23 | 763 | 1238 |
| 胜 | 未知 | 9013369810 | 09-24 11:02 | 沉默术士 | 4 / 10 / 19 | 28 | 1119 | 1894 |
英雄(14 个)
邪影芳灵
78 局 · 场均 5.3 / 5.3 / 16.553%
胜率钢背兽
15 局 · 场均 4.1 / 8.4 / 11.353%
胜率米拉娜
5 局 · 场均 4.4 / 3.4 / 14.820%
胜率狙击手
5 局 · 场均 6.6 / 5.2 / 10.260%
胜率沉默术士
3 局 · 场均 2.3 / 8.3 / 12.333%
胜率天怒法师
3 局 · 场均 1.3 / 4 / 1433%
胜率裂魂人
2 局 · 场均 4.5 / 10 / 2150%
胜率敌法师
1 局 · 场均 0 / 5 / 10%
胜率宙斯
1 局 · 场均 8 / 4 / 21100%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 1 / 7 / 120%
胜率魅惑魔女
1 局 · 场均 10 / 4 / 14100%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 4 / 17100%
胜率不朽尸王
1 局 · 场均 4 / 2 / 19100%
胜率半人马战行者
1 局 · 场均 3 / 14 / 30%
胜率
78 局 · 场均 5.3 / 5.3 / 16.553%
胜率钢背兽
15 局 · 场均 4.1 / 8.4 / 11.353%
胜率米拉娜
5 局 · 场均 4.4 / 3.4 / 14.820%
胜率狙击手
5 局 · 场均 6.6 / 5.2 / 10.260%
胜率沉默术士
3 局 · 场均 2.3 / 8.3 / 12.333%
胜率天怒法师
3 局 · 场均 1.3 / 4 / 1433%
胜率裂魂人
2 局 · 场均 4.5 / 10 / 2150%
胜率敌法师
1 局 · 场均 0 / 5 / 10%
胜率宙斯
1 局 · 场均 8 / 4 / 21100%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 1 / 7 / 120%
胜率魅惑魔女
1 局 · 场均 10 / 4 / 14100%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 4 / 17100%
胜率不朽尸王
1 局 · 场均 4 / 2 / 19100%
胜率半人马战行者
1 局 · 场均 3 / 14 / 30%
胜率