pumpkinlee7656119831851154135 胜 21 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 24 次 | 13 次 | 25 次 | 8 次 | 2 次 | 1385 | 2086.5 | 32964.9 | 28523.6 | 6716.5 | 2658.7 | 47448.9 |
成就
MVP第 3 名击杀王第 10 名一血王第 5 名打钱王第 4 名伤害王第 6 名单局击杀王第 8 名
对局记录(59,其中 3 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负SVP | 9021699826 | 09-29 22:20 | 4 / 3 / 3 | 27 | 1212 | 2175 | |
| 胜MVP三杀 | 9021607856 | 09-29 21:36 | 25 / 6 / 7 | 30 | 1753 | 2463 | |
| 负一血 | 9021563183 | 09-29 20:53 | 4 / 9 / 10 | 26 | 865 | 1607 | |
| 胜MVP一血 | 9021138000 | 09-29 11:32 | 9 / 5 / 13 | 30 | 1479 | 2098 | |
| 胜 | 9021121179 | 09-29 10:58 | 6 / 7 / 25 | 29 | 1162 | 2220 | |
| 胜MVP三杀×2四杀暴走 | 9021109804 | 09-29 10:27 | 14 / 0 / 5 | 24 | 1704 | 2158 | |
| 胜一血 | 9020350014 | 09-28 22:45 | 8 / 4 / 17 | 29 | 1064 | 1957 | |
| 负 | 9020294397 | 09-28 22:11 | 4 / 6 / 8 | 28 | 1164 | 1673 | |
| 胜 | 9020139946 | 09-28 20:17 | 4 / 5 / 12 | 27 | 1105 | 1795 | |
| 负SVP一血三杀四杀暴走 | 9020111152 | 09-28 19:48 | 14 / 6 / 5 | 24 | 1171 | 1574 | |
| 胜不作数 | 9020105854 | 09-28 19:22 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜 | 9019971543 | 09-28 17:15 | 7 / 5 / 13 | 30 | 1545 | 3041 | |
| 负SVP | 9019957111 | 09-28 16:46 | 2 / 4 / 4 | 15 | 842 | 900 | |
| 胜MVP | 9019935757 | 09-28 16:27 | 14 / 3 / 16 | 27 | 1492 | 2036 | |
| 胜MVP一血 | 9019744393 | 09-28 11:10 | 13 / 6 / 10 | 30 | 1512 | 2291 | |
| 胜 | 9019711755 | 09-28 10:06 | 9 / 6 / 23 | 29 | 1234 | 2279 | |
| 胜一血 | 9019690436 | 09-28 09:28 | 12 / 3 / 24 | 30 | 1412 | 2439 | |
| 负不作数 | 9019689730 | 09-28 08:59 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 9019004929 | 09-27 23:47 | 6 / 7 / 19 | 30 | 1462 | 2042 | |
| 胜MVP | 9018853743 | 09-27 22:13 | 11 / 1 / 22 | 30 | 1610 | 2916 | |
| 胜MVP | 9018360992 | 09-27 16:48 | 8 / 3 / 12 | 29 | 1440 | 2153 | |
| 负一血 | 9018319808 | 09-27 16:14 | 11 / 8 / 13 | 29 | 1068 | 2111 | |
| 胜 | 9018270614 | 09-27 15:42 | 6 / 10 / 26 | 30 | 1284 | 2226 | |
| 负SVP | 9018242065 | 09-27 14:54 | 6 / 8 / 4 | 26 | 1160 | 1602 | |
| 胜MVP三杀 | 9018214807 | 09-27 14:26 | 17 / 2 / 6 | 30 | 1647 | 2851 | |
| 胜一血 | 9018166176 | 09-27 13:13 | 3 / 0 / 4 | 16 | 983 | 1269 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9018144031 | 09-27 12:54 | 14 / 2 / 14 | 30 | 1491 | 3097 | |
| 胜MVP | 9017146841 | 09-26 22:43 | 7 / 0 / 13 | 25 | 1692 | 1897 | |
| 胜 | 9016996102 | 09-26 21:23 | 6 / 2 / 19 | 28 | 1210 | 2146 | |
| 负SVP | 9016960175 | 09-26 20:54 | 6 / 6 / 2 | 19 | 937 | 1090 | |
| 胜 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 15 / 2 / 13 | 27 | 1371 | 2003 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9016471673 | 09-26 13:46 | 15 / 3 / 9 | 30 | 1604 | 2617 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9016327949 | 09-26 10:33 | 22 / 5 / 19 | 30 | 2048 | 2410 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9016313303 | 09-26 09:49 | 19 / 0 / 15 | 28 | 1773 | 2480 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9015516267 | 09-25 23:00 | 12 / 1 / 13 | 28 | 1887 | 2547 | |
| 负 | 9015430196 | 09-25 22:08 | 1 / 5 / 7 | 19 | 751 | 948 | |
| 负SVP一血 | 9015386107 | 09-25 21:43 | 9 / 4 / 7 | 26 | 1245 | 1752 | |
| 负 | 9015111137 | 09-25 17:44 | 7 / 5 / 10 | 26 | 1089 | 1716 | |
| 负SVP | 9015084074 | 09-25 17:14 | 6 / 2 / 8 | 29 | 1427 | 2435 | |
| 胜MVP一血 | 9014968238 | 09-25 14:52 | 9 / 1 / 9 | 26 | 1579 | 1982 | |
| 胜MVP一血三杀 | 9014945459 | 09-25 14:28 | 17 / 6 / 10 | 30 | 1697 | 2632 | |
| 胜MVP一血三杀×4四杀×2 | 9014927994 | 09-25 13:52 | 21 / 1 / 3 | 26 | 1999 | 2492 | |
| 负 | 9014018514 | 09-24 22:51 | 3 / 7 / 7 | 25 | 1220 | 1648 | |
| 负 | 9013977523 | 09-24 22:24 | 4 / 5 / 4 | 25 | 939 | 1781 | |
| 负 | 9013839784 | 09-24 20:58 | 3 / 9 / 1 | 24 | 904 | 1445 | |
| 胜MVP | 9011213945 | 09-22 23:05 | 14 / 4 / 15 | 29 | 1716 | 2587 | |
| 胜MVP三杀 | 9011169774 | 09-22 22:38 | 17 / 2 / 14 | 30 | 2006 | 3103 | |
| 胜MVP一血三杀四杀 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 16 / 1 / 7 | 26 | 1724 | 2205 | |
| 胜不作数 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负SVP | 9009587765 | 09-21 20:52 | 3 / 4 / 1 | 18 | 820 | 957 | |
| 胜MVP三杀×4 | 9009550864 | 09-21 20:31 | 20 / 3 / 11 | 30 | 2210 | 2898 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9009311086 | 09-21 16:32 | 23 / 5 / 11 | 30 | 1992 | 2808 | |
| 负 | 9009293127 | 09-21 15:49 | 2 / 5 / 5 | 23 | 808 | 1718 | |
| 负SVP | 9009272675 | 09-21 15:29 | 12 / 5 / 16 | 28 | 1359 | 2083 | |
| 负SVP | 9009259928 | 09-21 15:00 | 3 / 4 / 0 | 18 | 931 | 1229 | |
| 负SVP | 9007956499 | 09-20 19:58 | 9 / 6 / 4 | 27 | 1225 | 1871 | |
| 负 | 9007921894 | 09-20 19:30 | 1 / 4 / 2 | 19 | 868 | 1070 | |
| 胜MVP | 9006518912 | 09-19 22:53 | 14 / 1 / 15 | 30 | 1846 | 2913 | |
| 胜MVP | 9006456238 | 09-19 22:24 | 14 / 4 / 15 | 30 | 1822 | 2410 |
英雄(19 个)
15 局 · 场均 11.2 / 4.1 / 8.960%
胜率
11 局 · 场均 9.6 / 3.5 / 13.573%
胜率
8 局 · 场均 11.1 / 4.1 / 6.450%
胜率
4 局 · 场均 6.5 / 5.8 / 21.8100%
胜率
3 局 · 场均 14.7 / 3 / 15.3100%
胜率
2 局 · 场均 8.5 / 5 / 30%
胜率
1 局 · 场均 4 / 6 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 4 / 20%
胜率
1 局 · 场均 14 / 4 / 15100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 7 / 19100%
胜率
1 局 · 场均 7 / 0 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 5 / 70%
胜率
1 局 · 场均 25 / 6 / 7100%
胜率
1 局 · 场均 14 / 3 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 2 / 5 / 50%
胜率
1 局 · 场均 7 / 5 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 4 / 70%
胜率
1 局 · 场均 12 / 1 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 6 / 40%
胜率