这一页只算 9月(1 号起)的局。
17656119821137747640 胜 38 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 9 次 | 7 次 | 7 次 | 1 次 | 987.9 | 1715.4 | 24530.9 | 21700.3 | 2359.2 | 2184 | 50215.3 |
成就
奶王第 9 名白干猪第 4 名
对局记录(86,其中 8 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜不作数 | 9022753916 | 09-30 17:33 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 9022719342 | 09-30 17:30 | 8 / 13 / 21 | 29 | 916 | 1524 | |
| 负 | 9022644570 | 09-30 15:49 | 8 / 11 / 5 | 27 | 834 | 1233 | |
| 负 | 9022619888 | 09-30 15:03 | 6 / 7 / 5 | 25 | 1038 | 1288 | |
| 负 | 9021860891 | 09-30 00:06 | 5 / 7 / 7 | 23 | 767 | 1250 | |
| 负SVP | 9021686938 | 09-29 22:16 | 9 / 9 / 1 | 26 | 994 | 1664 | |
| 胜 | 9021630503 | 09-29 21:49 | 4 / 6 / 23 | 30 | 1246 | 2057 | |
| 胜一血 | 9021586326 | 09-29 21:11 | 3 / 6 / 31 | 29 | 1125 | 2261 | |
| 胜 | 9021551532 | 09-29 20:38 | 5 / 5 / 14 | 24 | 1034 | 1692 | |
| 负 | 9021419142 | 09-29 18:43 | 1 / 9 / 17 | 27 | 803 | 1468 | |
| 胜MVP | 9021392835 | 09-29 18:05 | 12 / 5 / 15 | 28 | 1433 | 1994 | |
| 胜一血 | 9021362382 | 09-29 17:29 | 5 / 5 / 27 | 27 | 790 | 1613 | |
| 负 | 9020111152 | 09-28 19:48 | 0 / 8 / 11 | 19 | 566 | 1035 | |
| 负不作数 | 9020105854 | 09-28 19:22 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜 | 9019744393 | 09-28 11:10 | 2 / 5 / 19 | 28 | 975 | 1629 | |
| 负SVP | 9019728487 | 09-28 10:27 | 5 / 3 / 1 | 18 | 918 | 1069 | |
| 胜 | 9019711755 | 09-28 10:06 | 4 / 4 / 29 | 29 | 1099 | 2175 | |
| 负 | 9018144031 | 09-27 12:54 | 2 / 7 / 8 | 23 | 639 | 1390 | |
| 负一血 | 9018114953 | 09-27 12:17 | 6 / 7 / 14 | 25 | 633 | 1418 | |
| 胜 | 9018092997 | 09-27 11:47 | 2 / 4 / 22 | 27 | 1007 | 1854 | |
| 负 | 9017260876 | 09-26 23:50 | 4 / 9 / 9 | 24 | 760 | 1497 | |
| 胜 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 4 / 2 / 21 | 26 | 1157 | 1910 | |
| 胜 | 9016802976 | 09-26 19:16 | 2 / 7 / 17 | 28 | 920 | 1603 | |
| 负不作数 | 9016673471 | 09-26 16:55 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜不作数 | 9016671715 | 09-26 16:53 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 9016357065 | 09-26 11:15 | 6 / 5 / 16 | 27 | 758 | 1139 | |
| 负 | 9016327949 | 09-26 10:33 | 8 / 9 / 19 | 30 | 1309 | 2075 | |
| 负三杀 | 9015612176 | 09-26 00:07 | 6 / 7 / 7 | 26 | 878 | 1207 | |
| 负 | 9015558777 | 09-25 23:30 | 4 / 7 / 10 | 28 | 1132 | 1812 | |
| 胜MVP | 9015430196 | 09-25 22:08 | 7 / 1 / 6 | 26 | 1466 | 1891 | |
| 负 | 9014968238 | 09-25 14:52 | 2 / 8 / 8 | 22 | 569 | 1396 | |
| 胜 | 9014945459 | 09-25 14:28 | 4 / 6 / 6 | 27 | 983 | 1584 | |
| 胜 | 9014927994 | 09-25 13:52 | 3 / 1 / 6 | 24 | 1097 | 1884 | |
| 负 | 9014911144 | 09-25 13:31 | 0 / 9 / 4 | 24 | 496 | 1480 | |
| 负 | 9014291910 | 09-25 01:37 | 1 / 6 / 10 | 26 | 686 | 1562 | |
| 负不作数 | 9013629754 | 09-24 17:28 | 1 / 1 / 0 | 12 | 1015 | 1010 | |
| 负SVP | 9013607868 | 09-24 17:12 | 5 / 9 / 4 | 20 | 763 | 1156 | |
| 胜 | 9013588218 | 09-24 16:48 | 6 / 7 / 14 | 26 | 1020 | 1970 | |
| 负 | 9013505696 | 09-24 14:56 | 4 / 5 / 24 | 26 | 894 | 1536 | |
| 胜MVP | 9013399870 | 09-24 11:51 | 8 / 2 / 13 | 28 | 1442 | 2323 | |
| 负 | 9013387098 | 09-24 11:24 | 3 / 6 / 5 | 19 | 772 | 1200 | |
| 负 | 9013369810 | 09-24 11:02 | 4 / 6 / 18 | 26 | 618 | 1601 | |
| 负 | 9013351856 | 09-24 10:26 | 3 / 9 / 11 | 25 | 575 | 1576 | |
| 胜 | 9013334771 | 09-24 10:00 | 5 / 6 / 21 | 28 | 1099 | 1971 | |
| 胜 | 9013308526 | 09-24 09:01 | 5 / 5 / 17 | 21 | 785 | 1464 | |
| 负 | 9012657728 | 09-23 23:29 | 3 / 12 / 14 | 26 | 683 | 1470 | |
| 负 | 9012609953 | 09-23 22:54 | 2 / 5 / 18 | 26 | 920 | 1865 | |
| 负 | 9011213945 | 09-22 23:05 | 7 / 6 / 6 | 27 | 1077 | 1941 | |
| 负 | 9011169774 | 09-22 22:38 | 3 / 11 / 7 | 24 | 829 | 1573 | |
| 胜 | 9011027222 | 09-22 21:24 | 3 / 7 / 22 | 29 | 909 | 1667 | |
| 负 | 9010944543 | 09-22 20:13 | 3 / 5 / 8 | 24 | 515 | 1214 | |
| 胜 | 9010909467 | 09-22 19:37 | 3 / 3 / 16 | 25 | 890 | 1600 | |
| 胜 | 9009971482 | 09-22 00:57 | 11 / 3 / 16 | 29 | 1340 | 2317 | |
| 胜 | 9009933031 | 09-22 00:27 | 10 / 3 / 12 | 26 | 1189 | 1997 | |
| 负 | 9009899040 | 09-22 00:03 | 3 / 8 / 3 | 19 | 965 | 1165 | |
| 胜MVP | 9009838407 | 09-21 23:35 | 17 / 3 / 12 | 30 | 1651 | 2575 | |
| 负SVP一血 | 9009738855 | 09-21 22:31 | 7 / 4 / 5 | 22 | 1053 | 1263 | |
| 胜MVP三杀 | 9009694350 | 09-21 22:06 | 14 / 4 / 14 | 30 | 1690 | 2763 | |
| 胜 | 9009642581 | 09-21 21:39 | 12 / 3 / 16 | 30 | 1361 | 2408 | |
| 胜 | 9009511391 | 09-21 20:03 | 4 / 5 / 22 | 29 | 1024 | 2251 | |
| 胜MVP | 9008409051 | 09-21 00:25 | 14 / 8 / 10 | 30 | 1179 | 1951 | |
| 负 | 9008290776 | 09-20 23:12 | 4 / 15 / 10 | 28 | 846 | 1669 | |
| 负 | 9008237624 | 09-20 22:36 | 4 / 7 / 11 | 27 | 929 | 1971 | |
| 胜三杀 | 9008190387 | 09-20 22:09 | 7 / 2 / 11 | 27 | 1134 | 2304 | |
| 胜一血 | 9007777208 | 09-20 17:43 | 8 / 6 / 18 | 23 | 1112 | 1439 | |
| 负 | 9007705216 | 09-20 17:04 | 10 / 11 / 24 | 30 | 1216 | 1884 | |
| 负 | 9007679569 | 09-20 16:17 | 0 / 12 / 13 | 25 | 693 | 1727 | |
| 负 | 9007641906 | 09-20 15:53 | 5 / 9 / 28 | 29 | 786 | 1859 | |
| 胜不作数 | 9007495628 | 09-20 12:19 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜 | 9007477329 | 09-20 12:16 | 0 / 8 / 20 | 26 | 1076 | 1691 | |
| 胜 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 0 / 9 / 22 | 27 | 590 | 1490 | |
| 胜 | 9006290047 | 09-19 20:41 | 9 / 8 / 13 | 26 | 1192 | 1788 | |
| 胜 | 9006250648 | 09-19 20:15 | 5 / 5 / 18 | 26 | 1330 | 1878 | |
| 胜 | 9006210055 | 09-19 19:48 | 4 / 3 / 19 | 27 | 894 | 2081 | |
| 负 | 9004854838 | 09-18 23:49 | 1 / 10 / 16 | 25 | 529 | 1374 | |
| 胜不作数 | 9004848296 | 09-18 23:20 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜MVP | 9004795445 | 09-18 23:15 | 9 / 2 / 16 | 27 | 1340 | 2053 | |
| 胜MVP三杀×2 | 9004739177 | 09-18 22:44 | 11 / 2 / 13 | 28 | 1691 | 2388 | |
| 负 | 9004669764 | 09-18 22:19 | 5 / 11 / 12 | 28 | 956 | 1596 | |
| 胜 | 9001723674 | 09-16 22:47 | 5 / 8 / 25 | 30 | 1195 | 2320 | |
| 胜MVP一血三杀×2四杀 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 11 / 1 / 9 | 29 | 1530 | 2569 | |
| 胜一血 | 9001636805 | 09-16 21:45 | 7 / 4 / 10 | 23 | 1231 | 1615 | |
| 负 | 9001604875 | 09-16 21:22 | 4 / 6 / 0 | 15 | 898 | 833 | |
| 负 | 9001573763 | 09-16 21:03 | 6 / 5 / 4 | 20 | 746 | 1315 | |
| 胜 | 9001485401 | 09-16 20:11 | 3 / 4 / 25 | 27 | 874 | 1486 | |
| 负不作数 | 9001479150 | 09-16 19:36 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
英雄(23 个)
12 局 · 场均 3.3 / 6.1 / 17.758%
胜率
11 局 · 场均 5.6 / 7.7 / 945%
胜率
9 局 · 场均 9 / 4.2 / 1056%
胜率
8 局 · 场均 3.8 / 6.6 / 21.163%
胜率
6 局 · 场均 6.5 / 7.2 / 11.550%
胜率
5 局 · 场均 7.6 / 5.4 / 11.240%
胜率
3 局 · 场均 6 / 4 / 8.367%
胜率
3 局 · 场均 8 / 6.3 / 1333%
胜率
3 局 · 场均 3.3 / 6.3 / 1967%
胜率
2 局 · 场均 3.5 / 8.5 / 180%
胜率
2 局 · 场均 4.5 / 4 / 18100%
胜率
2 局 · 场均 1.5 / 7 / 1850%
胜率
2 局 · 场均 2.5 / 7 / 24.5100%
胜率
1 局 · 场均 11 / 1 / 9100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 7 / 110%
胜率
1 局 · 场均 0 / 9 / 40%
胜率
1 局 · 场均 5 / 5 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 14 / 4 / 14100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 12 / 130%
胜率
1 局 · 场均 0 / 8 / 110%
胜率
1 局 · 场均 6 / 7 / 70%
胜率
1 局 · 场均 4 / 7 / 100%
胜率
1 局 · 场均 5 / 9 / 40%
胜率