田鸡王7656119818141560331 胜 37 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 12 次 | 6 次 | 8 次 | 1 次 | 980.3 | 1749.2 | 25294.9 | 23908 | 542.1 | 7184 | 43795 |
成就
MVP第 9 名SVP第 6 名连败榜第 8 名打钱王第 6 名奶王第 4 名
对局记录(70,其中 2 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 9024455482 | 昨天 22:06 | 2 / 2 / 11 | 28 | 965 | 1826 | |
| 负SVP | 9024396194 | 昨天 21:34 | 9 / 5 / 19 | 30 | 946 | 2103 | |
| 负SVP | 9024357728 | 昨天 20:54 | 5 / 6 / 12 | 28 | 960 | 2268 | |
| 负SVP | 9024321131 | 昨天 20:28 | 4 / 4 / 12 | 28 | 1168 | 2136 | |
| 负SVP | 9023020415 | 09-30 21:55 | 8 / 7 / 9 | 26 | 1002 | 1421 | |
| 负 | 9022955140 | 09-30 21:23 | 7 / 6 / 19 | 30 | 994 | 1750 | |
| 负SVP | 9022919840 | 09-30 20:38 | 2 / 4 / 10 | 23 | 1028 | 1389 | |
| 负SVP | 9022870672 | 09-30 20:12 | 7 / 5 / 18 | 30 | 1112 | 2032 | |
| 胜MVP一血三杀 | 9021515009 | 09-29 20:23 | 13 / 6 / 16 | 30 | 1384 | 2356 | |
| 胜MVP三杀 | 9021461712 | 09-29 19:37 | 17 / 3 / 23 | 30 | 1725 | 2308 | |
| 胜 | 9021392835 | 09-29 18:05 | 4 / 2 / 20 | 27 | 1102 | 1723 | |
| 负SVP | 9021362382 | 09-29 17:29 | 4 / 8 / 26 | 27 | 1039 | 1630 | |
| 胜 | 9020247813 | 09-28 21:36 | 4 / 5 / 16 | 28 | 912 | 2079 | |
| 负SVP | 9020215835 | 09-28 21:06 | 4 / 5 / 4 | 19 | 821 | 1266 | |
| 负 | 9020176311 | 09-28 20:44 | 6 / 5 / 11 | 26 | 810 | 1919 | |
| 负 | 9020139946 | 09-28 20:17 | 6 / 9 / 18 | 27 | 1095 | 1930 | |
| 负SVP一血 | 9018783890 | 09-27 21:42 | 5 / 4 / 15 | 30 | 1206 | 2383 | |
| 胜 | 9018735793 | 09-27 21:10 | 10 / 4 / 21 | 27 | 1079 | 1961 | |
| 胜 | 9018370910 | 09-27 17:04 | 2 / 6 / 20 | 29 | 945 | 1695 | |
| 胜 | 9018319808 | 09-27 16:14 | 7 / 6 / 23 | 30 | 1003 | 2256 | |
| 负SVP三杀×2 | 9018270614 | 09-27 15:42 | 19 / 5 / 23 | 30 | 1596 | 2362 | |
| 胜 | 9017046067 | 09-26 21:53 | 3 / 4 / 16 | 24 | 1066 | 1322 | |
| 负SVP | 9016996102 | 09-26 21:23 | 6 / 5 / 8 | 25 | 954 | 1367 | |
| 胜MVP | 9016960175 | 09-26 20:54 | 6 / 3 / 22 | 23 | 1082 | 1582 | |
| 胜一血 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 6 / 1 / 21 | 27 | 1204 | 2060 | |
| 负SVP一血三杀 | 9016387849 | 09-26 11:50 | 9 / 6 / 7 | 29 | 1335 | 2189 | |
| 胜MVP | 9016357065 | 09-26 11:15 | 5 / 8 / 17 | 29 | 1080 | 1643 | |
| 负SVP | 9015298599 | 09-25 20:41 | 1 / 7 / 13 | 28 | 871 | 2224 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9015255943 | 09-25 20:14 | 13 / 2 / 13 | 30 | 1438 | 2244 | |
| 胜MVP | 9012481858 | 09-23 21:41 | 7 / 6 / 22 | 30 | 1295 | 2213 | |
| 负SVP | 9012417240 | 09-23 21:08 | 6 / 10 / 27 | 30 | 1155 | 2472 | |
| 胜 | 9010977354 | 09-22 20:35 | 5 / 2 / 16 | 26 | 809 | 1702 | |
| 胜MVP一血三杀 | 9009629948 | 09-21 21:21 | 8 / 1 / 16 | 22 | 1371 | 1482 | |
| 负 | 9009293127 | 09-21 15:49 | 3 / 8 / 5 | 21 | 590 | 1506 | |
| 负 | 9009272675 | 09-21 15:29 | 2 / 7 / 18 | 26 | 756 | 1599 | |
| 胜 | 9009259928 | 09-21 15:00 | 2 / 2 / 8 | 22 | 652 | 1756 | |
| 胜MVP | 9009238974 | 09-21 14:40 | 11 / 4 / 20 | 30 | 1622 | 2551 | |
| 胜 | 9009218980 | 09-21 14:06 | 13 / 4 / 19 | 30 | 1290 | 2507 | |
| 负 | 9009198402 | 09-21 13:30 | 3 / 7 / 16 | 28 | 990 | 1898 | |
| 负SVP | 9007999125 | 09-20 20:23 | 4 / 6 / 7 | 24 | 919 | 1487 | |
| 负 | 9007956499 | 09-20 19:58 | 4 / 2 / 9 | 24 | 765 | 1433 | |
| 负 | 9007921894 | 09-20 19:30 | 0 / 8 / 4 | 17 | 410 | 831 | |
| 负 | 9006343012 | 09-19 21:20 | 1 / 7 / 26 | 27 | 937 | 1511 | |
| 负 | 9006290047 | 09-19 20:41 | 2 / 11 / 12 | 24 | 1010 | 1521 | |
| 负 | 9006245446 | 09-19 20:12 | 6 / 8 / 8 | 23 | 730 | 1339 | |
| 负 | 9006196354 | 09-19 19:40 | 7 / 8 / 10 | 27 | 764 | 1965 | |
| 胜 | 9006156013 | 09-19 19:13 | 9 / 6 / 15 | 27 | 1044 | 1849 | |
| 胜MVP | 9004669764 | 09-18 22:19 | 7 / 10 / 18 | 30 | 1404 | 2237 | |
| 负一血 | 9004607665 | 09-18 21:40 | 7 / 5 / 19 | 29 | 917 | 1965 | |
| 负SVP | 9004566437 | 09-18 20:59 | 3 / 6 / 8 | 14 | 737 | 750 | |
| 胜 | 9004518262 | 09-18 20:28 | 1 / 0 / 11 | 17 | 815 | 1157 | |
| 负 | 9004496123 | 09-18 20:08 | 0 / 4 / 4 | 11 | 610 | 703 | |
| 胜MVP | 9003031736 | 09-17 21:26 | 6 / 1 / 22 | 29 | 1039 | 1907 | |
| 胜 | 9002996145 | 09-17 20:49 | 4 / 6 / 14 | 24 | 1072 | 1817 | |
| 负 | 9002966916 | 09-17 20:25 | 0 / 9 / 2 | 14 | 441 | 868 | |
| 胜不作数 | 9002963460 | 09-17 20:08 | 0 / 0 / 0 | 1 | 185 | 0 | |
| 负 | 9002926790 | 09-17 20:05 | 5 / 3 / 11 | 24 | 753 | 1271 | |
| 负不作数 | 9002916434 | 09-17 19:32 | 1 / 1 / 0 | 2 | 532 | 311 | |
| 负SVP | 9001604875 | 09-16 21:22 | 1 / 2 / 4 | 16 | 608 | 878 | |
| 胜 | 9001573763 | 09-16 21:03 | 1 / 2 / 16 | 20 | 786 | 1314 | |
| 胜 | 9001528362 | 09-16 20:43 | 7 / 7 / 20 | 28 | 1047 | 1931 | |
| 胜 | 9001485401 | 09-16 20:11 | 1 / 6 / 27 | 28 | 843 | 1687 | |
| 胜MVP | 9001458497 | 09-16 19:38 | 8 / 2 / 21 | 25 | 1029 | 1851 | |
| 负 | 9000135780 | 09-15 21:24 | 3 / 3 / 9 | 20 | 720 | 1315 | |
| 胜MVP三杀 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 5 / 0 / 25 | 25 | 1271 | 1817 | |
| 负 | 9000062936 | 09-15 20:39 | 1 / 6 / 13 | 23 | 636 | 1433 | |
| 胜标 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 3 / 4 / 3 | 12 | 457 | — | |
| 胜标 | 8998623912 | 09-14 21:09 | 4 / 5 / 13 | 24 | 780 | — | |
| 负标 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 1 / 11 / 11 | 20 | 630 | — | |
| 负标 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 6 / 9 / 19 | 29 | 1032 | — |
英雄(16 个)
27 局 · 场均 5.3 / 4.9 / 17.156%
胜率
10 局 · 场均 6.9 / 4 / 16.970%
胜率
7 局 · 场均 10.7 / 4.4 / 14.629%
胜率
6 局 · 场均 4.3 / 5.7 / 12.767%
胜率
5 局 · 场均 4 / 3.4 / 12.640%
胜率
2 局 · 场均 1.5 / 8 / 4.50%
胜率
2 局 · 场均 3 / 6.5 / 11.50%
胜率
1 局 · 场均 0 / 9 / 20%
胜率
1 局 · 场均 1 / 7 / 260%
胜率
1 局 · 场均 6 / 8 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 11 / 110%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 6 / 130%
胜率
1 局 · 场均 2 / 11 / 120%
胜率
1 局 · 场均 2 / 7 / 180%
胜率
1 局 · 场均 2 / 2 / 8100%
胜率