快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

战斗暴龙兽[性 感渣男]7656119814575780098 胜 41 负

直播间昵称MVP一血三杀四杀暴走
-78 次24 次91 次21 次4 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
MVP第 2 名SVP第 9 名击杀王第 6 名线优王第 4 名一血王第 9 名打钱王第 6 名单局击杀王第 1 名干白王第 7 名暴走王第 2 名超神王第 1 名1号位胜场第 1 名肉山王第 2 名

最近状态

最近 10 局 8 胜 2 负 · 当前 7 连胜
时段局数胜率KDA
近 7 天30 局 22 胜 8 负 · 73% 9.1
前 7 天13 局 10 胜 3 负 · 77% 9.5
10月82 局 56 胜 26 负 · 68% 7.2
11月57 局 42 胜 15 负 · 74% 9.3
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:86 局 · 胜率 69%。柱高 = 局数(最多 9 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(159,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
胜MVP三杀×2四杀暴走超神线优909656125211-19 20:35巨魔战将14 / 0 / 72516062086
胜MVP线优909653773711-19 20:09虚空假面9 / 1 / 31511761243
胜MVP三杀×2线优909650568111-19 19:53熊战士18 / 4 / 53019153074
胜MVP一血线优909639452711-19 17:51幻影刺客12 / 1 / 133017842624
胜MVP三杀超神线优909637489311-19 17:21主宰15 / 1 / 123015853241
胜MVP三杀×2四杀超神线劣909635217611-19 16:53熊战士14 / 4 / 43017203233
胜MVP三杀四杀线优909624507811-19 14:00幻影刺客23 / 3 / 123021232864
负SVP线优909545103711-18 22:56噬魂鬼12 / 8 / 83014782709
负SVP线优909538197711-18 22:01敌法师5 / 3 / 12312811599
胜MVP三杀线优909513774611-18 17:56熊战士10 / 1 / 72214721900
负SVP线优909511272811-18 17:27主宰7 / 6 / 72412021693
胜不作数未知909510409711-18 16:55齐天大圣0 / 0 / 015080
负线劣909507581311-18 16:31圣堂刺客0 / 4 / 5247501843
胜MVP超神线优909505685911-18 16:05熊战士17 / 0 / 143018833059
胜不作数未知909505517511-18 15:41熊战士0 / 0 / 0136000
负SVP三杀线优909503421811-18 15:37小小7 / 4 / 102912121869
胜MVP超神线优909501776511-18 15:01巨魔战将14 / 2 / 143017892779
负不作数未知909501625911-18 14:35巨魔战将0 / 0 / 0135990
胜MVP一血三杀四杀超神线优909385265811-17 17:46幻影刺客18 / 1 / 82617712440
胜MVP三杀×2线优909382367311-17 17:24卓尔游侠19 / 5 / 172815661579
负SVP三杀四杀超神线优909379912411-17 16:47克林克兹18 / 5 / 142813831780
胜MVP三杀超神线优909291804711-16 23:12主宰23 / 1 / 103019303119
胜MVP一血超神线优909282659711-16 22:10熊战士20 / 1 / 143021113406
胜MVP线优909154852511-15 22:53噬魂鬼10 / 2 / 132415251699
胜MVP一血三杀线优909126405611-15 19:51熊战士8 / 0 / 02214021961
胜MVP三杀×2线优909096068511-15 15:29露娜14 / 3 / 142818872454
胜线优909093985911-15 15:04虚空假面5 / 1 / 82412001666
负SVP线优909091344411-15 14:41斯温12 / 4 / 103016022697
胜MVP超神线优909089372911-15 14:09敌法师17 / 1 / 132818152337
负不作数未知909089305911-15 13:47—0 / 0 / 0000
胜不作数未知909088828611-15 13:43噬魂鬼0 / 0 / 03502468
胜MVP一血三杀×5四杀超神线优909086697511-15 13:37幻影刺客30 / 1 / 113025113539
胜不作数未知909086571811-15 13:11—0 / 0 / 0000
胜MVP线优908943146911-14 17:07熊战士12 / 1 / 22818041982
负线优908940648711-14 16:38噬魂鬼4 / 4 / 72512301582
胜MVP超神线优908938269311-14 16:11主宰14 / 2 / 112917442720
负SVP线优908842136111-13 23:53幻影刺客11 / 4 / 42915372393
胜MVP三杀×2四杀×2超神线优908838206411-13 23:25熊战士20 / 0 / 122818372762
负SVP三杀超神线优908832241211-13 23:01熊战士13 / 4 / 143016442553
胜MVP三杀×3超神线优908569057311-11 22:40熊战士17 / 0 / 72818072514
胜三杀线优908562101811-11 21:54斯拉克12 / 3 / 163014832734
胜MVP超神线优908315884511-09 23:00幽鬼17 / 1 / 133017552845
胜MVP三杀线优908310988211-09 22:30主宰17 / 4 / 93017402295
胜MVP一血三杀超神线优908012967511-07 22:45幻影刺客18 / 0 / 83020203387
胜MVP三杀线优908002856411-07 21:46主宰10 / 2 / 142616552068
胜MVP三杀四杀超神未知907991891111-07 20:41噬魂鬼15 / 0 / 163019513227
负不作数线优907982578411-07 19:05主宰1 / 2 / 111844783
负SVP线优907979601611-07 18:51熊战士5 / 7 / 62411061513
负不作数未知907978805111-07 18:22熊战士0 / 0 / 0136000
胜MVP三杀×2超神线优907975521911-07 18:18主宰22 / 5 / 153021263655
胜三杀线优907971693211-07 17:47噬魂鬼9 / 5 / 113013742494
胜MVP一血三杀×3四杀超神线优907857882511-06 22:40幻影刺客19 / 1 / 82920282856
胜MVP三杀×2超神线优907604892311-04 23:19幻影刺客14 / 1 / 152817982730
负线劣907600971411-04 22:54虚空假面3 / 2 / 32611451987
胜MVP线优907596871711-04 22:30主宰8 / 2 / 132513541793
负SVP线优907458796811-03 23:23主宰13 / 4 / 173016102307
负线优907452970411-03 22:28熊战士1 / 6 / 2229271595
胜MVP一血线优907319173811-02 22:51主宰14 / 4 / 172915252926
负线优907315280911-02 22:27虚空假面5 / 4 / 22511081599
胜三杀线优907310592211-02 22:01露娜17 / 5 / 193016032422
胜MVP一血三杀四杀超神线优907176418411-01 22:59熊战士18 / 0 / 113018442642
胜不作数未知907175760311-01 22:30噬魂鬼0 / 0 / 015360
胜MVP线劣907164349911-01 21:50噬魂鬼16 / 1 / 213016062745
胜MVP超神线劣907119944811-01 16:19熊战士13 / 0 / 93016612298
胜三杀超神线劣907110231511-01 14:19熊战士15 / 3 / 73017922781
胜不作数未知907031362811-01 00:34主宰0 / 0 / 0135990
胜MVP线优907026630711-01 00:27虚空假面14 / 2 / 163017303099
胜线劣907022221211-01 00:02虚空假面6 / 1 / 182914522756
负SVP线劣907016819310-31 23:36幻影刺客7 / 3 / 42915512154
负SVP一血线优906995652110-31 21:27熊战士10 / 4 / 42713181807
胜MVP三杀线劣906989197210-31 20:57熊战士21 / 8 / 173020202445
胜MVP超神线劣906967134910-31 17:32主宰11 / 1 / 103018503575
负SVP三杀线优906964527010-31 17:08熊战士8 / 5 / 52310001274
胜MVP一血线优906961229010-31 16:42主宰17 / 4 / 173017472571
胜线优906958741710-31 16:08熊战士11 / 2 / 92814712233
负SVP超神线优906956214810-31 15:41主宰12 / 5 / 113015073372
胜MVP三杀四杀暴走超神线优906863678510-30 23:59熊战士19 / 1 / 102717682226
胜MVP一血超神线优906858671610-30 23:33主宰20 / 5 / 133017023545
胜线优906850520710-30 22:38熊战士11 / 2 / 82916152683
负线优906845251110-30 22:05变体精灵1 / 6 / 52410041361
胜超神线优906841992110-30 21:39熊战士11 / 1 / 62414771825
负SVP一血线优906838635210-30 21:15主宰5 / 1 / 22311631593
胜MVP三杀线优906716500910-29 23:11主宰13 / 2 / 92916902704
胜不作数未知906580405310-28 22:58主宰0 / 0 / 01565370
负不作数未知906579762110-28 22:54—0 / 0 / 0000
胜MVP三杀×2四杀超神线优906575247510-28 22:51熊战士19 / 1 / 133018362677
负不作数未知906433673610-27 22:15主宰0 / 0 / 0135990
胜MVP一血超神线优906160510710-26 00:12熊战士17 / 1 / 63018062726
负不作数未知906159396310-25 23:39幻影刺客0 / 0 / 0136000
胜MVP线优906152292010-25 23:34主宰14 / 7 / 193015312332
胜不作数线劣906144503010-25 22:26主宰2 / 2 / 412875997
负SVP线劣906137101710-25 22:10熊战士14 / 7 / 93014963047
胜MVP三杀超神线优905985489910-25 00:04熊战士15 / 2 / 163018463069
负SVP超神线优905977910610-24 23:21幻影刺客10 / 3 / 32612601846
胜MVP三杀超神线优905972822310-24 22:53幻影刺客14 / 2 / 113017743043
胜MVP线优905966612910-24 22:23主宰21 / 4 / 143018432666
负SVP线劣905962024010-24 21:53主宰1 / 4 / 32511491613
负SVP线劣905815546910-23 23:54斯温6 / 3 / 103016382212
负SVP线优905811677810-23 23:17幻影刺客4 / 3 / 32110851418
胜MVP三杀线优905806718010-23 22:55熊战士14 / 1 / 173017862616
负线优905796363110-23 21:48虚空假面1 / 2 / 4239101298
胜MVP三杀×2四杀暴走超神线劣905659107010-22 22:13主宰15 / 1 / 32614852064
胜一血未知905654835910-22 21:50熊战士9 / 2 / 142815772229
胜MVP三杀超神线优905520100310-21 22:04主宰15 / 1 / 162917682632
胜不作数线劣905399026810-20 23:17熊战士0 / 1 / 05651515
胜一血线优905395702710-20 23:09虚空假面6 / 0 / 112513192190
负线劣905391574410-20 22:45虚空假面0 / 5 / 2206341247
胜MVP线劣905386178210-20 22:23主宰12 / 6 / 113015282314
胜线优905266785410-20 00:10虚空假面11 / 3 / 123015182687
胜MVP一血三杀超神线优905262069110-19 23:41主宰21 / 3 / 83019263050
负不作数未知905261686910-19 23:14虚空假面0 / 0 / 0136000
负一血线优905256470510-19 23:11变体精灵6 / 6 / 52710461566
胜MVP一血三杀超神线优905252051010-19 22:38熊战士18 / 2 / 103020462860
负线优905246630010-19 22:10主宰10 / 7 / 73013752411
胜MVP线优905120880310-18 23:52主宰7 / 1 / 82517121925
胜MVP三杀×2超神线优905103085710-18 22:15主宰17 / 1 / 62518252068
胜三杀四杀线优905097956310-18 21:54主宰11 / 8 / 92815072317
负SVP线优905091303010-18 21:20变体精灵4 / 2 / 82412111352
胜MVP超神线优905083658710-18 20:29主宰12 / 0 / 82519112089
胜不作数线优905080654610-18 20:02主宰2 / 1 / 41612851465
胜三杀线优905046276710-18 15:55熊战士9 / 1 / 42614862047
胜MVP一血线劣905043292610-18 15:30主宰7 / 4 / 183016162578
胜三杀线优904944510710-18 00:28敌法师11 / 4 / 103015882230
负线劣904939592110-17 23:54熊战士9 / 5 / 02813342332
胜MVP超神线优904934286610-17 23:27幻影刺客12 / 1 / 52816942161
负SVP未知904929340810-17 22:53克林克兹3 / 3 / 5209701219
胜MVP线优904924629010-17 22:31熊战士15 / 2 / 133019043100
负SVP线优904920515210-17 22:05斯拉克6 / 4 / 62311181493
胜MVP三杀×2超神线优904915259010-17 21:41主宰21 / 1 / 153019192771
胜线劣904911153310-17 21:08变体精灵6 / 2 / 132614662167
胜MVP超神线优904893582510-17 19:13主宰18 / 2 / 152915832459
胜MVP三杀超神线劣904884005010-17 17:56变体精灵19 / 3 / 143018862634
胜MVP三杀×2四杀超神线劣904881429210-17 17:26幻影刺客17 / 4 / 92818712578
负SVP线优904873991310-17 16:17虚空假面1 / 2 / 3229431467
负SVP一血超神线优904870658410-17 15:54主宰21 / 4 / 163018152723
负线优904867905010-17 15:18熊战士5 / 3 / 102712841900
胜MVP三杀×2超神线优904782974710-17 01:00熊战士18 / 3 / 93019532718
胜MVP一血三杀四杀超神线优904778064710-17 00:31主宰16 / 1 / 143017752836
负线优904772333210-17 00:01虚空假面6 / 4 / 92812061750
胜MVP三杀×2超神线劣904762635210-16 23:09斯温19 / 3 / 143020052885
胜MVP三杀×4四杀暴走超神线优904755976610-16 22:31幻影刺客34 / 5 / 153021012710
负SVP线优904749081610-16 21:37主宰5 / 2 / 32714922088
胜MVP三杀×2超神线优904624575410-15 23:08虚空假面13 / 0 / 82314231934
负SVP三杀线劣904618954910-15 22:47露娜11 / 4 / 92913542054
胜MVP线劣904613528810-15 22:13幻影刺客9 / 6 / 72916222387
胜MVP三杀线优904488824410-15 00:04虚空假面12 / 1 / 203015982343
胜不作数未知904488078210-14 23:28—0 / 0 / 0000
胜MVP三杀超神线优904480337110-14 23:23熊战士18 / 1 / 143019982160
胜线优904476010510-14 22:37主宰9 / 2 / 52615282070
负SVP线优904471160910-14 22:15熊战士2 / 5 / 2269261634
胜MVP三杀×2四杀×2超神线优904325200810-13 23:16熊战士27 / 6 / 123019242019
胜MVP一血三杀×2线优904319006410-13 22:25主宰16 / 2 / 82817952444
负不作数未知904318183110-13 21:58斯温0 / 0 / 0136000
胜MVP线优904312780910-13 21:53主宰10 / 5 / 122916002139
胜MVP一血三杀×4四杀超神线优904183745910-12 23:55幻影刺客27 / 2 / 63021662917
胜线劣904177380110-12 23:24斯拉克12 / 3 / 133014862272
胜线劣904172271710-12 22:48变体精灵9 / 2 / 62912682440
胜MVP线优904166519710-12 22:19主宰12 / 2 / 113015752605
胜线优904163037210-12 21:47主宰6 / 0 / 52515092239

英雄(16 个)

主宰
39 局 · 场均 13.3 / 3 / 10.8
79%
胜率
熊战士
37 局 · 场均 13.5 / 2.6 / 8.7
76%
胜率
幻影刺客
17 局 · 场均 16.4 / 2.4 / 8.4
76%
胜率
虚空假面
14 局 · 场均 6.6 / 2 / 8.5
57%
胜率
变体精灵
6 局 · 场均 7.5 / 3.5 / 8.5
50%
胜率
噬魂鬼
6 局 · 场均 11 / 3.3 / 12.7
67%
胜率
敌法师
3 局 · 场均 11 / 2.7 / 8
67%
胜率
斯温
3 局 · 场均 12.3 / 3.3 / 11.3
33%
胜率
露娜
3 局 · 场均 14 / 4 / 14
67%
胜率
斯拉克
3 局 · 场均 10 / 3.3 / 11.7
67%
胜率
克林克兹
2 局 · 场均 10.5 / 4 / 9.5
0%
胜率
巨魔战将
2 局 · 场均 14 / 1 / 10.5
100%
胜率
卓尔游侠
1 局 · 场均 19 / 5 / 17
100%
胜率
小小
1 局 · 场均 7 / 4 / 10
0%
胜率
圣堂刺客
1 局 · 场均 0 / 4 / 5
0%
胜率
幽鬼
1 局 · 场均 17 / 1 / 13
100%
胜率