这一页只算 9月(1 号起)的局。
魔法师芙丽莲7656119810497410716 胜 35 负
| 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 3 次 | 3 次 | 2 次 | 1 次 | 879.1 | 1588.8 | 22731.4 | 19689.9 | 1444.2 | 196.2 | 42034.7 |
对局记录(57,其中 6 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 9022483977 | 09-30 11:01 | 0 / 5 / 13 | 29 | 994 | 2144 | |
| 胜 | 9022465062 | 09-30 10:30 | 6 / 4 / 19 | 29 | 1222 | 1949 | |
| 负三杀四杀暴走 | 9021630503 | 09-29 21:49 | 15 / 3 / 17 | 30 | 1235 | 2181 | |
| 负SVP | 9021586326 | 09-29 21:11 | 8 / 5 / 6 | 28 | 1306 | 1863 | |
| 胜一血 | 9021332397 | 09-29 16:48 | 12 / 5 / 20 | 27 | 971 | 1800 | |
| 负 | 9021309189 | 09-29 16:14 | 2 / 8 / 9 | 25 | 605 | 1389 | |
| 负 | 9021286652 | 09-29 15:37 | 2 / 13 / 11 | 23 | 564 | 1485 | |
| 胜不作数 | 9021284629 | 09-29 15:14 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负 | 9021121179 | 09-29 10:58 | 2 / 9 / 18 | 25 | 914 | 1390 | |
| 负 | 9021109804 | 09-29 10:27 | 1 / 6 / 3 | 14 | 405 | 802 | |
| 负 | 9021094529 | 09-29 10:08 | 2 / 7 / 7 | 24 | 784 | 1379 | |
| 负 | 9019744393 | 09-28 11:10 | 3 / 7 / 20 | 27 | 682 | 1429 | |
| 负 | 9019728487 | 09-28 10:27 | 3 / 7 / 5 | 16 | 559 | 907 | |
| 胜 | 9018941604 | 09-27 23:01 | 2 / 11 / 20 | 27 | 870 | 2213 | |
| 胜 | 9018902526 | 09-27 22:35 | 2 / 5 / 14 | 24 | 670 | 1927 | |
| 负一血 | 9018853743 | 09-27 22:13 | 1 / 7 / 10 | 24 | 619 | 1470 | |
| 负 | 9018805373 | 09-27 21:46 | 1 / 7 / 4 | 23 | 555 | 1436 | |
| 负 | 9018756494 | 09-27 21:19 | 0 / 10 / 7 | 22 | 366 | 1359 | |
| 负 | 9018596893 | 09-27 19:39 | 2 / 8 / 4 | 23 | 819 | 1688 | |
| 负 | 9018552600 | 09-27 19:17 | 2 / 7 / 10 | 26 | 891 | 1445 | |
| 负 | 9018522394 | 09-27 18:46 | 0 / 11 / 3 | 16 | 446 | 777 | |
| 胜 | 9018487013 | 09-27 18:25 | 3 / 5 / 13 | 23 | 1014 | 1275 | |
| 负 | 9018459147 | 09-27 17:58 | 2 / 8 / 2 | 20 | 495 | 1273 | |
| 负 | 9018370910 | 09-27 17:04 | 2 / 11 / 18 | 26 | 968 | 1155 | |
| 负 | 9018092997 | 09-27 11:47 | 0 / 8 / 8 | 25 | 743 | 1366 | |
| 负 | 9018071408 | 09-27 11:18 | 1 / 8 / 21 | 26 | 957 | 1556 | |
| 胜 | 9018053924 | 09-27 10:46 | 6 / 4 / 13 | 25 | 870 | 1737 | |
| 胜 | 9016935461 | 09-26 21:01 | 9 / 6 / 32 | 30 | 1224 | 1867 | |
| 负 | 9016886771 | 09-26 20:15 | 2 / 11 / 7 | 25 | 702 | 1222 | |
| 负 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 1 / 9 / 6 | 22 | 784 | 1285 | |
| 胜 | 9016802976 | 09-26 19:16 | 6 / 7 / 11 | 28 | 1170 | 1816 | |
| 负不作数 | 9016673471 | 09-26 16:55 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜不作数 | 9016671715 | 09-26 16:53 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 9016637408 | 09-26 16:50 | 7 / 10 / 17 | 27 | 744 | 1554 | |
| 负 | 9016608944 | 09-26 16:18 | 1 / 8 / 9 | 23 | 596 | 1370 | |
| 负不作数 | 9016604687 | 09-26 15:51 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 胜 | 9016574171 | 09-26 15:48 | 3 / 6 / 20 | 26 | 1109 | 1498 | |
| 负 | 9016533486 | 09-26 15:07 | 3 / 10 / 19 | 30 | 1183 | 2147 | |
| 负 | 9016517499 | 09-26 14:32 | 1 / 8 / 4 | 18 | 578 | 1210 | |
| 胜 | 9016493471 | 09-26 14:14 | 1 / 7 / 16 | 25 | 703 | 1417 | |
| 胜 | 9015255943 | 09-25 20:14 | 8 / 4 / 19 | 30 | 1386 | 2185 | |
| 胜 | 9015218664 | 09-25 19:36 | 1 / 7 / 19 | 27 | 1046 | 1969 | |
| 负 | 9012002653 | 09-23 11:49 | 4 / 9 / 17 | 21 | 782 | 1208 | |
| 负三杀 | 9011980847 | 09-23 11:19 | 9 / 11 / 19 | 30 | 1680 | 2456 | |
| 胜三杀四杀 | 9011034038 | 09-22 21:19 | 12 / 8 / 16 | 30 | 1615 | 2660 | |
| 负 | 9010992386 | 09-22 20:47 | 10 / 8 / 19 | 25 | 890 | 1421 | |
| 负 | 9007458874 | 09-20 11:46 | 2 / 5 / 4 | 20 | 516 | 1110 | |
| 胜 | 9007435189 | 09-20 11:19 | 5 / 8 / 14 | 30 | 1288 | 2346 | |
| 负 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 10 / 5 / 27 | 28 | 962 | 1720 | |
| 负 | 9007390359 | 09-20 10:11 | 3 / 6 / 5 | 26 | 1222 | 1436 | |
| 胜一血 | 9004212091 | 09-18 16:31 | 8 / 8 / 21 | 30 | 1280 | 1676 | |
| 负不作数 | 9004204628 | 09-18 15:43 | 0 / 0 / 0 | 1 | 1292 | 0 | |
| 负 | 9003031736 | 09-17 21:26 | 6 / 7 / 9 | 28 | 1187 | 1778 | |
| 负 | 9001089395 | 09-16 11:28 | 1 / 10 / 2 | 20 | 498 | 1288 | |
| 负不作数 | 9001088479 | 09-16 11:09 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 9001070803 | 09-16 11:05 | 1 / 10 / 6 | 23 | 454 | 1199 | |
| 负 | 9001043795 | 09-16 10:22 | 4 / 8 / 7 | 27 | 712 | 1795 |
英雄(24 个)
9 局 · 场均 6.8 / 7.3 / 16.233%
胜率
8 局 · 场均 2.6 / 8.5 / 1625%
胜率
6 局 · 场均 3.2 / 8.3 / 13.750%
胜率
4 局 · 场均 1.3 / 8.3 / 6.50%
胜率
2 局 · 场均 5 / 5.5 / 14.550%
胜率
2 局 · 场均 3 / 7 / 15.550%
胜率
2 局 · 场均 6.5 / 8 / 1050%
胜率
2 局 · 场均 1 / 7 / 1050%
胜率
1 局 · 场均 15 / 3 / 170%
胜率
1 局 · 场均 8 / 5 / 60%
胜率
1 局 · 场均 0 / 11 / 30%
胜率
1 局 · 场均 0 / 8 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 7 / 100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 10 / 20%
胜率
1 局 · 场均 6 / 7 / 90%
胜率
1 局 · 场均 6 / 7 / 11100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 50%
胜率
1 局 · 场均 1 / 9 / 60%
胜率
1 局 · 场均 4 / 8 / 70%
胜率
1 局 · 场均 3 / 5 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 5 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 8 / 21100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 7 / 200%
胜率
1 局 · 场均 2 / 7 / 70%
胜率