快乐加速内战DOTA 2 内战数据看板

和气生财[云梦游人]76561198101233917144 胜 127 负

直播间昵称MVP一血三杀
-1 次22 次6 次

想知道和 TA 打得怎么样?和 TA 对比 →

成就

10月榜11月榜全部
助攻王第 3 名赢王第 4 名连胜榜第 2 名线优王第 10 名插眼王第 4 名3号位胜场第 3 名4号位胜场第 1 名5号位胜场第 2 名
成就只算 10月(1 号起)的局。

最近状态

最近 10 局 6 胜 4 负 · 当前 2 连胜
时段局数胜率KDA
近 7 天35 局 18 胜 17 负 · 51% 2.5
前 7 天48 局 20 胜 28 负 · 42% 2.3
10月130 局 72 胜 58 负 · 55% 2.6
11月93 局 43 胜 50 负 · 46% 2.4
KDA =(杀 + 助攻)÷ 死亡;一次没死按「杀 + 助攻」算(和全站单局 KDA 同一个印法)。「前 7 天」是再往前推 7 天,不含最近 7 天。

最近 30 天

10/2310/2711/111/611/1111/1611/21
最近 30 天:124 局 · 胜率 47%。柱高 = 局数(最多 14 局/天);从下往上:绿 = 胜、红 = 负、灰 = 判不出胜负或没打。

对局记录(286,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
胜线劣9097889770昨天 20:50巫妖4 / 8 / 18257711698
胜线优9097861124昨天 20:23远古冰魄2 / 3 / 18246741793
负线劣9097840945昨天 20:00斯拉达0 / 5 / 4144701017
胜线优9097669971昨天 17:00远古冰魄7 / 8 / 20309222008
负线优9097653326昨天 16:22斯拉达3 / 10 / 12267702054
负线劣9097636416昨天 15:58撼地者1 / 9 / 7255861717
负线劣9097611346昨天 15:20斯拉达2 / 10 / 9297412449
胜线优9097596180昨天 14:52潮汐猎人6 / 3 / 232910282566
胜线劣9097580063昨天 14:25裂魂人3 / 6 / 28277922029
胜线优909639452711-19 17:51斯拉达2 / 5 / 16278841930
负线劣909637489311-19 17:21潮汐猎人2 / 12 / 6266301966
胜线劣909635217611-19 16:53巫妖2 / 5 / 11276671933
负线劣909633384511-19 16:24莱恩2 / 12 / 11265151840
胜线劣909631336611-19 15:53裂魂人2 / 6 / 19266811909
胜线优909628965111-19 15:25撼地者5 / 7 / 22309122167
负SVP线优909627498611-19 14:49巫妖9 / 11 / 172912172748
负线优909626294011-19 14:22撼地者2 / 9 / 7205131531
胜线劣909624507811-19 14:00马格纳斯1 / 12 / 25296442040
胜不作数未知909510409711-18 16:55撼地者0 / 0 / 018670
负线劣909507610011-18 16:48远古冰魄4 / 8 / 17286511516
负线劣909505440911-18 16:09马格纳斯2 / 11 / 20267701391
负线优909504068911-18 15:35孽主1 / 7 / 9197781081
负线劣909499892811-18 14:31孽主2 / 12 / 11266421451
胜线劣909385265811-17 17:46斯拉达0 / 0 / 12215401563
胜线优909382367311-17 17:24莱恩5 / 11 / 24276741367
胜线劣909379912411-17 16:47撼地者6 / 7 / 223011092073
胜线劣909377654011-17 16:09孽主1 / 11 / 20288641772
负线优909375444011-17 15:37莱恩3 / 9 / 10266021279
胜线劣909373901411-17 15:03斯拉达10 / 4 / 112711822214
负线劣909258786911-16 18:42撼地者2 / 6 / 11256781394
负线优909256012211-16 18:04巫妖2 / 7 / 8255171490
胜线优909254251011-16 17:35莱恩2 / 5 / 12215441205
胜线劣909252696011-16 17:10巫妖7 / 1 / 15217771434
负线优909250507111-16 16:48撼地者4 / 8 / 10256291263
负线劣909248156611-16 16:09撼地者6 / 6 / 14268241549
胜MVP线优909246582911-16 15:40撼地者12 / 6 / 192712642110
胜线劣908827421411-13 22:24工程师5 / 6 / 26299862002
胜线劣908823409111-13 21:52帕吉3 / 3 / 21257101531
负线劣908820291811-13 21:24潮汐猎人1 / 6 / 718513940
胜线劣908817090911-13 21:02巫妖6 / 5 / 18257511754
负线劣908813959711-13 20:38莱恩3 / 8 / 8255081752
负线优908810984411-13 20:13巫妖3 / 7 / 7225671285
负线劣908795869811-13 17:25撼地者3 / 5 / 11245941470
负线劣908791602911-13 16:31撼地者5 / 7 / 18289181823
胜线优908789801011-13 15:58撼地者7 / 2 / 262911302349
胜线优908788122111-13 15:30莱恩2 / 7 / 15277511979
负线劣908786521511-13 15:03裂魂人0 / 5 / 14256051545
负线优908785308211-13 14:36巫医4 / 9 / 7216401344
负线优908668583011-12 18:14潮汐猎人2 / 6 / 617616934
胜线优908664519711-12 17:21裂魂人3 / 2 / 22238281613
胜不作数未知908663930111-12 16:53裂魂人0 / 0 / 013770
胜线劣908662268411-12 16:49巫妖2 / 9 / 16246961660
负线劣908660035011-12 16:25莱恩0 / 12 / 14254291164
负一血线劣908658116011-12 15:46巫妖2 / 10 / 9256011623
负线优908656534011-12 15:21斯拉达4 / 7 / 4247681470
负线优908655103911-12 14:55孽主3 / 10 / 10279932343
胜线劣908653028011-12 14:31潮汐猎人1 / 14 / 16298061807
负线劣908539735711-11 18:29潮汐猎人1 / 10 / 15248071580
负线劣908535814911-11 18:02撼地者8 / 12 / 313013031942
胜线劣908533858611-11 17:13斯拉达6 / 5 / 10268141748
胜线优908532246711-11 16:45潮汐猎人4 / 3 / 18209001210
胜线优908530582711-11 16:22撼地者3 / 5 / 14237921434
负不作数未知908530301911-11 15:57撼地者0 / 0 / 016000
胜不作数未知908529806411-11 15:50孽主0 / 0 / 018120
负线优908528063711-11 15:45巫妖1 / 9 / 7214901136
负线劣908526031311-11 15:19斯拉达5 / 7 / 22309162439
负线优908524695011-11 14:45莱恩1 / 10 / 5213911189
负线优908411975611-10 18:29孽主5 / 9 / 10248221643
负线劣908409400611-10 17:59斯拉达3 / 6 / 12257011414
负线优908406945611-10 17:18巫妖6 / 10 / 6226481301
负SVP三杀线劣908404607311-10 16:46潮汐猎人7 / 8 / 16269781642
负线劣908403078511-10 16:19撼地者2 / 9 / 3215231251
胜线优908401662211-10 15:55巫医5 / 4 / 18247601793
胜一血线优908399791511-10 15:32裂魂人4 / 6 / 20299262220
胜线劣908012967511-07 22:45孽主1 / 5 / 21269902027
胜线劣908006820411-07 22:22孽主3 / 11 / 25309912000
负一血线劣908002856411-07 21:46马格纳斯2 / 5 / 6194521039
负线劣907997367011-07 21:21莱恩3 / 11 / 14255081208
胜一血未知907991891111-07 20:41莱恩1 / 5 / 21286742026
负一血线劣907986456711-07 20:11潮汐猎人3 / 9 / 13268521242
负未知907984219111-07 19:30巫妖4 / 10 / 10247221497
负不作数线劣907982578411-07 19:05食人魔魔法师0 / 2 / 28334450
负线优907979601611-07 18:51水晶室女3 / 6 / 7236061414
负不作数未知907978805111-07 18:22撼地者0 / 0 / 0136000
胜线劣907975521911-07 18:18莱恩3 / 9 / 19297462278
胜线优907971693211-07 17:47撼地者3 / 7 / 19298041806
胜线劣907968811111-07 17:05巫妖8 / 7 / 14239481557
负线劣907964710811-07 16:36莱恩0 / 11 / 15285591651
胜线劣907961399411-07 15:59马格纳斯0 / 10 / 20275961515
胜一血线优907563490311-04 18:17巫妖4 / 7 / 12287781668
胜线优907559841511-04 17:43莱恩3 / 9 / 30309041933
胜线劣907556718011-04 16:58水晶室女4 / 9 / 18268381369
负不作数线优907555612011-04 16:20水晶室女1 / 0 / 05339354
负线优907421436411-03 18:05巫妖2 / 10 / 9226061073
负线劣907419451611-03 17:36莱恩2 / 7 / 7225351288
胜线劣907416757511-03 17:09食人魔魔法师3 / 13 / 153010512163
胜线优907414328811-03 16:34斯拉达12 / 7 / 203012282166
负线优907412825311-03 16:00孽主2 / 6 / 12227151383
负线劣907410612311-03 15:36撼地者1 / 8 / 6276881474
负线优907408988411-03 15:03远古冰魄6 / 9 / 9277811969
负线优906855045710-30 22:59莱恩1 / 5 / 1116446952
负线优906850520710-30 22:38撼地者2 / 7 / 5216951077
负SVP线劣906846307310-30 22:13撼地者3 / 8 / 9236471337
胜线劣906843176610-30 21:45巫妖2 / 6 / 10247111910
负线劣906839600610-30 21:25马格纳斯1 / 11 / 6235231318
胜线劣906836057010-30 21:00莱恩6 / 7 / 21238231288
负线劣906832841410-30 20:31巫妖1 / 9 / 3203721177
胜线优906829775210-30 20:09撼地者1 / 5 / 18237831318
胜线劣906817917310-30 18:09潮汐猎人1 / 5 / 13248541684
胜线劣906815846710-30 17:47撼地者4 / 4 / 262810662681
负不作数未知906815515410-30 17:22撼地者0 / 0 / 0136000
负线优906811931210-30 17:15孽主10 / 10 / 243013541832
胜线劣906807852410-30 16:06马格纳斯1 / 4 / 13268481760
胜线劣906805843510-30 15:39巫妖7 / 9 / 17259541337
负线优906803682710-30 15:06莱恩1 / 10 / 14244261155
胜线劣906543764010-28 18:47巫妖9 / 9 / 263010752346
胜线优906540907910-28 18:09巫妖8 / 10 / 30279391704
胜线劣906538268810-28 17:31撼地者5 / 7 / 16268851732
胜线劣906535124910-28 17:05撼地者2 / 11 / 24299221542
负线优906530993010-28 15:52巫妖1 / 11 / 12195221022
负线劣906529098510-28 15:27撼地者2 / 8 / 15256881423
负线劣906397490210-27 17:40巫妖1 / 10 / 12255821618
胜线劣906394909510-27 17:14撼地者2 / 7 / 17267471451
负线劣906391938710-27 16:37莱恩2 / 10 / 10265831416
负线劣906389820110-27 16:05孽主2 / 13 / 13236081295
胜线劣906387494010-27 15:37撼地者8 / 5 / 243012012414
负线劣906385707110-27 15:02马格纳斯0 / 9 / 11245151433
负一血线劣906384409210-27 14:35马格纳斯2 / 5 / 6236271749
胜线劣906253432710-26 16:36马格纳斯1 / 2 / 13185821436
胜线优906251654910-26 16:20巫妖7 / 7 / 9249261754
负线优906248576810-26 15:57巫妖8 / 13 / 183010731671
负线优906246451610-26 15:08马格纳斯2 / 10 / 8256351732
胜线劣905484881510-21 16:30巫妖7 / 12 / 17288261633
胜线劣905482046610-21 15:51潮汐猎人4 / 12 / 373011452094
负线劣905480140910-21 15:07撼地者3 / 9 / 14256821391
胜线优905466456810-21 11:05孽主8 / 8 / 30299511793
负一血线劣905464601010-21 10:24露娜4 / 8 / 6238111134
负线优905355653810-20 17:51马格纳斯1 / 7 / 11235591337
胜线优905353772310-20 17:25马格纳斯5 / 5 / 13268321938
胜线优905351920410-20 17:00马格纳斯3 / 4 / 17237191488
胜一血线劣905349896510-20 16:34马格纳斯2 / 9 / 17257001671
胜线优905347611210-20 16:03孽主6 / 2 / 18259941446
负线优905345837710-20 15:33莱恩2 / 8 / 8214771167
负线优905343746910-20 15:05巫妖4 / 10 / 14277871651
胜线优905217923310-19 17:54孽主6 / 5 / 24289872204
负三杀线优905215673110-19 17:27撼地者3 / 6 / 12256031392
负线优905213547310-19 16:58撼地者0 / 9 / 14265881505
负线劣904762635210-16 23:09莱恩1 / 7 / 18264621250
负线劣904755976610-16 22:31巫妖11 / 18 / 13298151679
胜线劣904751851210-16 21:54撼地者0 / 3 / 18246641453
负线优904747403010-16 21:27莱恩1 / 7 / 6213891130
负线劣904743557810-16 21:00潮汐猎人4 / 8 / 8248491440
负线劣904739794510-16 20:34撼地者2 / 8 / 11266211622
胜线劣904736289310-16 20:06巫妖9 / 7 / 22269471642
胜线优904726786510-16 18:30巫妖2 / 8 / 22288252129
负SVP一血线优904724386610-16 18:00巫医13 / 13 / 182811142384
胜线劣904722083210-16 17:33撼地者3 / 10 / 26299232343
负线劣904717605310-16 16:36莱恩2 / 6 / 8265221426
胜线劣904715949310-16 16:05巫妖5 / 7 / 14228691372
胜一血线优904585147710-15 18:16莱恩3 / 6 / 15256951645
胜三杀超神线优904582455110-15 17:44巫妖10 / 2 / 15249101495
胜线劣904579781910-15 17:16撼地者9 / 3 / 222910162058
胜线劣904577841210-15 16:45莱恩1 / 7 / 24287372246
胜线劣904574001910-15 15:55撼地者5 / 6 / 222911762180
胜线劣904572029210-15 15:20巫妖3 / 4 / 21277902133
胜线优904438920910-14 17:58巫妖2 / 4 / 19226901630
胜线劣904436393410-14 17:37孽主5 / 9 / 9278751701
胜三杀线优904434015210-14 17:05撼地者8 / 3 / 16249681570
胜线优904412513910-14 12:00潮汐猎人6 / 4 / 202711072005
胜线优904410551610-14 11:29莱恩0 / 3 / 18266331654
胜线优904407869910-14 11:02巫妖5 / 11 / 21298591732
胜线优904406556910-14 10:22孽主6 / 2 / 202110931578
胜线优904404873510-14 10:02撼地者3 / 3 / 29267351628
胜不作数未知904403815810-14 09:21莱恩0 / 0 / 0135990
胜线优904401737210-14 09:18巫妖2 / 7 / 11255641197
胜线劣904285865210-13 18:19巫医2 / 7 / 23266941539
负线劣904283776410-13 17:48食人魔魔法师1 / 5 / 4214341251
负线劣904281146210-13 17:21撼地者4 / 7 / 13246751337
负线优904278465210-13 16:49巫妖3 / 13 / 13267151479
负线劣904276428410-13 16:15潮汐猎人3 / 5 / 7217641357
胜线劣904274023310-13 15:53莱恩3 / 5 / 32309322370
负线劣904272205610-13 15:20孽主2 / 9 / 10267251891
负不作数未知904271789610-13 14:52巫妖0 / 0 / 0136000
胜线优904270008410-13 14:45潮汐猎人1 / 2 / 26259851771
负线优904268396310-13 14:21巫妖0 / 8 / 8224071234
负线优904255217110-13 10:41巫医1 / 6 / 12245511488
胜线劣904253980310-13 10:14巫妖4 / 5 / 17217551430
负线优904252208010-13 09:50撼地者3 / 7 / 12256551438
胜线劣904133173310-12 18:00孽主4 / 6 / 21278651544
胜线劣904130559310-12 17:24巫医5 / 6 / 1020709989
负线劣904128278710-12 16:58远古冰魄0 / 4 / 8254601402
胜线劣904126550910-12 16:30撼地者2 / 3 / 16207121268
胜线劣904124912610-12 16:08莱恩5 / 6 / 20238761628
胜不作数未知904124514010-12 15:45撼地者0 / 0 / 0135970
胜线优904121763410-12 15:42巫妖2 / 10 / 16255841041
胜线劣904119350010-12 15:04孽主3 / 8 / 15278731469
胜线劣904117279610-12 14:22巫妖5 / 8 / 18268331665
胜线劣903781230610-10 18:20水晶室女1 / 11 / 17276421485
负线优903778375210-10 17:44撼地者2 / 6 / 6216091186
负线优903774878310-10 17:17孽主1 / 9 / 24278721802
负线劣903769921110-10 16:42巫妖0 / 8 / 18265741222
负线劣903767234710-10 16:03莱恩3 / 7 / 7235181344
负线劣903763441510-10 15:38巫妖9 / 14 / 253011201955
负线劣903761021610-10 14:58孽主3 / 7 / 9247391417
胜线劣903757809410-10 14:26撼地者7 / 8 / 23299101801
胜未知903742706310-10 10:44巫妖2 / 8 / 19267461852
负线劣903741027310-10 10:18莱恩3 / 10 / 11225561251
胜线优903738653010-10 09:54孽主4 / 12 / 24299541669
负线劣903736547610-10 09:16巫妖5 / 9 / 14258071388
负线劣903609679710-09 17:02马格纳斯4 / 10 / 8235951385
胜一血线优903607634810-09 16:37潮汐猎人11 / 6 / 232512201929
胜线劣903605453210-09 16:14莱恩3 / 11 / 15266881679
负一血线优903603800410-09 15:46孽主2 / 7 / 3216001295
胜线劣903601479710-09 15:25撼地者1 / 7 / 24288731828
胜线优903599705510-09 14:52孽主5 / 4 / 19228551310
负一血线劣903596869710-09 14:09马格纳斯3 / 9 / 12246551573
胜线劣903585480010-09 11:00孽主1 / 6 / 17259201663
负线劣903583924310-09 10:35马格纳斯0 / 9 / 3225501269
胜线优903581744610-09 10:06马格纳斯2 / 8 / 9286291666
胜三杀线优903580098310-09 09:32马格纳斯7 / 7 / 152810072037
胜线劣903466974810-08 18:34马格纳斯2 / 9 / 17277201588
负线劣903464666910-08 18:01马格纳斯0 / 9 / 6204911127
负线劣903461991710-08 17:36斯拉达3 / 7 / 10277251729
负线劣903459734210-08 17:02孽主2 / 5 / 8196041057
胜线劣903458236910-08 16:38莱恩2 / 4 / 12196501451
胜一血线优903454685810-08 16:20孽主9 / 8 / 273012312369
负线劣903451696210-08 15:09莱恩3 / 5 / 9176271291
胜线优903449533610-08 14:52巫妖9 / 6 / 17278061505
负线劣903440309610-08 12:12干扰者2 / 5 / 618438973
负线劣903437760810-08 11:49撼地者3 / 3 / 14276421210
负线劣903435464810-08 11:04莱恩2 / 11 / 16286691557
胜线优903433265510-08 10:25巫妖6 / 8 / 27297861761
胜线劣903430827110-08 09:39莱恩7 / 8 / 29299462005
胜线优903429085210-08 09:04孽主3 / 7 / 32299522089
负线劣902250811209-30 12:03莱恩3 / 9 / 25308371903
胜线劣902248828509-30 11:09莱恩5 / 10 / 22278521598
胜线优902246506209-30 10:30莱恩3 / 10 / 17266181319
胜线优902244945609-30 09:56潮汐猎人6 / 8 / 242910712292
胜一血线优902243553309-30 09:26孽主2 / 5 / 22279221910
负三杀线优902173810109-29 23:07巫妖12 / 14 / 313011151779
胜未知902168693809-29 22:16孽主8 / 5 / 202910532403
胜未知902163050309-29 21:49巫妖6 / 11 / 15268551266
胜线优902158632609-29 21:11巫妖9 / 6 / 242810231970
胜未知902155153209-29 20:38撼地者4 / 4 / 17258601796
胜未知902152531709-29 20:11巫妖1 / 4 / 19185911238
胜未知902142782709-29 18:45莱恩0 / 5 / 15286032127
负不作数未知902142418309-29 18:18莱恩0 / 0 / 017090
负未知902140046209-29 18:13撼地者0 / 10 / 4213861029
胜未知902137661409-29 17:42孽主3 / 5 / 17279751939
胜未知902134131909-29 17:07孽主6 / 3 / 213011192105
胜未知902131724309-29 16:30巫妖5 / 6 / 20257591270
负未知902129702709-29 15:54撼地者3 / 7 / 10225531264
负线优902127339309-29 15:22孽主8 / 10 / 11258581441
胜未知902124034809-29 14:41莱恩0 / 9 / 26286551438
负一血未知902116290009-29 11:56水晶室女2 / 4 / 310475636
胜未知902115138309-29 11:42巫妖5 / 5 / 20207541310
负不作数未知902114375609-29 11:20莱恩0 / 4 / 27266420
胜未知902112117909-29 10:58撼地者4 / 4 / 31299882173
胜线优902110980409-29 10:27莱恩2 / 0 / 7185771146
胜未知902109452909-29 10:08撼地者4 / 4 / 16269071568
负未知902107804709-29 09:34马格纳斯2 / 8 / 9215841122
负未知902106468809-29 09:08潮汐猎人0 / 5 / 5265281730
胜一血未知901972848709-28 10:27巫妖2 / 4 / 1216628915
胜一血未知901971175509-28 10:06孽主7 / 8 / 292810451877
胜未知901969043609-28 09:28莱恩0 / 8 / 26276801721
胜不作数未知901968973009-28 08:59—0 / 0 / 00646510
胜未知901967091509-28 08:51孽主4 / 8 / 26288152041
负未知901366657109-24 18:25孽主3 / 6 / 5226541188
负一血未知901364077409-24 17:52食人魔魔法师2 / 6 / 12206781143
胜不作数未知901362975409-24 17:28撼地者0 / 0 / 910549759
负未知901360786809-24 17:12莱恩1 / 9 / 7203531137
胜未知901358821809-24 16:48巫妖4 / 6 / 24268001774
负未知901333477109-24 10:00撼地者2 / 11 / 13265391415
负未知901332028509-24 09:28孽主0 / 8 / 8225391243
负未知901330852609-24 09:01莱恩3 / 10 / 4194201114
负一血未知901056849609-22 11:44莱恩2 / 8 / 5254001320
负线优901054587509-22 11:15孽主4 / 7 / 30298251609
负未知901052946309-22 10:32钢背兽0 / 13 / 11235091273
胜一血未知901051072109-22 10:01莱恩1 / 10 / 19296551992
胜未知901049777209-22 09:29孽主1 / 2 / 16247461580
胜未知900424416309-18 17:02撼地者7 / 4 / 23309351933
胜未知900397224609-18 10:11莱恩3 / 8 / 17266391549
负未知900395748309-18 09:43孽主1 / 8 / 14226081183
胜未知900250119209-17 10:25孽主9 / 3 / 182210311488
胜未知900248724009-17 10:02撼地者3 / 2 / 24258861686
负未知900247219609-17 09:36莱恩1 / 11 / 12235501246

英雄(17 个)

巫妖
54 局 · 场均 4.7 / 8.2 / 15.9
63%
胜率
撼地者
50 局 · 场均 3.7 / 6.4 / 16.5
52%
胜率
莱恩
47 局 · 场均 2.2 / 8 / 15.1
49%
胜率
孽主
40 局 · 场均 3.9 / 7.2 / 17.6
57%
胜率
马格纳斯
22 局 · 场均 2 / 7.9 / 12
45%
胜率
潮汐猎人
18 局 · 场均 3.5 / 7 / 15.7
50%
胜率
斯拉达
12 局 · 场均 4.2 / 6.1 / 11.8
42%
胜率
巫医
6 局 · 场均 5 / 7.5 / 14.7
50%
胜率
远古冰魄
5 局 · 场均 3.8 / 6.4 / 14.4
40%
胜率
裂魂人
5 局 · 场均 2.4 / 5 / 20.6
80%
胜率
水晶室女
4 局 · 场均 2.5 / 7.5 / 11.3
50%
胜率
食人魔魔法师
3 局 · 场均 2 / 8 / 10.3
33%
胜率
帕吉
1 局 · 场均 3 / 3 / 21
100%
胜率
露娜
1 局 · 场均 4 / 8 / 6
0%
胜率
干扰者
1 局 · 场均 2 / 5 / 6
0%
胜率
钢背兽
1 局 · 场均 0 / 13 / 11
0%
胜率
工程师
1 局 · 场均 5 / 6 / 26
100%
胜率