这一页只算 9月(1 号起)的局。
Snejis7656119806560209837 胜 41 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 5 次 | 8 次 | 9 次 | 2 次 | 1075.2 | 1814.1 | 27686.3 | 26687.3 | 2230.6 | 26.4 | 38819 |
成就
SVP第 7 名打钱王第 2 名伤害王第 7 名
对局记录(90,其中 12 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9021960135 | 09-30 01:16 | 0 / 4 / 13 | 25 | 670 | 1249 | |
| 负 | 9021908310 | 09-30 00:42 | 7 / 8 / 20 | 26 | 1047 | 1331 | |
| 胜一血 | 9021860891 | 09-30 00:06 | 8 / 6 / 18 | 29 | 1241 | 2278 | |
| 负SVP一血 | 9021240348 | 09-29 14:41 | 8 / 5 / 16 | 29 | 1249 | 1583 | |
| 负SVP | 9021218568 | 09-29 13:55 | 8 / 10 / 13 | 30 | 1254 | 2173 | |
| 胜 | 9021198392 | 09-29 13:14 | 10 / 2 / 11 | 28 | 1356 | 1998 | |
| 负一血 | 9021066671 | 09-29 09:14 | 6 / 7 / 5 | 25 | 700 | 1390 | |
| 负SVP | 9020396531 | 09-28 22:59 | 2 / 2 / 1 | 15 | 793 | 861 | |
| 负一血 | 9020346671 | 09-28 22:40 | 4 / 5 / 10 | 27 | 1010 | 1779 | |
| 负 | 9020310730 | 09-28 22:08 | 5 / 4 / 6 | 20 | 826 | 1330 | |
| 胜 | 9020247813 | 09-28 21:36 | 2 / 5 / 18 | 30 | 1124 | 2664 | |
| 负 | 9020215835 | 09-28 21:06 | 4 / 5 / 3 | 22 | 875 | 1616 | |
| 负 | 9020176311 | 09-28 20:44 | 3 / 3 / 10 | 24 | 993 | 1407 | |
| 负SVP | 9019935757 | 09-28 16:27 | 3 / 3 / 5 | 23 | 939 | 1282 | |
| 胜 | 9019911276 | 09-28 15:55 | 7 / 3 / 21 | 30 | 1271 | 2528 | |
| 负SVP | 9019711755 | 09-28 10:06 | 7 / 9 / 17 | 27 | 891 | 1642 | |
| 胜 | 9018595564 | 09-27 20:02 | 5 / 2 / 21 | 30 | 1208 | 1649 | |
| 负 | 9018523964 | 09-27 18:59 | 8 / 10 / 5 | 27 | 1115 | 1490 | |
| 负SVP | 9018334059 | 09-27 16:17 | 3 / 6 / 0 | 22 | 740 | 1453 | |
| 负 | 9018225249 | 09-27 14:34 | 9 / 7 / 6 | 23 | 877 | 1378 | |
| 负SVP | 9018054912 | 09-27 10:50 | 4 / 3 / 3 | 23 | 812 | 1278 | |
| 负 | 9017334508 | 09-27 00:38 | 3 / 6 / 10 | 27 | 772 | 1565 | |
| 负 | 9017277361 | 09-27 00:03 | 6 / 11 / 10 | 26 | 881 | 1573 | |
| 负 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 2 / 9 / 3 | 21 | 643 | 1194 | |
| 胜 | 9014945459 | 09-25 14:28 | 6 / 2 / 14 | 30 | 1451 | 2353 | |
| 负 | 9014291910 | 09-25 01:37 | 6 / 2 / 11 | 27 | 1153 | 1733 | |
| 负不作数 | 9014277240 | 09-25 01:01 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 9014215707 | 09-25 00:56 | 9 / 2 / 15 | 30 | 1477 | 2379 | |
| 负 | 9014007010 | 09-24 22:46 | 2 / 6 / 9 | 22 | 618 | 1152 | |
| 负 | 9013944506 | 09-24 22:16 | 3 / 7 / 15 | 28 | 812 | 1618 | |
| 胜 | 9013889031 | 09-24 21:35 | 14 / 2 / 12 | 28 | 1326 | 2139 | |
| 胜 | 9013506912 | 09-24 15:08 | 6 / 13 / 13 | 28 | 1009 | 1412 | |
| 胜 | 9013455680 | 09-24 13:34 | 8 / 2 / 14 | 30 | 1248 | 2462 | |
| 负SVP | 9013399870 | 09-24 11:51 | 6 / 3 / 7 | 25 | 1016 | 1700 | |
| 胜 | 9013387098 | 09-24 11:24 | 6 / 3 / 20 | 22 | 1008 | 1527 | |
| 胜不作数 | 9013335591 | 09-24 09:40 | 1 / 1 / 1 | 7 | 481 | 545 | |
| 负 | 9013320285 | 09-24 09:28 | 1 / 7 / 5 | 21 | 621 | 1040 | |
| 胜 | 9012552290 | 09-23 22:27 | 5 / 5 / 27 | 29 | 1025 | 1988 | |
| 胜 | 9012490165 | 09-23 21:50 | 5 / 2 / 15 | 28 | 1013 | 1680 | |
| 胜MVP | 9012437205 | 09-23 21:13 | 8 / 3 / 17 | 28 | 1126 | 1612 | |
| 胜 | 9012192452 | 09-23 17:00 | 6 / 3 / 15 | 29 | 1177 | 2402 | |
| 胜不作数 | 9012190651 | 09-23 16:32 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 60226 | 0 |
| 胜MVP三杀 | 9012155433 | 09-23 16:28 | 20 / 7 / 20 | 30 | 1568 | 2298 | |
| 胜不作数 | 9012154510 | 09-23 15:42 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 47160 | 0 |
| 负SVP | 9012135563 | 09-23 15:37 | 3 / 1 / 5 | 22 | 709 | 1269 | |
| 负 | 9010990356 | 09-22 20:40 | 6 / 11 / 5 | 20 | 890 | 1207 | |
| 胜 | 9010911445 | 09-22 19:43 | 4 / 0 / 18 | 28 | 1061 | 1953 | |
| 胜三杀 | 9010510721 | 09-22 10:01 | 9 / 4 / 15 | 30 | 1350 | 2319 | |
| 负 | 9009756084 | 09-21 22:46 | 4 / 6 / 14 | 25 | 921 | 1426 | |
| 胜 | 9009587765 | 09-21 20:52 | 1 / 0 / 7 | 21 | 1155 | 1400 | |
| 胜三杀 | 9008193751 | 09-20 22:13 | 6 / 4 / 18 | 27 | 872 | 1908 | |
| 胜 | 9008101377 | 09-20 21:38 | 10 / 5 / 18 | 30 | 1230 | 1971 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9008004508 | 09-20 20:42 | 19 / 5 / 25 | 30 | 1620 | 2795 | |
| 胜 | 9007956499 | 09-20 19:58 | 7 / 5 / 7 | 23 | 1109 | 1321 | |
| 负 | 9006403382 | 09-19 21:49 | 2 / 6 / 4 | 22 | 784 | 1113 | |
| 负SVP | 9006245446 | 09-19 20:12 | 6 / 7 / 7 | 22 | 1086 | 1250 | |
| 负SVP三杀四杀 | 9006196354 | 09-19 19:40 | 12 / 5 / 10 | 26 | 1212 | 1849 | |
| 胜 | 9005991737 | 09-19 17:00 | 14 / 1 / 13 | 30 | 1699 | 3189 | |
| 负不作数 | 9005984515 | 09-19 16:35 | 0 / 0 / 0 | 4 | 875 | 852 | |
| 胜不作数 | 9005981371 | 09-19 16:31 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 负SVP一血 | 9004854838 | 09-18 23:49 | 11 / 3 / 4 | 26 | 1116 | 1650 | |
| 胜不作数 | 9004848296 | 09-18 23:20 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜 | 9004795445 | 09-18 23:15 | 8 / 1 / 12 | 28 | 1357 | 2421 | |
| 胜三杀×2 | 9004739177 | 09-18 22:44 | 12 / 0 / 17 | 26 | 1313 | 1864 | |
| 胜MVP | 9004212091 | 09-18 16:31 | 18 / 6 / 14 | 30 | 1936 | 2366 | |
| 负不作数 | 9004204628 | 09-18 15:43 | 0 / 0 / 0 | 1 | 528 | 0 | |
| 负不作数 | 9004006317 | 09-18 10:46 | 0 / 0 / 0 | 1 | 181 | 0 | |
| 胜 | 9003988452 | 09-18 10:41 | 5 / 5 / 21 | 28 | 1044 | 2055 | |
| 胜三杀 | 9003972246 | 09-18 10:11 | 10 / 1 / 14 | 30 | 1385 | 2565 | |
| 胜不作数 | 9001123159 | 09-16 12:08 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 胜MVP一血 | 9001105420 | 09-16 12:03 | 17 / 3 / 17 | 30 | 1549 | 2633 | |
| 胜 | 9001089395 | 09-16 11:28 | 4 / 1 / 4 | 27 | 1398 | 2691 | |
| 胜不作数 | 9001088479 | 09-16 11:09 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负SVP | 9001070803 | 09-16 11:05 | 7 / 3 / 9 | 24 | 872 | 1303 | |
| 负 | 9001043795 | 09-16 10:22 | 0 / 9 / 14 | 26 | 696 | 1440 | |
| 胜一血 | 9000024840 | 09-15 20:15 | 9 / 1 / 17 | 30 | 1366 | 2669 | |
| 负 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 7 / 8 / 7 | 29 | 1066 | 1985 | |
| 胜不作数 | 8999979860 | 09-15 19:14 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 负SVP | 8999811489 | 09-15 16:32 | 7 / 5 / 9 | 27 | 972 | 2251 | |
| 负三杀 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 4 / 11 / 12 | 26 | 857 | 1727 | |
| 负SVP一血 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 17 / 6 / 12 | 29 | 1509 | 2211 | |
| 胜 | 8999748799 | 09-15 15:08 | 5 / 4 / 13 | 28 | 1250 | 2501 | |
| 胜 | 8999726191 | 09-15 14:43 | 9 / 3 / 18 | 30 | 1377 | 2163 | |
| 负SVP | 8999710643 | 09-15 14:09 | 5 / 5 / 10 | 25 | 999 | 1608 | |
| 负 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 4 / 4 / 13 | 22 | 809 | 1168 | |
| 胜标 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 4 / 4 / 21 | 29 | 988 | — | |
| 负标 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 2 / 0 / 4 | 16 | 809 | — | |
| 负标 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 4 / 6 / 6 | 19 | 723 | — | |
| 胜标 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 5 / 5 / 18 | 29 | 913 | — | |
| 胜标 | 8998503945 | 09-14 19:38 | 8 / 2 / 17 | 25 | 926 | — |
英雄(12 个)
23 局 · 场均 7.1 / 3.5 / 14.561%
胜率
13 局 · 场均 5.8 / 4.2 / 11.438%
胜率
12 局 · 场均 8.3 / 4 / 12.867%
胜率
11 局 · 场均 5.6 / 7.1 / 6.518%
胜率
6 局 · 场均 6.7 / 5 / 12.367%
胜率
4 局 · 场均 11 / 3 / 11.350%
胜率
4 局 · 场均 3 / 4.8 / 10.825%
胜率
1 局 · 场均 6 / 4 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 7 / 8 / 200%
胜率
1 局 · 场均 0 / 9 / 140%
胜率
1 局 · 场均 4 / 11 / 120%
胜率
1 局 · 场均 7 / 5 / 90%
胜率