对局 9021198392 主号
天辉 胜 34 : 20 · 24 分 51 秒
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 英雄装备 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/20 | 26 | 27797 | 1199 | 1585 | 23922 | 2260 | 0 | 32055 | ||
| 4/4/17 | 28 | 26771 | 1087 | 2067 | 30692 | 5218 | 2208 | 27750 | ||
| 10/2/11 | 28 | 33279 | 1356 | 1998 | 32530 | 5931 | 0 | 17817 | ||
| 11/1/16 | 30 | 41077 | 1637 | 2680 | 45032 | 78 | 11368 | 20840 | ||
| 2/6/21 | 26 | 16771 | 731 | 1644 | 11453 | 176 | 125 | 15605 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 英雄装备 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/6 | 25 | 23876 | 974 | 1494 | 26703 | 376 | 0 | 47607 | ||
| 2/3/6 | 24 | 15489 | 645 | 1382 | 18980 | 0 | 864 | 12481 | ||
| 4/8/8 | 25 | 19606 | 801 | 1430 | 26325 | 0 | 0 | 20420 | ||
| 5/6/4 | 25 | 19602 | 803 | 1535 | 21971 | 1070 | 1697 | 39958 | ||
| 2/8/13 | 26 | 17309 | 722 | 1559 | 20088 | 0 | 125 | 22443 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。