这一页只算 9月(1 号起)的局。
学霸7656119810239286332 胜 34 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 8 次 | 6 次 | 10 次 | 2 次 | 1 次 | 1166.7 | 1870.9 | 29380.5 | 27474.5 | 1842.4 | 1581.8 | 46636.3 |
成就
拉野王第 8 名
对局记录(72,其中 6 局不作数)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9021795907 | 09-29 23:30 | 8 / 7 / 15 | 30 | 1291 | 2404 | |
| 负SVP | 9021739123 | 09-29 22:53 | 11 / 9 / 24 | 30 | 1478 | 2716 | |
| 胜 | 9021699826 | 09-29 22:20 | 6 / 3 / 11 | 26 | 1189 | 1972 | |
| 负 | 9021667390 | 09-29 21:57 | 5 / 9 / 8 | 19 | 999 | 1179 | |
| 胜一血 | 9021607856 | 09-29 21:36 | 7 / 9 / 27 | 29 | 1373 | 1682 | |
| 负SVP三杀 | 9021563183 | 09-29 20:53 | 8 / 9 / 14 | 27 | 1082 | 1795 | |
| 胜一血 | 9021525317 | 09-29 20:11 | 5 / 4 / 15 | 19 | 1052 | 1337 | |
| 胜MVP三杀四杀 | 9021240348 | 09-29 14:41 | 15 / 5 / 23 | 30 | 1410 | 2040 | |
| 胜MVP一血 | 9021218568 | 09-29 13:55 | 15 / 4 / 26 | 30 | 1494 | 2841 | |
| 负 | 9020215835 | 09-28 21:06 | 1 / 9 / 3 | 17 | 646 | 1013 | |
| 负 | 9020176311 | 09-28 20:44 | 0 / 10 / 10 | 21 | 587 | 1144 | |
| 负 | 9020139946 | 09-28 20:17 | 4 / 11 / 11 | 28 | 930 | 2036 | |
| 负 | 9020111152 | 09-28 19:48 | 1 / 4 / 7 | 20 | 732 | 1146 | |
| 胜不作数 | 9020105854 | 09-28 19:22 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 负 | 9019004929 | 09-27 23:47 | 9 / 7 / 18 | 30 | 936 | 2010 | |
| 负SVP | 9017186833 | 09-26 23:11 | 7 / 6 / 8 | 26 | 1109 | 1609 | |
| 胜MVP三杀 | 9017108577 | 09-26 22:31 | 13 / 4 / 18 | 29 | 1515 | 2296 | |
| 胜MVP三杀 | 9017108577 | 09-26 22:31 | 13 / 4 / 18 | 29 | 1515 | 2296 | |
| 负 | 9016999339 | 09-26 21:25 | 1 / 10 / 6 | 24 | 648 | 1270 | |
| 负 | 9016960175 | 09-26 20:54 | 1 / 7 / 6 | 16 | 534 | 773 | |
| 负 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 2 / 9 / 5 | 22 | 650 | 1263 | |
| 胜三杀 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 15 / 4 / 16 | 28 | 1705 | 2338 | |
| 胜 | 9016690177 | 09-26 17:35 | 5 / 6 / 11 | 25 | 1192 | 1477 | |
| 负SVP | 9015516267 | 09-25 23:00 | 3 / 8 / 11 | 22 | 1052 | 1310 | |
| 胜 | 9015470780 | 09-25 22:35 | 5 / 4 / 15 | 24 | 1184 | 1352 | |
| 胜 | 9015336221 | 09-25 21:15 | 8 / 9 / 25 | 30 | 1143 | 2177 | |
| 负SVP | 9014986062 | 09-25 15:35 | 15 / 3 / 10 | 30 | 1566 | 2277 | |
| 胜MVP三杀四杀暴走 | 9014950435 | 09-25 14:40 | 18 / 3 / 18 | 30 | 1500 | 2442 | |
| 胜MVP一血 | 9013615314 | 09-24 17:27 | 20 / 4 / 19 | 30 | 1849 | 2729 | |
| 胜三杀 | 9013596178 | 09-24 16:58 | 13 / 2 / 14 | 29 | 1688 | 2768 | |
| 胜 | 9013505696 | 09-24 14:56 | 2 / 7 / 17 | 27 | 1028 | 1843 | |
| 胜 | 9012812308 | 09-24 01:07 | 2 / 14 / 21 | 30 | 931 | 2120 | |
| 胜不作数 | 9012807810 | 09-24 00:33 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负一血 | 9012770929 | 09-24 00:30 | 2 / 8 / 5 | 23 | 1038 | 1517 | |
| 负 | 9012722513 | 09-23 23:59 | 0 / 11 / 7 | 19 | 487 | 981 | |
| 负 | 9012547513 | 09-23 22:14 | 3 / 6 / 4 | 23 | 1055 | 1436 | |
| 负 | 9012481858 | 09-23 21:41 | 5 / 4 / 11 | 27 | 1354 | 1546 | |
| 负 | 9012417240 | 09-23 21:08 | 17 / 6 / 12 | 30 | 1495 | 2478 | |
| 负 | 9012379322 | 09-23 20:23 | 3 / 8 / 6 | 24 | 753 | 1285 | |
| 胜 | 9012194554 | 09-23 16:48 | 0 / 1 / 1 | 14 | 1028 | 1118 | |
| 负 | 9012135563 | 09-23 15:37 | 0 / 6 / 5 | 23 | 665 | 1392 | |
| 胜 | 9011980847 | 09-23 11:19 | 7 / 9 / 30 | 28 | 1344 | 1786 | |
| 负 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 2 / 6 / 0 | 18 | 813 | 969 | |
| 胜不作数 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负 | 9010977354 | 09-22 20:35 | 4 / 5 / 5 | 21 | 1193 | 1091 | |
| 负SVP一血 | 9010939308 | 09-22 20:08 | 9 / 5 / 21 | 27 | 1406 | 1721 | |
| 负 | 9010909467 | 09-22 19:37 | 1 / 6 / 8 | 22 | 701 | 1241 | |
| 胜 | 9010653507 | 09-22 14:19 | 8 / 7 / 21 | 30 | 1710 | 2211 | |
| 胜 | 9010568496 | 09-22 11:44 | 10 / 5 / 15 | 30 | 1675 | 2884 | |
| 胜三杀 | 9009849790 | 09-21 23:42 | 13 / 2 / 23 | 30 | 1752 | 2826 | |
| 胜 | 9009785525 | 09-21 23:04 | 9 / 3 / 20 | 30 | 1694 | 2679 | |
| 胜 | 9009721938 | 09-21 22:33 | 6 / 5 / 19 | 30 | 1333 | 1967 | |
| 胜三杀 | 9009671205 | 09-21 21:55 | 9 / 3 / 19 | 30 | 1451 | 2473 | |
| 负 | 9009629948 | 09-21 21:21 | 0 / 6 / 3 | 17 | 642 | 858 | |
| 胜 | 9009550864 | 09-21 20:31 | 3 / 3 / 18 | 29 | 1191 | 2515 | |
| 胜MVP | 9001723674 | 09-16 22:47 | 13 / 4 / 25 | 30 | 1695 | 2555 | |
| 胜 | 9001458497 | 09-16 19:38 | 11 / 1 / 14 | 28 | 1355 | 2763 | |
| 负 | 9001227109 | 09-16 15:18 | 3 / 7 / 24 | 27 | 1068 | 1793 | |
| 胜 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 7 / 5 / 24 | 30 | 1446 | 2569 | |
| 负不作数 | 8999979860 | 09-15 19:14 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 | |
| 胜 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 7 / 7 / 20 | 27 | 1090 | 1767 | |
| 负 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 3 / 7 / 10 | 27 | 1053 | 2104 | |
| 负不作数 | 8999833872 | 09-15 16:39 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 | |
| 负 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 3 / 5 / 13 | 25 | 866 | 1577 | |
| 负三杀 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 8 / 10 / 20 | 30 | 1164 | 2496 | |
| 胜不作数 | 8999766427 | 09-15 15:12 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负标 | 8998819720 | 09-14 23:04 | 9 / 7 / 21 | 26 | 1217 | — | |
| 负标 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 7 / 7 / 8 | 27 | 1024 | — | |
| 胜标 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 3 / 8 / 27 | 29 | 1159 | — | |
| 胜标MVP | 8998671009 | 09-14 21:30 | 4 / 3 / 7 | 16 | 800 | — | |
| 胜标MVP | 8998623912 | 09-14 21:09 | 9 / 2 / 13 | 27 | 1346 | — | |
| 负标SVP | 8998591457 | 09-14 20:43 | 6 / 4 / 3 | 20 | 931 | — |
英雄(15 个)
12 局 · 场均 7 / 4.7 / 11.150%
胜率
11 局 · 场均 7.4 / 4.5 / 10.755%
胜率
9 局 · 场均 6.3 / 7.4 / 18.667%
胜率
8 局 · 场均 9.9 / 5.3 / 13.163%
胜率
7 局 · 场均 4.6 / 6.9 / 18.743%
胜率
7 局 · 场均 8 / 7.9 / 18.343%
胜率
3 局 · 场均 9 / 5.3 / 1933%
胜率
2 局 · 场均 1.5 / 4.5 / 10.550%
胜率
1 局 · 场均 15 / 4 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 6 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 7 / 60%
胜率
1 局 · 场均 2 / 9 / 50%
胜率
1 局 · 场均 1 / 10 / 60%
胜率
1 局 · 场均 3 / 7 / 240%
胜率
1 局 · 场均 0 / 11 / 70%
胜率